
Voltronic Power UPS Datasheet — VOLTRONIC-GALLEON-ONE
Discover the Galleon One Online UPS by Voltronic Power with versatile voltage options and precise AC regulation for optimal performance.
SKU: VOLTRONIC-GALLEON-ONE | Last Updated: 2026-03-27
⚡Electrical Specifications
| Nominal Voltage | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC / 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC / 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC / 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC |
| Voltage Range | 55 - 150 VAC ± 3% or 160 - 300 VAC ± 3% at 50% load / 55 - 150 VAC ± 3% or 160 - 300 VAC ± 3% at 50% load / 55 - 150 VAC ± 3% or 160 - 300 VAC ± 3% at 50% load / 55 - 150 VAC ± 3% or 160 - 300 VAC ± 3% at 50% load / 110 - 300VAC ± 3% at 50% load; 176 - 300VAC ± 3% at 100% load / 110 - 300VAC ± 3% at 50% load; 176 - 300VAC ± 3% at 100% load / 110 - 300VAC ± 3% at 50% load; 176 - 300VAC ± 3% at 100% load / 110 - 300VAC ± 3% at 50% load; 176 - 300VAC ± 3% at 100% load / 110 - 300VAC ± 3% at 50% load; 176 - 300VAC ± 3% at 100% load / 110 - 300VAC ± 3% at 50% load; 176 - 300VAC ± 3% at 100% load / 110 - 300VAC ± 3% at 50% load; 176 - 300VAC ± 3% at 100% load / 110 - 300VAC ± 3% at 50% load; 176 - 300VAC ± 3% at 100% load |
| Frequency Range | 40Hz - 70Hz / 40Hz - 70Hz / 40Hz - 70Hz / 40Hz - 70Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz |
| Power Factor | ≥ 0.99 @ nominal voltage (100% load) / ≥ 0.99 @ nominal voltage (100% load) / ≥ 0.99 @ nominal voltage (100% load) / ≥ 0.99 @ nominal voltage (100% load) / ≥ 0.99 @ full load / ≥ 0.99 @ full load / ≥ 0.99 @ full load / ≥ 0.99 @ full load / ≥ 0.99 @ full load / ≥ 0.99 @ full load / ≥ 0.99 @ full load / ≥ 0.99 @ full load |
| Output Voltage | 100*/110*/115*/120*/127 VAC or 200*/208*/220/230/240 VAC / 100*/110*/115*/120*/127 VAC or 200*/208*/220/230/240 VAC / 100*/110*/115*/120*/127 VAC or 200*/208*/220/230/240 VAC / 100*/110*/115*/120*/127 VAC or 200*/208*/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC |
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ± 1% |
| Frequency Range (Synchronized Range) | 47 - 53 Hz or 57 - 63 Hz / 47 - 53 Hz or 57 - 63 Hz / 47 - 53 Hz or 57 - 63 Hz / 47 - 53 Hz or 57 - 63 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz |
| Waveform (Batt. Mode) | Pure Sinewave |
| AC Mode | ≥ 89% @ battery fully charged / ≥ 89% @ battery fully charged / ≥ 89% @ battery fully charged / ≥ 89% @ battery fully charged / 94% / 94% / 94% / 94% / 94% / 94% / 94% / 94% |
| ECO Mode | ≥ 96% @ battery fully charged / ≥ 96% @ battery fully charged / ≥ 96% @ battery fully charged / ≥ 96% @ battery fully charged / 98.5% / 98.5% / 98.5% / 98.5% / 98.5% / 98.5% / 98.5% / 98.5% |
| Battery Type | 12 V / 9 Ah / 12 V / 7 Ah / 12 V / 9 Ah / 12 V / 7 Ah / 12 V / 7 Ah / 12 V / 9 Ah / 12 V / 9 Ah / 12 V / 9 Ah / 12 V / 9 Ah / 12 V / 9 Ah / 12 V / 9 Ah / 12 V / 9 Ah |
| Numbers | 2 / 3 / 4 / 6 / 16 / 16 / 16 / 16 / 16 / 16 / 16 / 16 |
| Typical Recharge Time | 3 hours recover to 95% capacity / 3 hours recover to 95% capacity / 3 hours recover to 95% capacity / 3 hours recover to 95% capacity / 9 hours recover to 90% capacity / 9 hours recover to 90% capacity / 9 hours recover to 90% capacity / 9 hours recover to 90% capacity / 9 hours recover to 90% capacity / 9 hours recover to 90% capacity / 9 hours recover to 90% capacity / 9 hours recover to 90% capacity |
🔧Mechanical Specifications
| Dimension, D x W x H (mm) | 397 x 145 x 220 / 410 x 438 x 88 / 410 x 438 x 88 / 510 x 438 x 88 / 369 x 190 x 688 / 442 x 190 x 688 / 442 x 190 x 688 / 442 x 190 x 688 / 442 x 190 x 688 / 442 x 190 x 688 / 442 x 190 x 688 / 442 x 190 x 688 |
| Net Weight (without battery) (kgs) | 6.6 / 7.8 / 9.4 / 10.6 / 54 / 66 / 66 / 66 / 66 / 66 / 66 / 66 |
| Weight | 6.6 / 7.8 / 9.4 / 10.6 / 54 / 66 / 66 / 66 / 66 / 66 / 66 / 66 |
🌡️Environmental Specifications
| Humidity | 20-95% RH @ 0-40°C (non-condensing) |
| Noise Level | Less than 50dB @ 1 Meter / Less than 55dB @ 1 Meter / Less than 55dB @ 1 Meter / Less than 55dB @ 1 Meter / Less than 55dB @ 1 Meter / Less than 58dB @ 1 Meter / Less than 58dB @ 1 Meter / Less than 58dB @ 1 Meter / Less than 58dB @ 1 Meter / Less than 58dB @ 1 Meter / Less than 58dB @ 1 Meter / Less than 58dB @ 1 Meter |
📏Dimensions
Width145
Height220
Depth397
Weight6.6 / 7.8 / 9.4 / 10.6 / 54 / 66 / 66 / 66 / 66 / 66 / 66 / 66
✅Certifications
CEcTUVus (comply to UL1778)FCC