
نظام UPS أحادي الطور Galleon One Voltronic Power — البيانات التقنية VOLTRONIC-GALLEON-ONE
اكتشف Galleon One من Voltronic Power مع خيارات جهد متعددة وتنظيم دقيق للتيار المتردد لأداء مثالي.
SKU: VOLTRONIC-GALLEON-ONE | آخر تحديث: 2026-03-27
⚡المواصفات الكهربائية
| الجهد الاسمي | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC / 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC / 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC / 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC |
| نطاق الجهد | 55 - 150 VAC ± 3% or 160 - 300 VAC ± 3% at 50% load / 55 - 150 VAC ± 3% or 160 - 300 VAC ± 3% at 50% load / 55 - 150 VAC ± 3% or 160 - 300 VAC ± 3% at 50% load / 55 - 150 VAC ± 3% or 160 - 300 VAC ± 3% at 50% load / 110 - 300VAC ± 3% at 50% load; 176 - 300VAC ± 3% at 100% load / 110 - 300VAC ± 3% at 50% load; 176 - 300VAC ± 3% at 100% load / 110 - 300VAC ± 3% at 50% load; 176 - 300VAC ± 3% at 100% load / 110 - 300VAC ± 3% at 50% load; 176 - 300VAC ± 3% at 100% load / 110 - 300VAC ± 3% at 50% load; 176 - 300VAC ± 3% at 100% load / 110 - 300VAC ± 3% at 50% load; 176 - 300VAC ± 3% at 100% load / 110 - 300VAC ± 3% at 50% load; 176 - 300VAC ± 3% at 100% load / 110 - 300VAC ± 3% at 50% load; 176 - 300VAC ± 3% at 100% load |
| نطاق التردد | 40Hz - 70Hz / 40Hz - 70Hz / 40Hz - 70Hz / 40Hz - 70Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz |
| معامل القدرة | ≥ 0.99 @ nominal voltage (100% load) / ≥ 0.99 @ nominal voltage (100% load) / ≥ 0.99 @ nominal voltage (100% load) / ≥ 0.99 @ nominal voltage (100% load) / ≥ 0.99 @ full load / ≥ 0.99 @ full load / ≥ 0.99 @ full load / ≥ 0.99 @ full load / ≥ 0.99 @ full load / ≥ 0.99 @ full load / ≥ 0.99 @ full load / ≥ 0.99 @ full load |
| جهد الخرج | 100*/110*/115*/120*/127 VAC or 200*/208*/220/230/240 VAC / 100*/110*/115*/120*/127 VAC or 200*/208*/220/230/240 VAC / 100*/110*/115*/120*/127 VAC or 200*/208*/220/230/240 VAC / 100*/110*/115*/120*/127 VAC or 200*/208*/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC |
| تنظيم جهد AC (وضع البطارية) | ± 1% |
| نطاق التردد (نطاق التزامن) | 47 - 53 Hz or 57 - 63 Hz / 47 - 53 Hz or 57 - 63 Hz / 47 - 53 Hz or 57 - 63 Hz / 47 - 53 Hz or 57 - 63 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz / 46-54 Hz or 56-64 Hz |
| شكل الموجة (وضع البطارية) | Pure Sinewave |
| وضع AC | ≥ 89% @ battery fully charged / ≥ 89% @ battery fully charged / ≥ 89% @ battery fully charged / ≥ 89% @ battery fully charged / 94% / 94% / 94% / 94% / 94% / 94% / 94% / 94% |
| وضع ECO | ≥ 96% @ battery fully charged / ≥ 96% @ battery fully charged / ≥ 96% @ battery fully charged / ≥ 96% @ battery fully charged / 98.5% / 98.5% / 98.5% / 98.5% / 98.5% / 98.5% / 98.5% / 98.5% |
| نوع البطارية | 12 فولت / 9 أمبير ساعة / 12 فولت / 7 أمبير ساعة / 12 فولت / 9 أمبير ساعة / 12 فولت / 7 أمبير ساعة / 12 فولت / 7 أمبير ساعة / 12 فولت / 9 أمبير ساعة / 12 فولت / 9 أمبير ساعة / 12 فولت / 9 أمبير ساعة / 12 فولت / 9 أمبير ساعة / 12 فولت / 9 أمبير ساعة / 12 فولت / 9 أمبير ساعة / 12 فولت / 9 أمبير ساعة |
| العدد | 2 / 3 / 4 / 6 / 16 / 16 / 16 / 16 / 16 / 16 / 16 / 16 |
| زمن إعادة الشحن النموذجي | 3 hours recover to 95% capacity / 3 hours recover to 95% capacity / 3 hours recover to 95% capacity / 3 hours recover to 95% capacity / 9 hours recover to 90% capacity / 9 hours recover to 90% capacity / 9 hours recover to 90% capacity / 9 hours recover to 90% capacity / 9 hours recover to 90% capacity / 9 hours recover to 90% capacity / 9 hours recover to 90% capacity / 9 hours recover to 90% capacity |
🔧المواصفات الميكانيكية
| الأبعاد (mm) | 397 x 145 x 220 / 410 x 438 x 88 / 410 x 438 x 88 / 510 x 438 x 88 / 369 x 190 x 688 / 442 x 190 x 688 / 442 x 190 x 688 / 442 x 190 x 688 / 442 x 190 x 688 / 442 x 190 x 688 / 442 x 190 x 688 / 442 x 190 x 688 |
| الوزن الصافي بدون البطارية (kgs) | 6.6 / 7.8 / 9.4 / 10.6 / 54 / 66 / 66 / 66 / 66 / 66 / 66 / 66 |
| الوزن | 6.6 / 7.8 / 9.4 / 10.6 / 54 / 66 / 66 / 66 / 66 / 66 / 66 / 66 |
🌡️المواصفات البيئية
| الرطوبة | 20-95% RH @ 0-40°C (non-condensing) |
| مستوى الضوضاء | Less than 50dB @ 1 Meter / Less than 55dB @ 1 Meter / Less than 55dB @ 1 Meter / Less than 55dB @ 1 Meter / Less than 55dB @ 1 Meter / Less than 58dB @ 1 Meter / Less than 58dB @ 1 Meter / Less than 58dB @ 1 Meter / Less than 58dB @ 1 Meter / Less than 58dB @ 1 Meter / Less than 58dB @ 1 Meter / Less than 58dB @ 1 Meter |
📏الأبعاد
العرض145
الارتفاع220
العمق397
الوزن6.6 / 7.8 / 9.4 / 10.6 / 54 / 66 / 66 / 66 / 66 / 66 / 66 / 66
✅الشهادات
CEcTUVus (comply to UL1778)FCC