Fournisseur et grossiste onduleur et ASI Voltronic au Koweït — prix à l'unité en KWD
396 modèles Voltronic sont en vente au Koweït, à l'unité ou par palette, répartis en 234 familles et 8 catégories : 233 onduleurs, 88 ASI (UPS), 17 régulateurs de tension, puis les batteries, régulateurs de charge, bornes et cartes qui les entourent. Une unité coûte de KWD 13 à KWD 10 867, quelle que soit la quantité. Les commandes se retirent dans un point de retrait que nous organisons au Koweït.
Ce que les acheteurs tapent le plus pour cette marque au Koweït : « ev charger », puis « solar charge controller ». La liste s'ouvre donc sur « Bornes de Recharge ».
La gamme Voltronic ici, c'est la conversion et la protection de l'énergie — onduleurs, alimentations sans interruption, régulateurs de tension, régulateurs de charge et variateurs. C'est le matériel que les revendeurs stockent pour les sites où le réseau est instable ou absent, et nous le tenons pour la revente sur les marchés ci-dessous.
La société derrière la facture
Cette boutique est tenue par AGS International General Trading LLC, distributeur agréé Voltronic Power.
C'est le numéro du certificat de revendeur que Voltronic Power nous a délivré ; une copie accompagne toute commande qui en a besoin.
Liste de prix onduleurs, ASI et AVR Voltronic au Koweït
Une ligne correspond à une fiche technique et aux modèles qui y figurent. Puissance, poids et garantie sont les cases de la fiche produit ; le prix est celui d'une unité en KWD, et il reste le même de la première à la centième.
| Famille et modèles | Prix à l'unité | Commande | Garantie | Poids | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLTRONIC-ATM6507W-ATM6511W-ATM6521W | Prix à l'unitéKWD 460 | Garantie: 2 ans | Poids: 45 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-ATP-6507W-6511W-6521W | Prix à l'unitéKWD 502 | Garantie: 2 ans | Poids: 7 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-ATP-III-SERIES | Prix à l'unitéKWD 543 | Garantie: 2 ans | Poids: 7,89 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-EVA-6520W | Prix à l'unitéKWD 2 341 | Garantie: 2 ans | Poids: 44 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-EVA-5420W · VOLTRONIC-EVA-5430W | Prix à l'unitéKWD 2 926 | Garantie: 2 ans | Poids: 44 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-EVA-SERIES | Prix à l'unitéKWD 7 106 | Garantie: 2 ans | Poids: 370 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-EVA-54120S · VOLTRONIC-EVA-54150S · VOLTRONIC-EVA-54180S · VOLTRONIC-EVA-5460S · VOLTRONIC-EVA-5490S | Prix à l'unitéKWD 7 941 | Garantie: 2 ans | Poids: 295–395 kg | Fiche technique |
| Famille et modèles | Prix à l'unité | Commande | Courant de charge | Garantie | Poids | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCC-MPPT-300W · SCC-MPPT-600W · SCC-MPPT-850W | Prix à l'unitéKWD 103 – KWD 372 | Courant de charge: 20 A | Garantie: 2 ans | Poids: 0,92–1,85 kg | Fiche technique | |
| SCC-MPPT-3KW | Prix à l'unitéKWD 377 | Courant de charge: 20 A | Garantie: 2 ans | Poids: 4,5 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-SCC-PWM | Prix à l'unitéKWD 38 | Courant de charge: 50 A | Garantie: 2 ans | Poids: 0,49 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-SCC-MPPT | Prix à l'unitéKWD 79 | Courant de charge: 60 A | Garantie: 2 ans | Poids: 4,5 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MAX-3.6KW · AXPERT-MAX-7.2KW | Prix à l'unitéKWD 77 – KWD 132 | Courant de charge: — | Garantie: 2 ans | Poids: 14,1–18,4 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-KING-II-TWIN-6KW | Prix à l'unitéKWD 117 | Courant de charge: — | Garantie: 2 ans | Poids: 12 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-KING-II-TWIN-6.2KW | Prix à l'unitéKWD 120 | Courant de charge: — | Garantie: 2 ans | Poids: 12 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MAX-6.5KW | Prix à l'unitéKWD 124 | Courant de charge: — | Garantie: 2 ans | Poids: — | Fiche technique | |
| ASPIRE-11KW · ASPIRE-2.2KW · ASPIRE-7.5KW | Prix à l'unitéKWD 147 – KWD 205 | Courant de charge: — | Garantie: 2 ans | Poids: 5,5–6,5 kg | Fiche technique | |
| SCC-PWM-1200W | Prix à l'unitéKWD 205 | Courant de charge: — | Garantie: 2 ans | Poids: 0,49 kg | Fiche technique | |
| SCC-PWM-120W · SCC-PWM-240W · SCC-PWM-360W · SCC-PWM-600W · SCC-PWM-720W | Prix à l'unitéKWD 209 – KWD 399 | Courant de charge: — | Garantie: 2 ans | Poids: 0,21–0,49 kg | Fiche technique |
| Famille et modèles | Prix à l'unité | Commande | Puissance nominale | Garantie | Poids | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXPERT-MKS-ZERO-LV-1000-12 · AXPERT-MKS-ZERO-LV-2000-24 · AXPERT-MKS-ZERO-LV-3000-48 | Prix à l'unitéKWD 52 – KWD 71 | Puissance nominale: 1–3 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 10,5–11,5 kg | Fiche technique | |
| InfiniSolar V-1K-12 · InfiniSolar V-2K-24 · InfiniSolar V-3K-48 · InfiniSolar V-4K-48 · InfiniSolar V-5K-48 | Prix à l'unitéKWD 52 – KWD 99 | Puissance nominale: 1–5 kVA | Garantie: 2 ans | Poids: 8–16 kg | Fiche technique | |
| Axpert VM II Premium 1.2K · Axpert VM II Premium 2.5K · Axpert VM II Premium 3K-24V · Axpert VM II Premium 3K-48V · Axpert VM II Premium 5K | Prix à l'unitéKWD 52 – KWD 99 | Puissance nominale: 1,2–5 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 6,5–10 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-IND-1.2KW · AXPERT-IND-2.5KW · AXPERT-IND-3.2KW · AXPERT-IND-5.2KW · AXPERT-IND-6.5KW | Prix à l'unitéKWD 52 – KWD 124 | Puissance nominale: 1,2–6,5 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 8,7–14,5 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-VM-II-PLUS-1.2KVA · VOLTRONIC-AXPERT-VM-II-PREMIUM-PLUS-1.5K · AXPERT-VM-II-PLUS-2.5KVA · VOLTRONIC-AXPERT-VM-II-PREMIUM-PLUS-3K · VOLTRONIC-AXPERT-VM-II-PREMIUM-PLUS-4.2K · VOLTRONIC-AXPERT-VM-II-PREMIUM-PLUS-6.2K · VOLTRONIC-AXPERT-VM-II-PREMIUM-PLUS-8K | Prix à l'unitéKWD 52 – KWD 142 | Puissance nominale: 1,2–8 kVA | Garantie: 2 ans | Poids: 6,5–15 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-VMIII-AXPERT-VM-III-1500-24 · AXPERT-VMIII-AXPERT-VM-III-3000-24 · AXPERT-VMIII-AXPERT-VM-III-5000-48 | Prix à l'unitéKWD 55 – KWD 99 | Puissance nominale: 1,5–5 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 8,5 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-WP-1.5KW · AXPERT-WP-3KW · AXPERT-WP-4KW · AXPERT-WP-6KW | Prix à l'unitéKWD 55 – KWD 117 | Puissance nominale: 1,5–6 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 10,5 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MKS-2K-24-PLUS · AXPERT-MKS-2K-48-PLUS · AXPERT-MKS-3K-24-PLUS · AXPERT-MKS-3K-48-PLUS | Prix à l'unitéKWD 60 – KWD 71 | Puissance nominale: 2–3 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 11,5 kg | Fiche technique | |
| ALFA-3KVA · ALFA-5KVA | Prix à l'unitéKWD 71 – KWD 99 | Puissance nominale: 3–5 kVA | Garantie: 2 ans | Poids: 12–16 kg | Fiche technique | |
| ALFA-5KPF1-3KVA | Prix à l'unitéKWD 71 | Puissance nominale: 3 kVA | Garantie: 2 ans | Poids: — | Fiche technique | |
| AXPERT-KING-3K · AXPERT-KING-5K | Prix à l'unitéKWD 71 – KWD 99 | Puissance nominale: 3–5 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 13–13,5 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-KING-3KW · AXPERT-KING-5KW | Prix à l'unitéKWD 71 – KWD 99 | Puissance nominale: 3–5 kVA | Garantie: 2 ans | Poids: 13–13,5 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-SE-3000-24 · AXPERT-SE-AXPERT-MKS-II-SE-5000-48 | Prix à l'unitéKWD 71 | Puissance nominale: 3 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 14–16 kg | Fiche technique | |
| INFINISOLAR-VM-II-DUPLEX-S-3K · INFINISOLAR-VM-II-DUPLEX-S-6K | Prix à l'unitéKWD 71 – KWD 117 | Puissance nominale: 3 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 10,5 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-DC-CONVERTER-3KW | Prix à l'unitéKWD 71 | Puissance nominale: 3 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 9 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MAX-3600-24-230 · AXPERT-MAX-7200-48-230 | Prix à l'unitéKWD 77 – KWD 132 | Puissance nominale: 3,6–7,2 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 14,1–18,4 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MKS-4-3600-48 · AXPERT-MKS-4-5600-48 | Prix à l'unitéKWD 77 | Puissance nominale: 3,6 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 11–12 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-VM-4-3600-24 · AXPERT-VM-4-5600-48 | Prix à l'unitéKWD 77 | Puissance nominale: 3,6 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 10–12 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-VM-II-TWIN-3.6K · AXPERT-VM-II-TWIN-5.6K · VOLTRONIC-AXPERT-VM-II-TWIN-3.6K · VOLTRONIC-AXPERT-VM-II-TWIN-5.6K | Prix à l'unitéKWD 77 – KWD 109 | Puissance nominale: 3,6 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 9,5–10,5 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-VM-III-TWIN-PV40A-VM-III-4000-TWIN-PV-5600 | Prix à l'unitéKWD 75 | Puissance nominale: 4 kW | Garantie: 2 ans | Poids: — | Fiche technique | |
| AXPERT-VM-II-TWIN-VM-II-4000-TWIN-PV-5600 | Prix à l'unitéKWD 81 | Puissance nominale: 4 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 9,5 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-VM-II-TWIN-VM-II-6000-TWIN-PV-8000 | Prix à l'unitéKWD 81 | Puissance nominale: 4 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 10,5 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-VM-III-TWIN-IP52-4K · AXPERT-VM-III-TWIN-IP52-6K | Prix à l'unitéKWD 81 – KWD 117 | Puissance nominale: 4 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 9–10 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-VM-TWIN-40A-VM-IV-4000-TWIN-PV-5600 | Prix à l'unitéKWD 86 | Puissance nominale: 4 kW | Garantie: 2 ans | Poids: — | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-AXPERT-VM-4-TWIN-4K · VOLTRONIC-AXPERT-VM-4-TWIN-6K | Prix à l'unitéKWD 86 – KWD 113 | Puissance nominale: 4–6 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 10–12 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-VM-III-TWIN-PV40A-VM-III-6000-TWIN-PV-8000 | Prix à l'unitéKWD 98 | Puissance nominale: 4 kW | Garantie: 2 ans | Poids: — | Fiche technique | |
| AXPERT-VM-TWIN-40A-VM-IV-6000-TWIN-PV-8000 | Prix à l'unitéKWD 113 | Puissance nominale: 4 kW | Garantie: 2 ans | Poids: — | Fiche technique | |
| AXPERT-VM-III-TRI-4.5K · AXPERT-VM-III-TRI-6.5K · VOLTRONIC-AXPERT-VM-III-TRI-4.5K · VOLTRONIC-AXPERT-VM-III-TRI-6.5K | Prix à l'unitéKWD 90 – KWD 124 | Puissance nominale: 4,5 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 11,8–12,8 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-VM-III-TWIN-IP52-4.5K · AXPERT-VM-III-TWIN-IP52-6.5K | Prix à l'unitéKWD 90 – KWD 124 | Puissance nominale: 4,5 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 9–10 kg | Fiche technique | |
| ALFA-5KPF1-5KVA | Prix à l'unitéKWD 99 | Puissance nominale: 5 kVA | Garantie: 2 ans | Poids: — | Fiche technique | |
| AXPERT-KING-II-5000-48 · AXPERT-KING-II-6000-48 | Prix à l'unitéKWD 99 – KWD 117 | Puissance nominale: 5–6 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 12 kg | Fiche technique | |
| INFINISOLARE-INFINISOLAR-E-5.5KW | Prix à l'unitéKWD 108 | Puissance nominale: 5,5 kVA | Garantie: 2 ans | Poids: — | Fiche technique | |
| AXPERT-KING-II-TWIN-6K · AXPERT-KING-II-TWIN-6.2K · VOLTRONIC-AXPERT-KING-II-TWIN | Prix à l'unitéKWD 117 – KWD 120 | Puissance nominale: 6–6,2 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 12 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MKS-III-TWIN-6K | Prix à l'unitéKWD 117 | Puissance nominale: 6 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 12 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MKS-TWIN-AXPERT-MKS-4-TWIN-6K | Prix à l'unitéKWD 117 | Puissance nominale: 6 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 12 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MLV-6KW | Prix à l'unitéKWD 117 | Puissance nominale: 6 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 30 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-INFINI-V4-WP-6KW-PLUS | Prix à l'unitéKWD 117 | Puissance nominale: 6 kVA | Garantie: 2 ans | Poids: 29 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-INFINISOLAR-V-II-TWIN-6KW | Prix à l'unitéKWD 117 | Puissance nominale: 6 kVA | Garantie: 2 ans | Poids: 12 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-INFINISOLAR-VII-6KW | Prix à l'unitéKWD 117 | Puissance nominale: 6 kVA | Garantie: 2 ans | Poids: 26 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-INFINISOLAR-WP-LV-6KW | Prix à l'unitéKWD 117 | Puissance nominale: 6 kVA | Garantie: 2 ans | Poids: 41 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-INFINISOLAR-V-III-TWIN-6-2KW | Prix à l'unitéKWD 120 | Puissance nominale: 6,2 kVA | Garantie: 2 ans | Poids: 14 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-INFINISOLAR-V4-TWIN-6-2KW | Prix à l'unitéKWD 120 | Puissance nominale: 6,2 kVA | Garantie: 2 ans | Poids: 13,3 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MAX-II-6500 | Prix à l'unitéKWD 124 | Puissance nominale: 6,5 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 20 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MAX-LV-AXPERT-MAX-6500-48-120 | Prix à l'unitéKWD 124 | Puissance nominale: 6,5 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 18,4 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MAX-TWIN-HMI-6500 | Prix à l'unitéKWD 124 | Puissance nominale: 6,5 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 18,4 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MAX-IND-LV-AXPERT-MAX-IND-6600 | Prix à l'unitéKWD 125 | Puissance nominale: 6,6 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 27 kg | Fiche technique | |
| INFINI-V4-WP-FIT-6.6KW | Prix à l'unitéKWD 125 | Puissance nominale: 6,6 kVA | Garantie: 2 ans | Poids: 16 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-INFINISOLAR-V5-6-2KW | Prix à l'unitéKWD 120 | Puissance nominale: 7 kVA | Garantie: 2 ans | Poids: 14 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-KING-IP52-8KW · AXPERT-KING-IP52-10KW | Prix à l'unitéKWD 142 – KWD 167 | Puissance nominale: 8–10 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 17–18 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MAX-AIR-8K · AXPERT-MAX-AIR-10K · AXPERT-MAX-AIR-12K | Prix à l'unitéKWD 142 – KWD 196 | Puissance nominale: 8–12 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 15,5 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MAX-II-DUPLEX-8K · VOLTRONIC-AXPERT-MAX-II-DUPLEX-8K · AXPERT-MAX-II-DUPLEX-11K · VOLTRONIC-AXPERT-MAX-II-DUPLEX-11K | Prix à l'unitéKWD 142 – KWD 179 | Puissance nominale: 8–11 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 18,4 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MAX-II-TWIN-8K · VOLTRONIC-AXPERT-MAX-II-TWIN-8K · AXPERT-MAX-II-TWIN-11K · VOLTRONIC-AXPERT-MAX-II-TWIN-11K · AXPERT-MAX-II-TWIN-12K · VOLTRONIC-AXPERT-MAX-II-TWIN-12K | Prix à l'unitéKWD 142 – KWD 196 | Puissance nominale: 8–12 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 20 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MAX-II-TWIN-HMI-8K · AXPERT-MAX-II-TWIN-HMI-11K · AXPERT-MAX-II-TWIN-HMI-12K | Prix à l'unitéKWD 142 – KWD 196 | Puissance nominale: 8–12 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 20 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MAX-TWIN-8K | Prix à l'unitéKWD 142 | Puissance nominale: 8 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 18,4 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MAX-TWIN-HMI-8K · AXPERT-MAX-TWIN-HMI-11K · AXPERT-MAX-TWIN-HMI-12K | Prix à l'unitéKWD 142 – KWD 196 | Puissance nominale: 8–12 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 18,4 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-ULTRA-8K · AXPERT-ULTRA-11K · VOLTRONIC-AXPERT-ULTRA | Prix à l'unitéKWD 142 – KWD 183 | Puissance nominale: 8–11 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 18,4 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-WP-TWIN-8KW | Prix à l'unitéKWD 142 | Puissance nominale: 8 kVA | Garantie: 2 ans | Poids: 32 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-AXPERT-MAX-TWIN-8K · VOLTRONIC-AXPERT-MAX-E-TWIN-11K · VOLTRONIC-AXPERT-MAX-TWIN-12K | Prix à l'unitéKWD 142 – KWD 196 | Puissance nominale: 8–12 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 18,4–20 kg | Fiche technique | |
| INFINISOLAR-WP-LV-12KW | Prix à l'unitéKWD 196 | Puissance nominale: 10 kVA | Garantie: 2 ans | Poids: 49,8 kg | Fiche technique | |
| INFINISOLAR-WP-LV-12KW-PREMIUM | Prix à l'unitéKWD 196 | Puissance nominale: 10 kVA | Garantie: 2 ans | Poids: — | Fiche technique | |
| AXPERT-MAX-E-TWIN-11000 | Prix à l'unitéKWD 176 | Puissance nominale: 11 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 18,4 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MAX-E-TWIN-11K | Prix à l'unitéKWD 176 | Puissance nominale: 11 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 18,4 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MAX-IND-12000 | Prix à l'unitéKWD 196 | Puissance nominale: 12 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 28 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MAX-TWIN-12K | Prix à l'unitéKWD 196 | Puissance nominale: 12 kW | Garantie: 2 ans | Poids: 18,4 kg | Fiche technique | |
| INFINISOLAR-WP-LV-15KW | Prix à l'unitéKWD 244 | Puissance nominale: 15 kVA | Garantie: 2 ans | Poids: 65 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-SOLAPALM-70 | Prix à l'unitéKWD 42 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 3,8 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-SOLALIGHT | Prix à l'unitéKWD 50 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: — | Fiche technique | |
| Axpert VM II 1200-12 · Axpert VM II 2500-24 · Axpert VM II 3000-24 · Axpert VM II 5000-48 · Axpert VM II Plus 3000-24 | Prix à l'unitéKWD 52 – KWD 99 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 6,5–10 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-V-PF1-1KVA · AXPERT-V-PF1-2KVA · AXPERT-V-PF1-3KVA | Prix à l'unitéKWD 52 – KWD 71 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 4,4–6,5 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-VM-II-INVERTERAXPERTVMII1200-12 | Prix à l'unitéKWD 52 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 6,5 kg | Fiche technique | |
| JAGUARM-SOLAR-INVERTER-JUGUAR-M-1.2K · JAGUARM-SOLAR-INVERTER-JUGUAR-M-2.4K | Prix à l'unitéKWD 52 – KWD 65 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 4,5–4,8 kg | Fiche technique | |
| LOBO-SOLAR-1.2K · LOBO-SOLAR-2.4K · VOLTRONIC-LOBO-SOLAR | Prix à l'unitéKWD 52 – KWD 79 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 6,3–7,6 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-VM-III-1.5KW · AXPERT-VM-III-3KW | Prix à l'unitéKWD 55 – KWD 71 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 8,5 kg | Fiche technique | |
| INFINISOLARVII-1.5KW | Prix à l'unitéKWD 55 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 8 kg | Fiche technique | |
| INFINISOLAR-2KW | Prix à l'unitéKWD 60 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 15,5 kg | Fiche technique | |
| INFINISOLAR-VII-WP-2KW · INFINISOLAR-VII-WP-3KW · INFINISOLAR-VII-WP-5KW | Prix à l'unitéKWD 60 – KWD 99 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 22,5 kg | Fiche technique | |
| INFINISOLARVIII-INFINISOLAR-V-III-2KW · INFINISOLARVIII-INFINISOLAR-V-III-3KW · INFINISOLARVIII-INFINISOLAR-V-III-5KW · INFINISOLARVIII-INFINISOLAR-V-III-6KW | Prix à l'unitéKWD 60 – KWD 117 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 11–14 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-VM-II-SELECTIONGUIDEAXPERTVMII2500-24 | Prix à l'unitéKWD 66 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 7,1 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-ATOM-600 | Prix à l'unitéKWD 67 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 5,1 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-VM-III-TWIN-4K · AXPERT-VM-III-TWIN-6K · VOLTRONIC-AXPERT-VM-III-TWIN-4K · VOLTRONIC-AXPERT-VM-III-TWIN-6K | Prix à l'unitéKWD 75 – KWD 98 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 9–10 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-GENIE-INVERTER | Prix à l'unitéKWD 75 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 14,5 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-VM-III-4000-TWIN-PV-5600 | Prix à l'unitéKWD 75 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 9 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MKS-5-TWIN-LV-3.6K | Prix à l'unitéKWD 77 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 12 kg | Fiche technique | |
| INFINISOLAR-SUPER-4KW | Prix à l'unitéKWD 81 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 16,2 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-VM-IV-4K6K-TWIN-4KW · AXPERT-VM-IV-4K6K-TWIN-6KW | Prix à l'unitéKWD 86 – KWD 113 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 10–12 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-VM-TWIN-AXPERT-VM-4-TWIN-4K | Prix à l'unitéKWD 86 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: — | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-VM-IV-4000-TWIN-PV-5600 · VOLTRONIC-VM-IV-6000-TWIN-PV-8000 | Prix à l'unitéKWD 86 – KWD 113 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 10–12 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-VM-III-6000-TWIN-PV-8000 | Prix à l'unitéKWD 98 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 10 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MKS-II-5000-48 | Prix à l'unitéKWD 99 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 11 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MKS-II-5KVA | Prix à l'unitéKWD 99 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 11 kg | Fiche technique | |
| INFINISOLAR-PLUS-5KW | Prix à l'unitéKWD 99 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 29 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-AXPERT-MKS-5-TWIN-6-5K | Prix à l'unitéKWD 99 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 12 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-EPS-5KW | Prix à l'unitéKWD 99 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 9,1 kg | Fiche technique | |
| ESS510-5.5KW | Prix à l'unitéKWD 108 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 25 kg | Fiche technique | |
| INFINISOLARE-5.5KW · VOLTRONIC-INFINISOLAR-E-5-5KW | Prix à l'unitéKWD 108 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 16 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-VM-TWIN-AXPERT-VM-4-TWIN-6K | Prix à l'unitéKWD 113 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: — | Fiche technique | |
| AXPERT-VM-II-DUPLEX-6K | Prix à l'unitéKWD 117 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 10,5 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-VM-II-ELITE-6K · AXPERT-VM-II-ELITE-6KP · VOLTRONIC-AXPERT-VM-II-ELITE-6K · VOLTRONIC-AXPERT-VM-II-ELITE-6KP | Prix à l'unitéKWD 117 – KWD 234 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 10,3–12,5 kg | Fiche technique | |
| INFINI-V4-WP-6KW | Prix à l'unitéKWD 117 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 22,5 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-AXPERT-MKS-4-TWIN-6K | Prix à l'unitéKWD 117 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 12 kg | Fiche technique | |
| INFINISOLAR-V4-PRO-TWIN-6.2KW | Prix à l'unitéKWD 120 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 12 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MAX-II-6.5KW | Prix à l'unitéKWD 124 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 20 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MKS-TWIN-AXPERT-MKS-5-TWIN-6.5K | Prix à l'unitéKWD 124 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 12 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MAX-II-DUPLEX-S-8K | Prix à l'unitéKWD 142 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 18,4 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-WP-TWIN-8K | Prix à l'unitéKWD 142 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 32 kg | Fiche technique | |
| INFINISOLAR-WP-3PH-INFINISOLAR-WP-10KW | Prix à l'unitéKWD 167 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 70 kg | Fiche technique | |
| INFINISOLAR-WP-HB-10KW | Prix à l'unitéKWD 167 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 45 kg | Fiche technique | |
| INFINISOLAR-WP-LV-10KW | Prix à l'unitéKWD 167 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 45 kg | Fiche technique | |
| VOLTRONIC-INFINISOLAR-3P | Prix à l'unitéKWD 167 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 60 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MAX-DUPLEX-S-11K | Prix à l'unitéKWD 179 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 18,4 kg | Fiche technique | |
| AXPERT-MAX-E-DUPLEX-11K · VOLTRONIC-AXPERT-MAX-E-DUPLEX-11K | Prix à l'unitéKWD 179 | Puissance nominale: — | Garantie: 2 ans | Poids: 18,4 kg | Fiche technique | |
