
Onduleur UPS line-interactive Prime Voltronic Power — Fiche technique VOLTRONIC-PRIME-LI-UPS
Découvrez l'onduleur Prime Line Interactive de Voltronic Power avec régulation de tension précise et options de sortie polyvalentes pour une alimentation fiable.
SKU: VOLTRONIC-PRIME-LI-UPS | Dernière Mise à Jour: 2026-03-27
⚡Spécifications Électriques
| Tension de sortie | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
| Régulation de la tension AC (mode batterie) | ± 5% |
| Plage de fréquence (mode batterie) | 50 Hz / 60 Hz ± 1Hz |
| Temps de transfert | 6ms typical, 10ms max |
| Forme d'onde (mode batterie) | Simulated Sinewave |
| Tension | 110/120 VAC or 220/230/240VAC |
| Plage de tension | 81-132VAC / 86-142VAC or 162-270VAC / 170-270VAC / 176-270VAC |
| Plage de fréquence | 50 Hz / 60 Hz ± 5Hz (Auto Sensing) |
| Type et nombre de batteries | 12 V/7 Ah x 1 / 12 V/9 Ah x 1 / 12 V/9 Ah x 1 / 12 V/9 Ah x 1 / 12 V/9 Ah x 2 / 12 V/9 Ah x 2 / 12 V/9 Ah x 2 |
| Temps de recharge typique | 6-8 hours recover to 90% capacity |
| Port USB en option | Supports Windows® Family, Linux and MAC |
| Conformité et normes | 110/120VAC model: cTUVus (standard:UL 1778), FCC Part 15 Class B, ENERGY STAR (USA) / 220/230/240VAC model: LVD: EN 62040-1, EMC:EN 62040-2 (Class B) / 220/230/240VAC model: LVD: EN 62040-1, EMC:EN 62040-2 (Class B) / 220/230/240VAC model: LVD: EN 62040-1, EMC:EN 62040-2 (Class B) / 220/230/240VAC model: LVD: EN 62040-1, EMC:EN 62040-2 (Class B) / 220/230/240VAC model: LVD: EN 62040-1, EMC:EN 62040-2 (Class B) / 220/230/240VAC model: LVD: EN 62040-1, EMC:EN 62040-2 (Class B) |
🔧Spécifications Mécaniques
| Dimensions (mm) | 288 x 99 x 280 / 288 x 99 x 280 / 288 x 99 x 280 / 288 x 99 x 280 / 410 x 99 x 280 / 410 x 99 x 280 / 410 x 99 x 280 |
| Poids net (kgs) | 6.1 / 7.1 / 7.8 / 8.5 / 11.1 / 11.6 / 12 |
| Poids | 6.1 / 7.1 / 7.8 / 8.5 / 11.1 / 11.6 / 12 |
🌡️Spécifications Environnementales
| Protection intégrale | Overload, discharge, output short circuit and overcharge protection |
| Humidité | 0-90 % RH @ 0- 40°C (Non-condensing) |
| Niveau sonore | Less than 40dB / Less than 40dB / Less than 40dB / Less than 40dB / Less than 45dB / Less than 45dB / Less than 45dB |
📏Dimensions
Largeur99
Hauteur280
Profondeur288
Poids6.1 / 7.1 / 7.8 / 8.5 / 11.1 / 11.6 / 12
✅Certifications
CEFCCTUVENERGY STAR