
Onduleur UPS line-interactive Vesta Voltronic Power — Fiche technique VOLTRONIC-VESTA-SERIES
Découvrez l'onduleur interactif Vesta de Voltronic Power avec options de tension 110/120 ou 220/230/240 VAC et fréquence auto-détectée.
SKU: VOLTRONIC-VESTA-SERIES | Dernière Mise à Jour: 2026-03-27
⚡Spécifications Électriques
| Tension | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC / 110/120 VAC or 220/230/240 VAC / 110/120 VAC or 220/230/240 VAC / 110/120 VAC or 220/230/240 VAC / 110/120 VAC or 220/230/240 VAC / 220/230/240 VAC / 220/230/240 VAC |
| Plage de tension | 81-145 VAC / 162-290 VAC / 81-145 VAC / 162-290 VAC / 81-145 VAC / 162-290 VAC / 81-145 VAC / 162-290 VAC / 81-145 VAC / 162-290 VAC / 162-290 VAC / 162-290 VAC |
| Plage de fréquence | 60/50 Hz (Auto sensing) |
| Tension de sortie | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC / 110/120 VAC or 220/230/240 VAC / 110/120 VAC or 220/230/240 VAC / 110/120 VAC or 220/230/240 VAC / 110/120 VAC or 220/230/240 VAC / 220/230/240 VAC / 220/230/240 VAC |
| Régulation de la tension AC (mode batterie) | ±10% |
| Plage de fréquence (mode batterie) | 60 Hz or 50 Hz ±1 Hz |
| Temps de transfert | Typical 2-6 ms, 10ms max. |
| Forme d'onde (mode batterie) | Simulated Sinewave |
| Type et nombre de batteries | 12 V/4.5 Ah x 1 / 12 V/7 Ah x 1 / 12 V/9 Ah x 1 / 12 V/7 Ah x 2 / 12 V/9 Ah x 2 / 12 V/9 Ah x 2 / 12 V/10 Ah x 2 |
| Temps de recharge typique | 4-6 hours recover to 90% capacity |
| Port USB/RS-232 en option | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC |
🔧Spécifications Mécaniques
| Dimensions (mm) | 287 x 100 x 142 / 350 x 146 x 160 / 397 x 146 x 205 / 397 x 146 x 205 / 397 x 146 x 205 / 397 x 146 x 205 / 397 x 146 x 205 |
| Poids net (kgs) | 3.55 / 4.25 / 4.9 / 8.0 / 11.1 / 11.5 / 14 |
| Poids | 3.55 / 4.25 / 4.9 / 8.0 / 11.1 / 11.5 / 14 |
🌡️Spécifications Environnementales
| Protection intégrale | Overload, discharge, and overcharge protection |
| Humidité | 0-90 % RH @ 0- 40°C (Non-condensing) |
| Niveau sonore | Less than 40dB / Less than 40dB / Less than 40dB / Less than 45dB / Less than 45dB / Less than 45dB / Less than 45dB |
📏Dimensions
Largeur100
Hauteur142
Profondeur287
Poids3.55 / 4.25 / 4.9 / 8.0 / 11.1 / 11.5 / 14