
Onduleur UPS line-interactive Otima II Voltronic Power — Fiche technique VOLTRONIC-OTIMA-II
Découvrez l'onduleur Otima II de Voltronic Power avec des options de tension de 110 à 240 VAC et une régulation précise pour une protection fiable.
SKU: VOLTRONIC-OTIMA-II | Dernière Mise à Jour: 2026-03-27
⚡Spécifications Électriques
| Tension | 110/115/120/127 VAC or 208/220/230/240 VAC / 110/115/120/127 VAC or 208/220/230/240 VAC / 110/115/120/127 VAC or 208/220/230/240 VAC / 110/115/120/127 VAC or 208/220/230/240 VAC / 110/115/120/127 VAC or 208/220/230/240 VAC / 110/115/120/127 VAC or 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC |
| Plage de tension admissible | 81-152 VAC or 162-290 VAC / 81-152 VAC or 162-290 VAC / 81-152 VAC or 162-290 VAC / 81-152 VAC or 162-290 VAC / 81-152 VAC or 162-290 VAC / 81-152 VAC or 162-290 VAC / 162-290 VAC / 162-290 VAC |
| Plage de fréquence | 60/50 Hz (Auto sensing) |
| Tension de sortie | 110/115/120/127 VAC or 208/220/230/240 VAC / 110/115/120/127 VAC or 208/220/230/240 VAC / 110/115/120/127 VAC or 208/220/230/240 VAC / 110/115/120/127 VAC or 208/220/230/240 VAC / 110/115/120/127 VAC or 208/220/230/240 VAC / 110/115/120/127 VAC or 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC / 208/220/230/240 VAC |
| Régulation de tension (mode batterie) | ±1.5 % (Before battery alarm) |
| Plage de fréquence (mode batterie) | 50 Hz or 60 Hz ± 1 Hz |
| Facteur de crête du courant | 3:1 |
| Distorsion harmonique | 2% max @ 100% linear load, 5% max @ 100% non-linear load (before low battery alarm) |
| Temps de transfert | Typical 2-6 ms, 10ms max. |
| Forme d'onde (mode batterie) | Pure Sinewave |
| Mode ECO | 97% |
| Mode Buck & Boost | 95% |
| Mode batterie | ≥ 88%, up to 90% @ nominal battery voltage / ≥ 89%, up to 91% @ nominal battery voltage for 110/115/120/127 VAC / ≥ 91%, up to 92% @ nominal battery voltage for 208/220/230/240 VAC / ≥ 91%, up to 92% @ nominal battery voltage for 208/220/230/240 VAC / ≥ 91%, up to 92% @ nominal battery voltage for 208/220/230/240 VAC / ≥ 91%, up to 92% @ nominal battery voltage for 208/220/230/240 VAC / ≥ 91%, up to 92% @ nominal battery voltage for 208/220/230/240 VAC / ≥ 91%, up to 92% @ nominal battery voltage for 208/220/230/240 VAC |
| Type et nombre de batteries | 12 V/7 Ah x 2 / 12 V/9 Ah x 2 / 12 V/7 Ah x 4 / 12 V/9 Ah x 4 / 12 V/7 Ah x 6 / 12 V/9 Ah x 6 / 12 V/10 Ah x 6 / 12 V/10 Ah x 6 |
| Courant de charge (max.) | 1.5 A |
| Tension de charge | 27.4 VDC ± 1% / 54.8 VDC ± 1% / 82.1 VDC ± 1% / 82.1 VDC ± 1% / 82.1 VDC ± 1% / 82.1 VDC ± 1% / 82.1 VDC ± 1% / 82.1 VDC ± 1% |
| Temps de recharge typique | 4 hours recover to 90% capacity |
| Afficheur LCD | AC Mode, Battery Mode, Load Level, Battery Level, Input Voltage, Output Voltage, Overload, Fault and Low Battery |
| Batterie faible | Sounding every 2 seconds |
| Surcharge | Sounding every second |
| Défaut | Continuously sounding |
| RS-232/USB intelligent | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux and MAC |
| SNMP en option | Power management from SNMP manager and web browser |
🔧Spécifications Mécaniques
| Dimensions standard (mm) | 410 x 438 x 88 / 510 x 438 x 88 / 630 x 438 x 88 / 397 x 145 x 220 / 455 x 145 x 220 / 421 x 190 x 318 / 421 x 190 x 318 / 421 x 190 x 318 |
| Poids net (kgs) | 12.9 / 13.4 / 19.5 / 21.5 / 27.7 / 29.3 / 11.7 / 12.1 |
| Poids | 12.9 / 13.4 / 19.5 / 21.5 / 27.7 / 29.3 / 11.7 / 12.1 |
🌡️Spécifications Environnementales
| Protection intégrale | Overload, discharge, and overcharge protection |
| Humidité | 0-90 % RH @ 0- 40°C (Non-condensing) |
| Niveau sonore | Less than 45dB |
| Altitude de fonctionnement | 0-3000m, 10% de-rating for over 1000m |
📏Dimensions
Largeur438
Hauteur88
Profondeur410
Poids12.9 / 13.4 / 19.5 / 21.5 / 27.7 / 29.3 / 11.7 / 12.1