
Onduleur UPS lithium Galleon One LiFePO4 RT Voltronic Power — Fiche technique VOLTRONIC-GALLEON-ONE-LIFEPO4-RT
Découvrez l'UPS Galleon One LiFePO4 RT de Voltronic Power avec options de tension polyvalentes et régulation CA précise pour une alimentation fiable.
SKU: VOLTRONIC-GALLEON-ONE-LIFEPO4-RT | Dernière Mise à Jour: 2026-03-27
⚡Spécifications Électriques
| Tension nominale | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC / 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC / 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC / 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC |
| Plage de tension | 55~150 VAC ± 3% or 110~300 VAC ± 3% at 50% load; 80~150 VAC ± 3% or 160~300 VAC ± 3% at 100% load / 55~150 VAC ± 3% or 110~300 VAC ± 3% at 50% load; 80~150 VAC ± 3% or 160~300 VAC ± 3% at 100% load / 55~150 VAC ± 3% or 110~300 VAC ± 3% at 50% load; 80~150 VAC ± 3% or 160~300 VAC ± 3% at 100% load / 55~150 VAC ± 3% or 110~300 VAC ± 3% at 50% load; 80~150 VAC ± 3% or 160~300 VAC ± 3% at 100% load |
| Plage de fréquence | 40Hz ~ 70Hz |
| Facteur de puissance | ≥ 0.99 @ nominal voltage (100% load) |
| Distorsion harmonique de courant (THDi) | ≤ 5% @ nominal input voltage |
| Tension de sortie | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC / 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC / 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC / 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC |
| Régulation de la tension AC (mode batterie) | ± 1% |
| Plage de fréquence (plage de synchronisation) | 57~63Hz or 47~53 Hz |
| Plage de fréquence (mode batterie) | 60 Hz ± 0.1 Hz or 50Hz ± 0.1 Hz |
| Facteur de crête du courant | 3:1 |
| Distorsion harmonique | ≤ 2% THD (Linear Load) ; ≤ 4% THD (Non-linear Load) |
| Temps de transfert | 0 ms |
| Onduleur vers bypass | <4 ms (Typical) |
| Du mode ECO au mode batterie | 8 ms (Typical) |
| Forme d'onde (mode batterie) | Pure Sinewave |
| Mode AC | 89% @ full charged battery / 89% @ full charged battery / 90% @ full charged battery / 90% @ full charged battery |
| Mode ECO | ≥ 96% @ full charged battery |
| Mode batterie | 87% / 86% / 89% / 90% |
| Type de batterie | LiFe 247500 / LiFe 485000 / LiFe 485000 / LiFe 722500 |
| Durée de vie en cycles de la batterie | > 2000 |
| Type de cellule | LFP26650P-260 |
| Nombre de batteries | 1 / 1 / 2 / 3 |
| Configuration des cellules de batterie | 8S3P / 15S2P / (15S2P) x 2 / (24S1P) x 3 |
| Tension de batterie | 25.6V / 48V / 48V / 76.8V |
| Tension et capacité batterie (réglage usine) | 7.5Ah / 5Ah / 10Ah / 7.5Ah |
| Autonomie à pleine charge | 9.5 minutes / 8 minutes / 12 minutes / 9.5 minutes |
| Tension de charge | 28VDC ± 1% / 52.5VDC ± 1% / 52.5VDC ± 1% / 84VDC ± 1% |
| Courant de charge | 1/2/4/6/8A(max.), adjustable through LCD |
| Temps de recharge typique | 1.5 hours recover to 90% capacity |
| RS-232/USB intelligent | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux, Unix and MAC |
| Gestion SNMP | Power management from SNMP manager and web browser |
| CEM / sécurité | CE (EMC: EN62040-2 C2) for HV models, FCC (Class A) for LV models, Battery Pack comply to UL1973 |
🔧Spécifications Mécaniques
| Dimensions (mm) | 410 x 438 x 88 / 410 x 438 x 88 / 510 x 438 x 88 / 630 x 438 x 88 |
| Poids net (kgs) | 10.8 / 11.6 / 15.2 / 20.5 |
| Poids | 10.8 / 11.6 / 15.2 / 20.5 |
🌡️Spécifications Environnementales
| Humidité de fonctionnement | 20-95 % RH @ 0-40°C (non-condensing) |
| Niveau sonore | Less than 50dBA / Less than 50dBA / Less than 55dBA / Less than 55dBA |
📏Dimensions
Largeur438
Hauteur88
Profondeur410
Poids10.8 / 11.6 / 15.2 / 20.5
✅Certifications
CEFCCUL1973