Voltronic Power Fortress 3/3 100K / Fortress 3/3 120K / Fortress 3/3 180K / Fortress 3/3 200K / Fortress 3/3 240K / Fortress 3/3 300K / Fortress 3/3 60K / Fortress 3/3 80K
Découvrez l'onduleur triphasé Fortress de Voltronic Power avec 3 x 380/400/415 VAC et fréquence 50/60Hz auto-sensible pour une protection fiable.
Spécifications techniques
| Paramètre | Fortress 3/3 100K | Fortress 3/3 120K | Fortress 3/3 180K | Fortress 3/3 200K | Fortress 3/3 240K | Fortress 3/3 300K | Fortress 3/3 60K | Fortress 3/3 80K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie | ||||||||
| Tension nominale | 3 x 380/400/415 VAC (3Ph+N) | |||||||
| Régulation de tension (régime établi) | ≤ ± 2% Typical (unbalanced load) | ≤ ± 2% Typical (unbalanced load) | ≤ ± 2% Typical (unbalanced load) | ≤ ± 2% Typical (unbalanced load) | ≤ ± 2% Typical (unbalanced load) | ≤ ± 2% Typical (unbalanced load) | ≤ ± 1% Typical (balanced load) | ≤ ± 2% Typical (unbalanced load) |
| Plage de fréquence (plage de synchronisation) | 46Hz ~ 54Hz or 56Hz ~ 64Hz | |||||||
| Capacité de surcharge | ≤ 110% for 1 hour, 111% ~ 125% for 10 mins, 126%~150% for 1 min and >150% for 200ms | |||||||
| Distorsion harmonique | ≤ 2% THD (Linear Load); ≤ 4% THD (Non-linear Load) | |||||||
| Entrée | ||||||||
| Plage de tension | 110-300 VAC @ 50% load; 184-276 VAC @100% load | |||||||
| Fréquence nominale | 50/60Hz (Auto sensing) | |||||||
| Plage de fréquence | 40Hz ~ 70Hz | |||||||
| Facteur de puissance | >= 0.99 @ 100% load | |||||||
| Distorsion harmonique (THDi) | <5% @ 100% load | |||||||
| Efficacité | ||||||||
| Mode AC | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95% | 96% |
| Mode ECO | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98% | 99% |
| Mode batterie | 94.5% | |||||||
| Charge batterie | ||||||||
| Tension max. | +/- 240V (12V x 40 Pcs) | |||||||
| Tension min. | +/- 192V (12V x 32 Pcs) | |||||||
| Tension de charge flottante | 2.28V / Cell (2.25 ~ 2.33 Selectable) | |||||||
| Tension de charge boost | 2.35V/Cell | |||||||
| Courant de charge max. | 24A (Adjustable) | 36A (Adjustable) | 54A (Adjustable) | 54A (Adjustable) | 72A (Adjustable) | 90A (Adjustable) | 18A (Adjustable) | 18A (Adjustable) |
| Compensation en température | Yes | |||||||
| Communication | ||||||||
| Gestion | Supports Windows® Family, Linux and MAC | |||||||
| SNMP en option | Power management from SNMP manager and web browser | |||||||
| Certifications | ||||||||
| Sécurité | IEC/EN 62040-1 | |||||||
| Compatibilité électromagnétique (EMC) | IEC/EN 62040-2 Category C3 | |||||||
| Données mécaniques | ||||||||
| Classe de protection IP | IP20, optional IP31 | |||||||
| Dimensions (mm) | 1000x430x1200 | 1000x430x1200 | 1000x600x1200 | 1000x600x1200 | 1100x600x1475 | 1100x600x1475 | 1000x320x800 | 1000x430x1200 |
| Poids net (Kgs) | 169 | 169 | 249 | 249 | 360 | 396 | 94 | 125 |
| Données mécaniques | ||||||||
| Poids | 169 | 169 | 249 | 249 | 360 | 396 | 94 | 125 |
| Conditions de fonctionnement | ||||||||
| Température de fonctionnement | 0-40°C | |||||||
| Humidité de fonctionnement | < 95% and non-condensing | |||||||
| Altitude de fonctionnement | <1000m for Nominal power | |||||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Backfeed detection built-in: Backfeed detection built-in
- Single power module on/off control: Single power module on/off control through LCD panel
- Pluggable power module design with: Pluggable power module design with front access
- Parallel operation up to 4: Parallel operation up to 4 units with common battery
- Dual-mains inputs: Dual-mains inputs
- Built-in 4 switches including Mains: Built-in 4 switches including Mains input, bypass input, output and maintenance bypass switch
- Flexible battery configuration and adjustable: Flexible battery configuration and adjustable charging current
- Optional extra communication is available: Optional extra communication is available
- Emergency power off function (EPO): Emergency power off function (EPO)
- Generator compatible: Generator compatible
- 50Hz/60Hz frequency converter mode: 50Hz/60Hz frequency converter mode
- Compatible to Lithium-ion battery: Compatible to Lithium-ion battery
Questions fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance de l'onduleur triphasé Fortress?
L'onduleur triphasé Fortress offre une haute efficacité avec 95% en mode AC, 98% en mode ECO et 94% en mode batterie. Il prend en charge une tension nominale de 3 x 380/400/415 VAC (3Ph+N) et un facteur de puissance >= 0,99 à pleine charge.
L'onduleur triphasé Fortress est-il compatible avec différents types de batteries ou panneaux solaires?
L'onduleur triphasé Fortress est conçu pour être compatible avec divers types de batteries. Cependant, il ne prend pas en charge directement les panneaux solaires sans équipement supplémentaire.
Quelles sont les spécifications physiques de l'onduleur triphasé Fortress?
Les dimensions et le poids spécifiques de l'onduleur triphasé Fortress ne sont pas fournis dans les spécifications clés. Veuillez vous référer au manuel du produit ou contacter Voltronic Power pour des spécifications physiques détaillées.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'onduleur triphasé Fortress?
L'installation de l'onduleur triphasé Fortress nécessite un environnement stable avec une ventilation adéquate. Elle doit être effectuée par un technicien qualifié pour garantir la conformité aux normes électriques.
Quelle est la période de garantie pour l'onduleur triphasé Fortress?
L'onduleur triphasé Fortress est généralement livré avec une période de garantie standard. Veuillez vérifier auprès de Voltronic Power ou de votre fournisseur pour connaître les termes et conditions spécifiques de la garantie.
Quelles certifications et normes l'onduleur triphasé Fortress respecte-t-il?
L'onduleur triphasé Fortress est conforme aux normes IEC/EN 62040-1 et IEC/EN 62040-2 Catégorie C3, garantissant sécurité et fiabilité des performances.
Quelles sont les conditions de fonctionnement de l'onduleur triphasé Fortress?
L'onduleur triphasé Fortress est conçu pour fonctionner efficacement dans une large gamme de fréquences de 40Hz à 70Hz. Il doit être utilisé dans des environnements avec des niveaux de température et d'humidité contrôlés.
Quelles sont les caractéristiques et avantages clés de l'onduleur triphasé Fortress?
Les caractéristiques clés de l'onduleur triphasé Fortress incluent une haute efficacité, une régulation de tension robuste et une excellente capacité de surcharge. Ces caractéristiques garantissent une alimentation fiable et une protection pour les systèmes critiques.