Voltronic Fortress 3phase UPS
L'onduleur triphasé Fortress de Voltronic Power est conçu pour offrir une protection d'alimentation robuste et fiable pour les applications critiques. Avec une tension nominale de 3 x 380/400/415 VAC et une fréquence auto-sensible, il assure un fonctionnement sans faille dans divers environnements.
Spécifications Techniques
| Paramètre | 60K | 80K | 100K | 120K | 180K | 200K | 240K | 300K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | ||||||||
| Nominal Voltage | 3 x 380/400/415 VAC (3Ph+N) | |||||||
| Voltage Range | 110-300 VAC @ 50% load; 184-276 VAC @100% load | 110-300 VAC @ 50% load; 184-276 VAC @100% load | 110-300 VAC @ 50% load; 184-276 VAC @100% load | 110-300 VAC @ 50% load; 184-276 VAC @100% load | 110-300 VAC @ 50% load; 184-276 VAC @100% load | 110-300 VAC @ 50% load; 184-276 VAC @100% load | 110-300 VAC @ 50% load; 184-276 VAC @100% load | 110-300 VAC @ 50% load; 184-276 VAC @100% load |
| Nominal Frequency | 50/60Hz (Auto sensing) | |||||||
| Frequency Range | 40Hz ~ 70Hz | |||||||
| Power Factor | >= 0.99 @ 100% load | |||||||
| Harmonic Distortion (THDi) | <5% @ 100% load | |||||||
| Sortie | ||||||||
| Nominal Voltage | 3 x 380/400/415 VAC (3Ph+N) | |||||||
| Voltage Regulation (Steady state) | ≤ ± 1% Typical (balanced load) | |||||||
| Nominal Frequency | 50/60Hz | |||||||
| Frequency Range (Synchronized range) | 46Hz ~ 54Hz or 56Hz ~ 64Hz | |||||||
| Overload Capability | ≤ 110% for 1 hour, 111% ~ 125% for 10 mins, 126%~150% for 1 min and >150% for 200ms | |||||||
| Harmonic Distortion | ≤ 2% THD (Linear Load); ≤ 4% THD (Non-linear Load) | |||||||
| Efficacité | ||||||||
| AC Mode | 95% | 96% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% |
| ECO Mode | 98% | 99% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| Battery Mode | 94% | 95.5% | 94.5% | 94.5% | 94.5% | 94.5% | 94.5% | 94.5% |
| Bypass | ||||||||
| Nominal Voltage | 3 x 380/400/415 VAC (3Ph+N) | |||||||
| Voltage Range | -30% ~ +20% | |||||||
| Frequency Range | 46Hz ~ 54Hz or 56Hz ~ 64Hz | |||||||
| Overload Capability | ≤ 110% for 1 hour, 111% ~ 125% for 10 mins, 126%~150% for 1 min and >150% for 200ms | |||||||
| Charge batterie | ||||||||
| Nominal Voltage | +/- 192V ~ +/- 240V (Selectable) | |||||||
| Maximum Voltage | +/- 240V (12V x 40 Pcs) | |||||||
| Minimum Voltage | +/- 192V (12V x 32 Pcs) | |||||||
| Tension de Charge Flottante | 2.28V / Cell (2.25 ~ 2.33 Selectable) | |||||||
| Boost Charging Voltage | 2.35V/Cell | |||||||
| Temperature Compensation | Yes | |||||||
| Maximum Charging Current | 18A (Adjustable) | 18A (Adjustable) | 24A (Adjustable) | 36A (Adjustable) | 54A (Adjustable) | 54A (Adjustable) | 72A (Adjustable) | 90A (Adjustable) |
| Données mécaniques | ||||||||
| IP Class | IP20, optional IP31 | |||||||
| Dimension, D x W x H (mm) | 1000x320x800 | 1000x430x1200 | 1000x430x1200 | 1000x430x1200 | 1000x600x1200 | 1000x600x1200 | 1100x600x1475 | 1100x600x1475 |
| Net Weight (Kgs) | 94 | 125 | 169 | 169 | 249 | 249 | 360 | 396 |
| Conditions de fonctionnement | ||||||||
| Température de fonctionnement | 0-40°C | |||||||
| Operating Humidity | < 95% and non-condensing | |||||||
| Altitude | <1000m for Nominal power | |||||||
| Communication | ||||||||
| Management | Supports Windows® Family, Linux and MAC | |||||||
| Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | |||||||
| Certifications | ||||||||
| Safety | IEC/EN 62040-1 | |||||||
| EMC | IEC/EN 62040-2 Category C3 | |||||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle de Voltronic Power. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation la plus récente du fabricant.
Caractéristiques Clés
Backfeed detection built-in
Single power module on/off control through LCD panel
Pluggable power module design with front access
Fonctionnement en Parallèle up to 4 units with common battery
Dual-mains inputs
Built-in 4 switches including Mains input, bypass input, output and maintenance bypass switch
Flexible battery configuration and adjustable charging current
Optional extra communication is available
Applications et Cas d'Utilisation
Applications Typiques
- Centres de données
- Hôpitaux et établissements médicaux
- Banques et institutions financières
- Télécommunications
- Usines et installations industrielles
Notes d'Installation Régionales (Émirats Arabes Unis)
Adaptabilité Climatique: Adapté au climat chaud de Émirats Arabes Unis avec des performances fiables à haute température.
- Assurer une ventilation adéquate
- Protection contre la lumière directe du soleil
- Entretien régulier recommandé
Questions Fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance de l'onduleur triphasé Fortress?
L'onduleur triphasé Fortress offre une haute efficacité avec 95% en mode AC, 98% en mode ECO et 94% en mode batterie. Il prend en charge une tension nominale de 3 x 380/400/415 VAC (3Ph+N) et un facteur de puissance >= 0,99 à pleine charge.
L'onduleur triphasé Fortress est-il compatible avec différents types de batteries ou panneaux solaires?
L'onduleur triphasé Fortress est conçu pour être compatible avec divers types de batteries. Cependant, il ne prend pas en charge directement les panneaux solaires sans équipement supplémentaire.
Quelles sont les spécifications physiques de l'onduleur triphasé Fortress?
Les dimensions et le poids spécifiques de l'onduleur triphasé Fortress ne sont pas fournis dans les spécifications clés. Veuillez vous référer au manuel du produit ou contacter Voltronic Power pour des spécifications physiques détaillées.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'onduleur triphasé Fortress?
L'installation de l'onduleur triphasé Fortress nécessite un environnement stable avec une ventilation adéquate. Elle doit être effectuée par un technicien qualifié pour garantir la conformité aux normes électriques.
Quelle est la période de garantie pour l'onduleur triphasé Fortress?
L'onduleur triphasé Fortress est généralement livré avec une période de garantie standard. Veuillez vérifier auprès de Voltronic Power ou de votre fournisseur pour connaître les termes et conditions spécifiques de la garantie.
Quelles certifications et normes l'onduleur triphasé Fortress respecte-t-il?
L'onduleur triphasé Fortress est conforme aux normes IEC/EN 62040-1 et IEC/EN 62040-2 Catégorie C3, garantissant sécurité et fiabilité des performances.
Quelles sont les conditions de fonctionnement de l'onduleur triphasé Fortress?
L'onduleur triphasé Fortress est conçu pour fonctionner efficacement dans une large gamme de fréquences de 40Hz à 70Hz. Il doit être utilisé dans des environnements avec des niveaux de température et d'humidité contrôlés.
Quelles sont les caractéristiques et avantages clés de l'onduleur triphasé Fortress?
Les caractéristiques clés de l'onduleur triphasé Fortress incluent une haute efficacité, une régulation de tension robuste et une excellente capacité de surcharge. Ces caractéristiques garantissent une alimentation fiable et une protection pour les systèmes critiques.