Voltronic Power AXPERT-VM-III-1.5/3KW
L'Axpert VM III 1.5KW est un onduleur solaire d'une puissance nominale de 1.5KW. Toutes les valeurs indiquées sur cette page proviennent du manuel du fabricant de la série Axpert VM III.
Spécifications techniques
| Paramètre | AXPERT-VM-III-1.5KW | AXPERT-VM-III-3KW |
|---|---|---|
| Données mécaniques | ||
| Consommation à vide | <67W @48V | |
| Tension d'entrée nominale | 230Vac | |
| Tension basse de coupure | 176Vac±7V | |
| Tension basse de retour | 186Vac±7V | |
| Tension haute de coupure | 280Vac±7V | |
| Tension haute de retour | 270Vac±7V | |
| Tension d'entrée AC max. | 300Vac | |
| Fréquence d'entrée nominale | 50Hz/60Hz (Auto detection) | |
| Fréquence basse de coupure | 46(56)±1Hz | |
| Fréquence basse de retour | 46.5(57)+1Hz | |
| Fréquence haute de coupure | 54(64)±1Hz | |
| Fréquence haute de retour | 53(63)±1Hz | |
| Facteur de puissance | >0.98 | |
| Protection contre les courts-circuits en sortie | Line mode: Circuit Breaker Battery mode: Electronic Circuits | |
| Rendement (mode secteur) | 93% (Peak Efficiency) | |
| Temps de transfert | Line mode →Battery mode Oms Line mode / Battery mode Bypass mode 4ms | |
| Interfaces de communication | RS232 and USB | |
| Rendement de crête | 90% | |
| Capacité de surcharge momentanée | 2* rated power for 5 seconds | |
| Plage de fonctionnement | 40Vdc -66Vdc | |
| Puissance PV max. | 6000W | |
| Tension à vide max. du champ PV | 145 VDC | |
| Courant de sortie nominal | 21.7A | |
| Courant de charge max. depuis le PV | 120A | |
| Courant de charge max. | 180A | |
| Plage de fréquence d'injection réseau | 49~51Hz @India 47.5~51.5Hz @Germany | |
| Plage de tension d'injection réseau | 195.5~253 VAC @India 184 ~ 264.5 VAC @Germany | |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C to 50°C | |
| Données mécaniques | ||
| Poids net, kg | 8.5 | |
| Dimensions (P x L x H), mm | 100 x 280 x 390 | 115 x |
| Conditions de fonctionnement | ||
| Température de stockage | -15°C~ 60°C | |
| Humidité relative | 5% to 95% | |
| Température de fonctionnement | 0 to 50°C | |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.