Voltronic Power AXPERT-VM-III-1.5/3KW
يُعد العاكس Axpert VM III 1.5KW عاكسًا شمسيًا بقدرة اسمية 1.5KW. جميع الأرقام الواردة في هذه الصفحة مأخوذة من دليل الشركة المصنِّعة لسلسلة Axpert VM III.
المواصفات الفنية
| المعامل | AXPERT-VM-III-1.5KW | AXPERT-VM-III-3KW |
|---|---|---|
| البيانات الميكانيكية | ||
| استهلاك القدرة بدون حمل | <67W @48V | |
| جهد الدخل الاسمي | 230Vac | |
| جهد القطع المنخفض | 176Vac±7V | |
| جهد العودة المنخفض | 186Vac±7V | |
| جهد القطع المرتفع | 280Vac±7V | |
| جهد العودة المرتفع | 270Vac±7V | |
| أقصى جهد دخل AC | 300Vac | |
| تردد الدخل الاسمي | 50Hz/60Hz (Auto detection) | |
| تردد القطع المنخفض | 46(56)±1Hz | |
| تردد العودة المنخفض | 46.5(57)+1Hz | |
| تردد القطع المرتفع | 54(64)±1Hz | |
| تردد العودة المرتفع | 53(63)±1Hz | |
| معامل القدرة | >0.98 | |
| الحماية من قصر دائرة الخرج | Line mode: Circuit Breaker Battery mode: Electronic Circuits | |
| الكفاءة (وضع الشبكة) | 93% (Peak Efficiency) | |
| زمن التحويل | Line mode →Battery mode Oms Line mode / Battery mode Bypass mode 4ms | |
| الاتصال | RS232 and USB | |
| كفاءة الذروة | 90% | |
| قدرة تحمل الاندفاع | 2* rated power for 5 seconds | |
| نطاق التشغيل | 40Vdc -66Vdc | |
| أقصى قدرة PV | 6000W | |
| أقصى جهد دائرة مفتوحة لمصفوفة الألواح PV | 145 VDC | |
| تيار الخرج الاسمي | 21.7A | |
| أقصى تيار شحن من الألواح PV | 120A | |
| أقصى تيار شحن | 180A | |
| نطاق تردد الحقن في الشبكة الكهربائية | 49~51Hz @India 47.5~51.5Hz @Germany | |
| نطاق جهد الحقن في الشبكة الكهربائية | 195.5~253 VAC @India 184 ~ 264.5 VAC @Germany | |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -10°C to 50°C | |
| البيانات الميكانيكية | ||
| الوزن الصافي، kg | 8.5 | |
| الأبعاد (العمق × العرض × الارتفاع)، mm | 100 x 280 x 390 | 115 x |
| الخرج | ||
| درجة حرارة التخزين | -15°C~ 60°C | |
| الرطوبة النسبية | 5% to 95% | |
| درجة حرارة التشغيل | 0 to 50°C | |
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في اليمن
| السوق | اليمن |
| الجهة المنظمة للكهرباء | المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة |
| عملة التسعير | YER |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Aden |
| نطاق التوصيل والتركيب | صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، المكلا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في اليمن الجهة المعنية هي المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.