Voltronic Giant iND II
Le Giant iND II de Voltronic Power est une solution UPS polyvalente conçue pour répondre aux besoins exigeants des systèmes électriques modernes. Avec des options pour des redresseurs à 6 ou 12 impulsions et un support d'entrée double, cet onduleur assure un fonctionnement sans faille à travers divers réglages de tension.
Spécifications Techniques
| Paramètre | Giant iND II 31-10K | Giant iND II 31-20K | Giant iND II 31-30K | Giant iND II 31-40K | Giant iND II 31-60K | Giant iND II 31-80K | Giant iND II 31-100K | Giant iND II 31-120K | Giant iND II 33-10K | Giant iND II 33-20K | Giant iND II 33-30K | Giant iND II 33-40K | Giant iND II 33-60K | Giant iND II 33-80K | Giant iND II 33-100K | Giant iND II 33-120K | Giant iND II 33-160K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | |||||||||||||||||||||||
| Rectifier Type | 6 pulse or 12 pulse | ||||||||||||||||||||||
| Main Input and Bypass Input | Supports dual inputs | ||||||||||||||||||||||
| Nominal Voltage | 380VAC/400VAC/415VAC | ||||||||||||||||||||||
| Acceptable Voltage Range | 304VAC ~ 456VAC | ||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 50Hz/60Hz ± 10% | ||||||||||||||||||||||
| TVSS | 40kA | ||||||||||||||||||||||
| Bypass | |||||||||||||||||||||||
| Nominal Voltage | 220VAC | ||||||||||||||||||||||
| Plage de tension d'entrée | 165VAC ~ 275VAC | ||||||||||||||||||||||
| Batterie | |||||||||||||||||||||||
| Tension de batterie | 220VDC (Adjustable) | 384VDC (Adjustable) | |||||||||||||||||||||
| Cold Start | Yes | ||||||||||||||||||||||
| Sortie | |||||||||||||||||||||||
| Power Factor | 0.8 | 0.9, customized up to 1.0 | |||||||||||||||||||||
| Tension de Sortie Nominale | 220VAC/230VAC/240VAC | 380VAC/400VAC/415VAC | |||||||||||||||||||||
| Régulation de Tension de Sortie | ±1% | ||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 50Hz/60Hz ± 1% | ||||||||||||||||||||||
| Overload Capability | 110% continuous running; 125% for 10 min; >150% for 1 min | ||||||||||||||||||||||
| Physique | |||||||||||||||||||||||
| IP Protection | IP31 (default), IP42 (optional) | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions, DxWxH (mm) | 800 x 800 x 1800 | 800 x 1200 x 1800 | 800 x 1600 x 1800 | ||||||||||||||||||||
| Net Weight (Kgs) | 354 | 400 | 480 | 680 | 910 | 1010 | 1360 | 1620 | 285 | 319 | 337 | 387 | 468 | 523 | 349 | 385 | 427 | 508 | 563 | 760 | 850 | 1120 | 1390 |
| Conditions de fonctionnement | |||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0~ 40°C | ||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | -25°C ~ 55°C | ||||||||||||||||||||||
| Humidité | 0~95% (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||
| Altitude | 1000m | ||||||||||||||||||||||
| Communication | |||||||||||||||||||||||
| Modbus RS-232/RS485 | Supports Windows® family, Linux and MAC | ||||||||||||||||||||||
| Dry Contacts | 5 outputs and 4 inputs | ||||||||||||||||||||||
| Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | ||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||
| Safety | IEC62040-1-2017 | ||||||||||||||||||||||
| EMC Immunity | IEC61000-4-5 | ||||||||||||||||||||||
| EMC Emissions | IEC62040-2-2018 | ||||||||||||||||||||||
| Approvals | CE / CB/ Conformance testing / EMC / ROHS2 / Reach / YDT1095-2018 | ||||||||||||||||||||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle de Voltronic Power. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation la plus récente du fabricant.
Caractéristiques Clés
Patented chassis structure offers 100% front access
Temperature compensation to prolong battery life
Backfeed protection and in-built 40kA surge protection
7” colored LCD with customized control setting
Accepts dual-mains inputs
Parallel capability up to 4 units
Applications et Cas d'Utilisation
Applications Typiques
- Centres de données
- Hôpitaux et établissements médicaux
- Banques et institutions financières
- Télécommunications
- Usines et installations industrielles
Notes d'Installation Régionales (Émirats Arabes Unis)
Adaptabilité Climatique: Adapté au climat chaud de Émirats Arabes Unis avec des performances fiables à haute température.
- Assurer une ventilation adéquate
- Protection contre la lumière directe du soleil
- Entretien régulier recommandé
Questions Fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance du Giant iND II?
Le Giant iND II UPS présente un facteur de puissance de 0,8 et prend en charge des tensions de sortie nominales de 220VAC, 230VAC et 240VAC avec une régulation de ±1%. Il fonctionne à des fréquences de 50Hz ou 60Hz avec une capacité de surcharge de 110% en fonctionnement continu, 125% pendant 10 minutes, et plus de 150% pendant 1 minute.
Le Giant iND II est-il compatible avec différents types de batteries ou panneaux solaires?
Le Giant iND II est conçu pour être flexible, avec une tension de batterie réglable de 220VDC. Cependant, il ne mentionne pas spécifiquement la compatibilité avec les panneaux solaires.
Quelles sont les spécifications physiques du Giant iND II?
Les dimensions physiques et le poids du Giant iND II ne sont pas spécifiés dans les informations fournies. Pour des spécifications physiques détaillées, veuillez consulter le manuel du produit ou contacter directement Voltronic Power.
Quelles sont les exigences d'installation pour le Giant iND II?
Le Giant iND II nécessite une configuration d'entrée double pour les entrées principale et de dérivation, prenant en charge des tensions nominales de 380VAC, 400VAC et 415VAC. Il est important de s'assurer que la plage de tension d'entrée est comprise entre 304VAC et 456VAC pour des performances optimales.
Quelle est la garantie offerte avec le Giant iND II?
Les informations sur la garantie ne sont pas spécifiées dans les détails fournis. Il est recommandé de vérifier auprès du détaillant ou de Voltronic Power pour connaître les termes et conditions spécifiques de la garantie.
Quelles certifications et normes le Giant iND II respecte-t-il?
Le Giant iND II est conforme à plusieurs certifications et normes, y compris CE, CB, EMC, ROHS2, Reach et YDT1095-2018, garantissant des normes élevées de sécurité et environnementales.
Quelles sont les conditions de fonctionnement du Giant iND II?
Les conditions de fonctionnement spécifiques en termes de température et d'humidité ne sont pas détaillées dans les informations fournies. Pour des conditions de fonctionnement précises, veuillez consulter le manuel du produit ou contacter Voltronic Power.
Quelles sont les caractéristiques et avantages clés du Giant iND II?
Les caractéristiques clés du Giant iND II incluent son support d'entrée double, sa haute capacité de surcharge et sa tension de batterie réglable. Ces caractéristiques offrent flexibilité et fiabilité dans divers environnements électriques.