Voltronic Giant iND II
يعد Giant iND II من Voltronic Power حلاً متعدد الاستخدامات لأنظمة UPS مصمم لتلبية احتياجات أنظمة الطاقة الحديثة. مع خيارات لمقوم 6 نبضات أو 12 نبضة ودعم مدخل مزدوج، يضمن هذا النظام التشغيل السلس عبر إعدادات الجهد المختلفة.
المواصفات الفنية
| المعامل | Giant iND II 31-10K | Giant iND II 31-20K | Giant iND II 31-30K | Giant iND II 31-40K | Giant iND II 31-60K | Giant iND II 31-80K | Giant iND II 31-100K | Giant iND II 31-120K | Giant iND II 33-10K | Giant iND II 33-20K | Giant iND II 33-30K | Giant iND II 33-40K | Giant iND II 33-60K | Giant iND II 33-80K | Giant iND II 33-100K | Giant iND II 33-120K | Giant iND II 33-160K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدخل | |||||||||||||||||||||||
| Rectifier Type | 6 pulse or 12 pulse | ||||||||||||||||||||||
| Main Input and Bypass Input | Supports dual inputs | ||||||||||||||||||||||
| Nominal Voltage | 380VAC/400VAC/415VAC | ||||||||||||||||||||||
| Acceptable Voltage Range | 304VAC ~ 456VAC | ||||||||||||||||||||||
| التردد | 50Hz/60Hz ± 10% | ||||||||||||||||||||||
| TVSS | 40kA | ||||||||||||||||||||||
| التجاوز | |||||||||||||||||||||||
| Nominal Voltage | 220VAC | ||||||||||||||||||||||
| نطاق جهد الدخل | 165VAC ~ 275VAC | ||||||||||||||||||||||
| البطارية | |||||||||||||||||||||||
| جهد البطارية | 220VDC (Adjustable) | 384VDC (Adjustable) | |||||||||||||||||||||
| Cold Start | Yes | ||||||||||||||||||||||
| الخرج | |||||||||||||||||||||||
| Power Factor | 0.8 | 0.9, customized up to 1.0 | |||||||||||||||||||||
| جهد الخرج الاسمي | 220VAC/230VAC/240VAC | 380VAC/400VAC/415VAC | |||||||||||||||||||||
| تنظيم جهد الخرج | ±1% | ||||||||||||||||||||||
| التردد | 50Hz/60Hz ± 1% | ||||||||||||||||||||||
| Overload Capability | 110% continuous running; 125% for 10 min; >150% for 1 min | ||||||||||||||||||||||
| الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||
| IP Protection | IP31 (default), IP42 (optional) | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions, DxWxH (mm) | 800 x 800 x 1800 | 800 x 1200 x 1800 | 800 x 1600 x 1800 | ||||||||||||||||||||
| Net Weight (Kgs) | 354 | 400 | 480 | 680 | 910 | 1010 | 1360 | 1620 | 285 | 319 | 337 | 387 | 468 | 523 | 349 | 385 | 427 | 508 | 563 | 760 | 850 | 1120 | 1390 |
| ظروف التشغيل | |||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة التشغيل | 0~ 40°C | ||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة التخزين | -25°C ~ 55°C | ||||||||||||||||||||||
| الرطوبة | 0~95% (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||
| الارتفاع | 1000m | ||||||||||||||||||||||
| الاتصالات | |||||||||||||||||||||||
| Modbus RS-232/RS485 | Supports Windows® family, Linux and MAC | ||||||||||||||||||||||
| Dry Contacts | 5 outputs and 4 inputs | ||||||||||||||||||||||
| Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | ||||||||||||||||||||||
| الشهادات | |||||||||||||||||||||||
| Safety | IEC62040-1-2017 | ||||||||||||||||||||||
| EMC Immunity | IEC61000-4-5 | ||||||||||||||||||||||
| EMC Emissions | IEC62040-2-2018 | ||||||||||||||||||||||
| Approvals | CE / CB/ Conformance testing / EMC / ROHS2 / Reach / YDT1095-2018 | ||||||||||||||||||||||
ملاحظة: المواصفات مبنية على ورقة البيانات الرسمية من Voltronic Power. قد تخضع القيم للتغيير؛ تحقق دائمًا من أحدث وثائق الشركة المصنعة.
الميزات الرئيسية
Patented chassis structure offers 100% front access
Temperature compensation to prolong battery life
Backfeed protection and in-built 40kA surge protection
7” colored LCD with customized control setting
Accepts dual-mains inputs
Parallel capability up to 4 units
التطبيقات وحالات الاستخدام
التطبيقات النموذجية
- مراكز البيانات
- المستشفيات والمرافق الطبية
- البنوك والمؤسسات المالية
- الاتصالات
- المصانع والمنشآت الصناعية
ملاحظات التركيب الإقليمية (الإمارات العربية المتحدة)
ملاءمة المناخ: مناسب لمناخ الإمارات العربية المتحدة الحار مع أداء موثوق في درجات الحرارة العالية.
- تأكد من التهوية المناسبة
- حماية من أشعة الشمس المباشرة
- صيانة دورية موصى بها
الأسئلة الشائعة
ما هي المواصفات الأساسية لأداء Giant iND II؟
يتميز جهاز Giant iND II UPS بعامل قدرة 0.8 ويدعم جهود خرج اسمية تبلغ 220VAC و230VAC و240VAC مع تنظيم ±1%. يعمل بترددات 50Hz أو 60Hz مع قدرة تحمل زائدة تصل إلى 110% للتشغيل المستمر و125% لمدة 10 دقائق وأكثر من 150% لمدة دقيقة واحدة.
هل Giant iND II متوافق مع أنواع البطاريات المختلفة أو الألواح الشمسية؟
تم تصميم Giant iND II بمرونة، حيث يتميز بجهد بطارية قابل للتعديل يبلغ 220VDC. ومع ذلك، لا يذكر تحديدًا التوافق مع الألواح الشمسية.
ما هي المواصفات الفيزيائية لجهاز Giant iND II؟
لم يتم تحديد الأبعاد الفيزيائية والوزن لجهاز Giant iND II في المعلومات المقدمة. للحصول على مواصفات فيزيائية مفصلة، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج أو الاتصال بشركة Voltronic Power مباشرة.
ما هي متطلبات تركيب جهاز Giant iND II؟
يتطلب جهاز Giant iND II إعداد إدخال مزدوج لكل من المدخل الرئيسي ومدخل التجاوز، ويدعم جهود اسمية تبلغ 380VAC و400VAC و415VAC. من المهم التأكد من أن نطاق جهد الإدخال يتراوح بين 304VAC و456VAC لتحقيق الأداء الأمثل.
ما هي الضمانات التي يأتي بها جهاز Giant iND II؟
لم يتم تحديد معلومات الضمان في التفاصيل المقدمة. يُوصى بالتحقق من البائع أو شركة Voltronic Power للحصول على شروط وأحكام الضمان المحددة.
ما هي الشهادات والمعايير التي يتوافق معها جهاز Giant iND II؟
يتوافق جهاز Giant iND II مع العديد من الشهادات والمعايير بما في ذلك CE وCB وEMC وROHS2 وReach وYDT1095-2018، مما يضمن معايير عالية للسلامة والبيئة.
ما هي ظروف التشغيل لجهاز Giant iND II؟
لم يتم تفصيل ظروف التشغيل من حيث درجة الحرارة والرطوبة في المعلومات المقدمة. للحصول على ظروف تشغيل دقيقة، يُرجى استشارة دليل المنتج أو الاتصال بشركة Voltronic Power.
ما هي الميزات والفوائد الرئيسية لجهاز Giant iND II؟
تشمل الميزات الرئيسية لجهاز Giant iND II دعمه للإدخال المزدوج، وقدرته العالية على التحمل الزائد، وجهد البطارية القابل للتعديل. توفر هذه الميزات المرونة والموثوقية في بيئات الطاقة المختلفة.