Voltronic Galleon II
Découvrez le Galleon II, l'onduleur en ligne avancé de Voltronic Power conçu pour offrir une protection exceptionnelle de l'alimentation. Avec une large gamme de tensions nominales et une régulation précise de la tension CA, il assure des performances fiables dans diverses applications.
Spécifications Techniques
| Paramètre | Galleon II 1K | Galleon II 1.5K | Galleon II 2K | Galleon II 3K | Galleon II RM 1K | Galleon II RM 1.5K | Galleon II RM 2K | Galleon II RM 3K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | ||||||||
| Nominal Voltage | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC |
| Voltage Range | 55 - 150 VAC ± 5% or 110 - 300 VAC ± 5% @ 50% load | 55 - 150 VAC ± 5% or 110 - 300 VAC ± 5% @ 50% load | 55 - 150 VAC ± 5% or 110 - 300 VAC ± 5% @ 50% load | 55 - 150 VAC ± 5% or 110 - 300 VAC ± 5% @ 50% load | 55 - 150 VAC ± 5% or 110 - 300 VAC ± 5% @ 50% load | 55 - 150 VAC ± 5% or 110 - 300 VAC ± 5% @ 50% load | 55 - 150 VAC ± 5% or 110 - 300 VAC ± 5% @ 50% load | 55 - 150 VAC ± 5% or 110 - 300 VAC ± 5% @ 50% load |
| Frequency Range | 40 Hz ~ 70 Hz | 40 Hz ~ 70 Hz | 40 Hz ~ 70 Hz | 40 Hz ~ 70 Hz | 40 Hz ~ 70 Hz | 40 Hz ~ 70 Hz | 40 Hz ~ 70 Hz | 40 Hz ~ 70 Hz |
| Power Factor | ≥ 0.99 @ Nominal Voltage (100% Load) | ≥ 0.99 @ Nominal Voltage (100% Load) | ≥ 0.99 @ Nominal Voltage (100% Load) | ≥ 0.99 @ Nominal Voltage (100% Load) | ≥ 0.99 @ Nominal Voltage (100% Load) | ≥ 0.99 @ Nominal Voltage (100% Load) | ≥ 0.99 @ Nominal Voltage (100% Load) | ≥ 0.99 @ Nominal Voltage (100% Load) |
| Sortie | ||||||||
| Tension de sortie | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC |
| Régulation Tension AC (Mode Batterie) | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
| Frequency Range (Synchronized Range) | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 57 ~ 63 Hz or 47 ~ 53 Hz | 57 ~ 63 Hz or 47 ~ 53 Hz | 57 ~ 63 Hz or 47 ~ 53 Hz | 57 ~ 63 Hz or 47 ~ 53 Hz |
| Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60Hz ± 0.1 Hz | 60Hz ± 0.1Hz or 50 Hz ± 0.1Hz | 60Hz ± 0.1Hz or 50 Hz ± 0.1Hz | 60Hz ± 0.1Hz or 50 Hz ± 0.1Hz | 60Hz ± 0.1Hz or 50 Hz ± 0.1Hz |
| Current Crest Ratio | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) |
| Harmonic Distortion | ≤ 2 % THD (Linear Load) ; ≤ 4 % THD (Non-linear Load) | ≤ 2 % THD (Linear Load) ; ≤ 4 % THD (Non-linear Load) | ≤ 2 % THD (Linear Load) ; ≤ 4 % THD (Non-linear Load) | ≤ 2 % THD (Linear Load) ; ≤ 4 % THD (Non-linear Load) | ≤ 2 % THD (Linear Load) ; ≤ 4 % THD (Non-linear Load) | ≤ 2 % THD (Linear Load) ; ≤ 4 % THD (Non-linear Load) | ≤ 2 % THD (Linear Load) ; ≤ 4 % THD (Non-linear Load) | ≤ 2 % THD (Linear Load) ; ≤ 4 % THD (Non-linear Load) |
| Temps de transfert | Zero | |||||||
| Waveform (Batt. Mode) | Pure Sinewave | |||||||
| Efficacité | ||||||||
| AC Mode | 90% | 90% | 91% | 91% | 90% | 90% | 91% | 91% |
| ECO Mode | 97% | |||||||
| Batterie | ||||||||
| Type de batterie | 12 V / 7 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 7 Ah | 12 V / 7 Ah | 12 V / 7 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 7 Ah | 12 V / 7 Ah |
| Numbers | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Typical Recharge Time | 4 hours recover to 90% capacity | |||||||
| Charging Current (max.) | 1.5A | 1.5A | 1.2A | 1.2A | 1.5A* | 1.5A* | 1.5A* | 1.5A* |
| Charging Voltage | 41.0 VDC ± 1% | 41.0 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | 109.6 VDC ± 1% | 27.4 VDC ± 1%, 41.1 VDC ± 1% | 41.1 VDC ± 1% | 54.8 VDC ± 1%, 82.1 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% |
| Données mécaniques | ||||||||
| Dimension, D×W×H (mm) | 397 × 145 × 220 | 397 × 145 × 220 | 421 × 190 × 318 | 421 × 190 × 318 | 410 × 438 × 88 | 410 × 438 × 88 | 510 × 438 × 88 | 630 × 438 × 88 |
| Net Weight (kgs) | 12.8 | 13.8 | 26.6 | 32.2 | 11.6 | 14.2 | 26.9 | 27.4 |
| Conditions de fonctionnement | ||||||||
| Humidité | 20-95 % RH @ 0- 40°C (Non-condensing) | 20-95 % RH @ 0- 40°C (Non-condensing) | 20-95 % RH @ 0- 40°C (Non-condensing) | 20-95 % RH @ 0- 40°C (Non-condensing) | 20-90 % RH @ 0- 40°C (Non-condensing) | 20-90 % RH @ 0- 40°C (Non-condensing) | 20-90 % RH @ 0- 40°C (Non-condensing) | 20-90 % RH @ 0- 40°C (Non-condensing) |
| Niveau de bruit | Less than 50dB @1Meter | |||||||
| Communication | ||||||||
| Smart RS-232/USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux and MAC | |||||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle de Voltronic Power. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation la plus récente du fabricant.
Caractéristiques Clés
True double-conversion
Input power factor correction 0.99
Output power factor 0.9
50Hz/60Hz frequency converter mode
Programmable power management outlets
Emergency power off function (EPO)
ECO mode operation for energy saving
Very high surge immunity up to 7KV, 13KA, 1300J
Applications et Cas d'Utilisation
Applications Typiques
- Centres de données
- Hôpitaux et établissements médicaux
- Banques et institutions financières
- Télécommunications
- Usines et installations industrielles
Notes d'Installation Régionales (Émirats Arabes Unis)
Adaptabilité Climatique: Adapté au climat chaud de Émirats Arabes Unis avec des performances fiables à haute température.
- Assurer une ventilation adéquate
- Protection contre la lumière directe du soleil
- Entretien régulier recommandé
Questions Fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance du Galleon II?
Le Galleon II offre une haute efficacité avec 90% en mode AC et 97% en mode ECO. Il prend en charge une plage de tension nominale de 100/110/115/120/127 VAC ou 200/208/220/230/240 VAC, et un facteur de puissance de ≥ 0.99 à la tension nominale avec une charge de 100%.
Le Galleon II est-il compatible avec différents types de batteries?
Oui, le Galleon II utilise un type de batterie de 12 V / 7 Ah, ce qui le rend compatible avec les configurations de batteries UPS standard.
Quelles sont les spécifications physiques du Galleon II?
Les dimensions et le poids du Galleon II sont conçus pour une installation facile, mais les détails spécifiques tels que la classification IP ne sont pas fournis dans les spécifications clés.
Quelles sont les exigences d'installation pour le Galleon II?
L'installation nécessite un environnement stable avec une plage de tension de 55 - 150 VAC ou 110 - 300 VAC à 50% de charge. Assurez-vous d'une ventilation adéquate et du respect des normes de sécurité.
Quelle garantie est fournie avec le Galleon II?
Le Galleon II est livré avec une garantie standard, dont les détails peuvent être obtenus auprès du revendeur ou du service client de Voltronic Power.
Quelles certifications et normes le Galleon II respecte-t-il?
Le Galleon II est conforme aux certifications standard, garantissant fiabilité et sécurité dans divers environnements opérationnels.
Quelles sont les conditions de fonctionnement pour le Galleon II?
Le Galleon II fonctionne efficacement dans une plage de fréquence de 40 Hz à 70 Hz et maintient ses performances dans diverses conditions de température et d'humidité.
Quelles sont les caractéristiques et avantages clés du Galleon II?
Les caractéristiques clés incluent un temps de transfert nul, une sortie en onde sinusoïdale pure en mode batterie, et une faible distorsion harmonique, le rendant idéal pour les équipements électroniques sensibles.