Voltronic Galleon II
نقدم لكم Galleon II، UPS عبر الإنترنت المتقدم من Voltronic Power المصمم لتوفير حماية استثنائية للطاقة. مع مجموعة واسعة من الفولتية الاسمية وتنظيم دقيق للجهد المتردد، يضمن أداءً موثوقًا عبر تطبيقات متعددة.
المواصفات الفنية
| المعامل | Galleon II 1K | Galleon II 1.5K | Galleon II 2K | Galleon II 3K | Galleon II RM 1K | Galleon II RM 1.5K | Galleon II RM 2K | Galleon II RM 3K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدخل | ||||||||
| Nominal Voltage | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC |
| Voltage Range | 55 - 150 VAC ± 5% or 110 - 300 VAC ± 5% @ 50% load | 55 - 150 VAC ± 5% or 110 - 300 VAC ± 5% @ 50% load | 55 - 150 VAC ± 5% or 110 - 300 VAC ± 5% @ 50% load | 55 - 150 VAC ± 5% or 110 - 300 VAC ± 5% @ 50% load | 55 - 150 VAC ± 5% or 110 - 300 VAC ± 5% @ 50% load | 55 - 150 VAC ± 5% or 110 - 300 VAC ± 5% @ 50% load | 55 - 150 VAC ± 5% or 110 - 300 VAC ± 5% @ 50% load | 55 - 150 VAC ± 5% or 110 - 300 VAC ± 5% @ 50% load |
| Frequency Range | 40 Hz ~ 70 Hz | 40 Hz ~ 70 Hz | 40 Hz ~ 70 Hz | 40 Hz ~ 70 Hz | 40 Hz ~ 70 Hz | 40 Hz ~ 70 Hz | 40 Hz ~ 70 Hz | 40 Hz ~ 70 Hz |
| Power Factor | ≥ 0.99 @ Nominal Voltage (100% Load) | ≥ 0.99 @ Nominal Voltage (100% Load) | ≥ 0.99 @ Nominal Voltage (100% Load) | ≥ 0.99 @ Nominal Voltage (100% Load) | ≥ 0.99 @ Nominal Voltage (100% Load) | ≥ 0.99 @ Nominal Voltage (100% Load) | ≥ 0.99 @ Nominal Voltage (100% Load) | ≥ 0.99 @ Nominal Voltage (100% Load) |
| الخرج | ||||||||
| جهد الخرج | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC |
| تنظيم جهد AC (وضع البطارية) | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
| Frequency Range (Synchronized Range) | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 57 ~ 63 Hz or 47 ~ 53 Hz | 57 ~ 63 Hz or 47 ~ 53 Hz | 57 ~ 63 Hz or 47 ~ 53 Hz | 57 ~ 63 Hz or 47 ~ 53 Hz |
| Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60Hz ± 0.1 Hz | 60Hz ± 0.1Hz or 50 Hz ± 0.1Hz | 60Hz ± 0.1Hz or 50 Hz ± 0.1Hz | 60Hz ± 0.1Hz or 50 Hz ± 0.1Hz | 60Hz ± 0.1Hz or 50 Hz ± 0.1Hz |
| Current Crest Ratio | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) |
| Harmonic Distortion | ≤ 2 % THD (Linear Load) ; ≤ 4 % THD (Non-linear Load) | ≤ 2 % THD (Linear Load) ; ≤ 4 % THD (Non-linear Load) | ≤ 2 % THD (Linear Load) ; ≤ 4 % THD (Non-linear Load) | ≤ 2 % THD (Linear Load) ; ≤ 4 % THD (Non-linear Load) | ≤ 2 % THD (Linear Load) ; ≤ 4 % THD (Non-linear Load) | ≤ 2 % THD (Linear Load) ; ≤ 4 % THD (Non-linear Load) | ≤ 2 % THD (Linear Load) ; ≤ 4 % THD (Non-linear Load) | ≤ 2 % THD (Linear Load) ; ≤ 4 % THD (Non-linear Load) |
| زمن التحويل | Zero | |||||||
| Waveform (Batt. Mode) | Pure Sinewave | |||||||
| الكفاءة | ||||||||
| AC Mode | 90% | 90% | 91% | 91% | 90% | 90% | 91% | 91% |
| ECO Mode | 97% | |||||||
| البطارية | ||||||||
| نوع البطارية | 12 V / 7 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 7 Ah | 12 V / 7 Ah | 12 V / 7 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 7 Ah | 12 V / 7 Ah |
| Numbers | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Typical Recharge Time | 4 hours recover to 90% capacity | |||||||
| Charging Current (max.) | 1.5A | 1.5A | 1.2A | 1.2A | 1.5A* | 1.5A* | 1.5A* | 1.5A* |
| Charging Voltage | 41.0 VDC ± 1% | 41.0 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | 109.6 VDC ± 1% | 27.4 VDC ± 1%, 41.1 VDC ± 1% | 41.1 VDC ± 1% | 54.8 VDC ± 1%, 82.1 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% |
| البيانات الميكانيكية | ||||||||
| Dimension, D×W×H (mm) | 397 × 145 × 220 | 397 × 145 × 220 | 421 × 190 × 318 | 421 × 190 × 318 | 410 × 438 × 88 | 410 × 438 × 88 | 510 × 438 × 88 | 630 × 438 × 88 |
| Net Weight (kgs) | 12.8 | 13.8 | 26.6 | 32.2 | 11.6 | 14.2 | 26.9 | 27.4 |
| ظروف التشغيل | ||||||||
| الرطوبة | 20-95 % RH @ 0- 40°C (Non-condensing) | 20-95 % RH @ 0- 40°C (Non-condensing) | 20-95 % RH @ 0- 40°C (Non-condensing) | 20-95 % RH @ 0- 40°C (Non-condensing) | 20-90 % RH @ 0- 40°C (Non-condensing) | 20-90 % RH @ 0- 40°C (Non-condensing) | 20-90 % RH @ 0- 40°C (Non-condensing) | 20-90 % RH @ 0- 40°C (Non-condensing) |
| مستوى الضوضاء | Less than 50dB @1Meter | |||||||
| الاتصالات | ||||||||
| Smart RS-232/USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux and MAC | |||||||
ملاحظة: المواصفات مبنية على ورقة البيانات الرسمية من Voltronic Power. قد تخضع القيم للتغيير؛ تحقق دائمًا من أحدث وثائق الشركة المصنعة.
الميزات الرئيسية
True double-conversion
Input power factor correction 0.99
Output power factor 0.9
50Hz/60Hz frequency converter mode
Programmable power management outlets
Emergency power off function (EPO)
ECO mode operation for energy saving
Very high surge immunity up to 7KV, 13KA, 1300J
التطبيقات وحالات الاستخدام
التطبيقات النموذجية
- مراكز البيانات
- المستشفيات والمرافق الطبية
- البنوك والمؤسسات المالية
- الاتصالات
- المصانع والمنشآت الصناعية
ملاحظات التركيب الإقليمية (الإمارات العربية المتحدة)
ملاءمة المناخ: مناسب لمناخ الإمارات العربية المتحدة الحار مع أداء موثوق في درجات الحرارة العالية.
- تأكد من التهوية المناسبة
- حماية من أشعة الشمس المباشرة
- صيانة دورية موصى بها
الأسئلة الشائعة
ما هي المواصفات الرئيسية لأداء Galleon II؟
يوفر Galleon II كفاءة عالية بنسبة 90% في وضع AC و97% في وضع ECO. يدعم نطاق جهد اسمي من 100/110/115/120/127 فولت أو 200/208/220/230/240 فولت، وعامل قدرة ≥ 0.99 عند الجهد الاسمي مع حمل 100%.
هل Galleon II متوافق مع أنواع البطاريات المختلفة؟
نعم، يستخدم Galleon II نوع بطارية 12 فولت / 7 أمبير، مما يجعله متوافقًا مع تكوينات البطاريات القياسية في UPS.
ما هي المواصفات الفيزيائية لـ Galleon II؟
تم تصميم أبعاد ووزن Galleon II لتسهيل التثبيت، لكن التفاصيل المحددة مثل تصنيف IP غير متوفرة في المواصفات الرئيسية.
ما هي متطلبات تركيب Galleon II؟
يتطلب التثبيت بيئة مستقرة مع نطاق جهد من 55 - 150 فولت أو 110 - 300 فولت عند حمل 50%. تأكد من التهوية المناسبة والالتزام بمعايير السلامة.
ما هي الضمانات المقدمة مع Galleon II؟
يأتي Galleon II بضمان قياسي، يمكن الحصول على تفاصيله من البائع أو خدمة عملاء Voltronic Power.
ما هي الشهادات والمعايير التي يلتزم بها Galleon II؟
يلتزم Galleon II بالشهادات القياسية، مما يضمن الموثوقية والسلامة في بيئات التشغيل المختلفة.
ما هي ظروف التشغيل لـ Galleon II؟
يعمل Galleon II بكفاءة ضمن نطاق تردد من 40 هرتز إلى 70 هرتز ويحافظ على الأداء في ظروف درجات الحرارة والرطوبة المختلفة.
ما هي الميزات والفوائد الرئيسية لـ Galleon II؟
تشمل الميزات الرئيسية وقت نقل صفري، وموجة جيبية نقية في وضع البطارية، وتشويه هارموني منخفض، مما يجعله مثاليًا للأجهزة الإلكترونية الحساسة.