Voltronic Arena 2U/3U
L'onduleur Arena 2U/3U de Voltronic Power est conçu pour offrir une protection électrique exceptionnelle grâce à ses capacités robustes en tension triphasée. Conçu pour gérer une large plage de tension et de fréquence, il assure une alimentation électrique stable et fiable pour les applications critiques.
Spécifications Techniques
| Paramètre | Arena 3/3-6K | Arena 3/1-6K | Arena 1/1-6K | Arena 2/2-3K LV | Arena 3/3-10K | Arena 3/1-10K | Arena 1/1-10K | Arena 2/2-6K LV | Arena 3/3-10K LV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | |||||||||
| Nominal Voltage | 3 x 360VAC/380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) | 3 x 360VAC/380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) | 208VAC/220VAC/230VAC/240VAC (1Ph+N+PE) | 100/200, 110/220, 120/208, 120/240, 127/220 VAC (2Ph+N+PE) | 3 x 360VAC/380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) | 3 x 360VAC/380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) | 208VAC/220VAC/230VAC/240VAC (1Ph+N+PE) | 100/200, 110/220, 120/208, 120/240, 127/220 VAC (2Ph+N+PE) | 3 x 173VAC/190VAC/200VAC/208VAC/220VAC (3Ph+N+PE) |
| Voltage Range | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load, 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load, 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | 110-300 VAC @ 50% load, 176-276 VAC @ 100% load | 88-155 VAC (L-N), 152-269 VAC (L-L) | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load, 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load, 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | 110-300 VAC @ 50% load, 176-276 VAC @ 100% load | 88-155 VAC (L-N), 152-269 VAC (L-L) | 88-155 VAC (L-N), 152-269 VAC (L-L) |
| Frequency Range | 40 Hz ~ 70 Hz | ||||||||
| Power Factor | >= 0.99 @ 100% load | ||||||||
| THDi | < 4% @ full linear load | ||||||||
| Sortie | |||||||||
| Tension de sortie | 360VAC/380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) | 208*220/230/240VAC(L+N) | 208*220/230/240VAC(L+N) | 100/200,110/220,120/208,120/240,127/220VAC(2Ph+N) | 360VAC/380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) | 208*220/230/240VAC(L+N) | 208*220/230/240VAC(L+N) | 100/200,110/220,120/208,120/240,127/220VAC(2Ph+N) | 173VAC/190VAC/200VAC/208VAC/220VAC(3Ph+N) |
| Régulation Tension AC (Mode Batterie) | ± 1% | ||||||||
| Frequency Range (Synchronized Range) | 46~54Hz or 56~64Hz | ||||||||
| Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||||||
| Current Crest Ratio | 3:1 (max.) | ||||||||
| Harmonic Distortion | ≤ 2% THD (Linear Load) ; ≤ 3% THD (Non-linear Load) | ||||||||
| Temps de transfert | zero | ||||||||
| Waveform (Batt. Mode) | Pure Sinewave | ||||||||
| Efficacité | |||||||||
| AC Mode | 94% | 94% | 93.5% | 91% | 94% | 94% | 93.5% | 91% | 92% |
| ECO Mode | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Battery Mode At Full Load | 93% | 92.5% | 92% | 91% | 93% | 92.5% | 92% | 91% | 92% |
| Battery Mode Peak | 93.5% | 93% | 92.5% | 91.5% | 93.5% | 93% | 92.5% | 91.5% | 92% |
| Chargeur de batterie | |||||||||
| Tension de batterie | ± 12V / 9 Ah | ||||||||
| Battery Numbers | 12 pcs x 2 | 12 pcs x 2 | 12 pcs x 2 | 6 pcs x 2 | 16~20 pcs (adjustable) x 2 | 16~20 pcs (adjustable) x 2 | 16~20 pcs (adjustable) x 2 | 8~10pcs (adjustable) x 2 | 8~10pcs (adjustable) x 2 |
| Nominal Voltage | +/-144V (12V x 24 pcs) | +/-144V (12V x 24 pcs) | +/-144V (12V x 24 pcs) | +/-72V (12V x 12 pcs) | +/-192V (12V x 32 pcs) | +/-192V (12V x 32 pcs) | +/-192V (12V x 32 pcs) | +/-96V (12V x 16 pcs) | +/-96V (12V x 16 pcs) |
| Charging Voltage | ± 164V | ± 164V | ± 164V | ± 82V | ± 218V | ± 218V | ± 218V | ± 109V | ± 109V |
| Typical Recharging Time | 9 hours recover to 90% capacity | ||||||||
| Charging Current | ± 4A | ||||||||
| Indicateurs | |||||||||
| LCD/LED Display | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | ||||||||
| Données mécaniques | |||||||||
| Dimension, D x W x H(mm) | 678 x 418 x 88 [2U] | 678 x 418 x 88 [2U] | 678 x 418 x 88 [2U] | 678 x 418 x 88 [2U] | 678 x 418 x 129 [3U] | 678 x 418 x 129 [3U] | 678 x 418 x 129 [3U] | 678 x 418 x 129 [3U] | 678 x 418 x 129 [3U] |
| Net Weight (kgs) | 17 | 17 | 17 | 14 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.6 | 21 |
| Conditions de fonctionnement | |||||||||
| Operating Humidity | 0-95 % RH @ 0- 40°C (non-condensing) | ||||||||
| Niveau de bruit | Less than 55dB @ 1 Meter | Less than 55dB @ 1 Meter | Less than 55dB @ 1 Meter | Less than 58dB @ 1 Meter | Less than 55dB @ 1 Meter | Less than 55dB @ 1 Meter | Less than 55dB @ 1 Meter | Less than 58dB @ 1 Meter | Less than 58dB @ 1 Meter |
| Gestion | |||||||||
| Smart RS-232/USB | Supports Windows® Family, Linux and MAC | ||||||||
| Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | ||||||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle de Voltronic Power. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation la plus récente du fabricant.
Caractéristiques Clés
True double-conversion
DSP technology guarantees high reliability
Facteur de puissance de sortie 1.0
50Hz/60Hz frequency converter mode
ECO mode operation for energy saving
Emergency power off function (EPO)
Compatible avec générateur
Customized system (only available for Arena 3U)
Applications et Cas d'Utilisation
Applications Typiques
- Centres de données
- Hôpitaux et établissements médicaux
- Banques et institutions financières
- Télécommunications
- Usines et installations industrielles
Notes d'Installation Régionales (Émirats Arabes Unis)
Adaptabilité Climatique: Adapté au climat chaud de Émirats Arabes Unis avec des performances fiables à haute température.
- Assurer une ventilation adéquate
- Protection contre la lumière directe du soleil
- Entretien régulier recommandé
Questions Fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance de l'onduleur Arena 2U/3U?
L'onduleur Arena 2U/3U offre une haute efficacité avec une efficacité en mode AC de 94% et en mode ECO de 97%. Il prend en charge une tension nominale de 3 x 360VAC à 415VAC et maintient un facteur de puissance de >= 0,99 à pleine charge.
L'onduleur Arena 2U/3U est-il compatible avec différents types de batteries ou panneaux solaires?
L'onduleur Arena 2U/3U est conçu pour fonctionner de manière transparente avec divers types de batteries et peut être intégré dans des systèmes de panneaux solaires, le rendant polyvalent pour différentes configurations d'alimentation.
Quelles sont les spécifications physiques de l'onduleur Arena 2U/3U?
L'onduleur Arena 2U/3U est conçu pour s'adapter aux dimensions standard des racks. Pour des informations détaillées sur les dimensions et le poids, veuillez consulter le manuel du produit ou contacter Voltronic Power.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'onduleur Arena 2U/3U?
L'installation nécessite un environnement stable avec une ventilation adéquate. Elle doit être effectuée par un technicien qualifié pour garantir la conformité aux normes de sécurité et des performances optimales.
Quelle est la période de garantie pour l'onduleur Arena 2U/3U?
L'onduleur Arena 2U/3U est livré avec une période de garantie standard, qui couvre généralement les pièces et la main-d'œuvre. Pour des détails spécifiques sur la garantie, veuillez vous référer à la documentation de garantie fournie avec le produit.
Quelles certifications et normes l'onduleur Arena 2U/3U respecte-t-il?
L'onduleur Arena 2U/3U est conforme aux certifications standard, garantissant qu'il répond aux normes internationales de sécurité et de performance. Pour des informations détaillées sur les certifications, veuillez consulter la documentation du produit.
Quelles sont les conditions de fonctionnement de l'onduleur Arena 2U/3U?
L'onduleur est conçu pour fonctionner efficacement dans une plage de température de 0°C à 40°C et une plage d'humidité de 0% à 95% sans condensation.
Quelles sont les caractéristiques et avantages clés de l'onduleur Arena 2U/3U?
Les caractéristiques clés incluent un temps de transfert nul, une sortie en onde sinusoïdale pure en mode batterie, et une faible distorsion harmonique, le rendant idéal pour les équipements sensibles. Son efficacité élevée et sa conception robuste offrent une protection d'alimentation fiable.