Voltronic Power SCC-PWM-120W / SCC-PWM-240W / SCC-PWM-360W / SCC-PWM-600W / SCC-PWM-720W
Le SCC PWM SCC-PWM-120W est un régulateur de charge solaire de calibre SCC-PWM-120W.
Spécifications techniques
| Paramètre | SCC-PWM-120W | SCC-PWM-240W | SCC-PWM-360W | SCC-PWM-600W | SCC-PWM-720W |
|---|---|---|---|---|---|
| Données batterie | |||||
| Type de batterie raccordée | Sealed lead acid battery | ||||
| Données mécaniques | |||||
| Tension d'ondulation | <± 1 V | ||||
| Tension à vide max. du champ PV | 25 VDC | ||||
| Puissance max. du champ PV | 120 W | ||||
| Courant max. | 10 A | ||||
| Connecteur | PV/Battery terminal block | ||||
| Altitude de fonctionnement | 0 ~ 3000 m | ||||
| Humidité | 0-90 % RH (non-condensing) | ||||
| Communication | |||||
| Afficheur LED | Green LED indicating charging status | ||||
| Fonctions de protection | |||||
| Indice de protection IP | IP 31 | ||||
| Conditions de fonctionnement | |||||
| Température de fonctionnement | -20°C to 55°C | ||||
| Température de stockage | -40°C to 75°C | ||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.