Voltronic Power INFINISOLARVII-1.5KW
L'InfiniSolarVII 1.5KW est un onduleur solaire d'une puissance de 1.5KW. Toutes les valeurs indiquées sur cette page proviennent du manuel du fabricant de la série InfiniSolarVII.
Spécifications techniques
| Paramètre | INFINISOLARVII-1.5KW |
|---|---|
| Données mécaniques | |
| Puissance PV max. | 2000W |
| Tension à vide max. du champ PV | 400VDC |
| Plage du facteur de puissance | >0.99 |
| Rendement (DC vers AC) | 93% |
| Courant de charge max. depuis le réseau | 30A |
| Courant de charge max. depuis le PV | 40A |
| Courant de charge max. | 40A |
| Coffret de sécurité externe (en option) | Yes |
| Plage MPPT à la tension de fonctionnement | 120 VDC~380 VDC |
| Nombre de trackers MPP | 1 |
| Fonction parallèle | No |
| Port de communication | USB or RS-232/Dry Contact |
| Données électriques / sortie CA | |
| Tension de sortie nominale | 220/230/240 VAC |
| Courant de sortie nominal | 6.5A |
| Rendement de conversion max. (DC/AC) | 95% |
| Calibre du relais de transfert AC | 30A |
| Plage de tension d'injection réseau | ~ 195.5~253 VAC @India regulation 184 264.5 VAC@Germany regulation 184~264.5VAC @South America regulation |
| Plage de fréquence d'injection réseau | 49~51Hz @India regulation 47.5 51.5Hz @Germany regulation 57~62Hz @South America regulation |
| Plage de tension d'entrée admissible | 90 - 280 VAC or 170 - 280 VAC |
| Plage de fréquence | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) |
| Communication | |
| Interfaces de communication | Dry-Contact or USB |
| Données d'entrée PV | |
| Tension DC nominale | 48 VDC |
| Données mécaniques | |
| Dimensions, P x L x H (mm) | 100 x 300 x 440 |
| Conditions de fonctionnement | |
| Humidité | 0 ~ 90% RH (No condensing) |
| Température de fonctionnement | 0 to 50°C |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.