Voltronic Power AXPERT-WP-1.5/3/4/6KW
L'Axpert WP 1.5KW est un onduleur solaire hybride classé Axpert WP 1.5KW.
Spécifications techniques
| Paramètre | AXPERT-WP-1.5KW | AXPERT-WP-3KW | AXPERT-WP-4KW | AXPERT-WP-6KW |
|---|---|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | ||||
| Plage de tension sélectionnable | 170-280 VAC (For Personal Computers) | |||
| Régulation de la tension AC (mode batterie) | 230VAC ±5% | |||
| Rendement (crête) | 91% | |||
| Puissance nominale | 1500VA/1500W | 3000VA/3000W | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W |
| Puissance de pointe | 3000VA | 6000VA | 8000VA | 12000VA |
| Données d'entrée PV | ||||
| Courant d'entrée PV max. | 18A x 1 | |||
| Plage MPP à la tension de fonctionnement | 90~450 VDC | |||
| Puissance max. du champ PV | 2400W | 3600W | 6000W | 8000W |
| Tension PV nominale | 240VDC | 320VDC | 320VDC | 320VDC |
| Tension de démarrage | 70VDC | 120VDC | 120VDC | 120VDC |
| Communication | ||||
| Interface de communication | RS232/RS485(BMS)/WiFi | |||
| Afficheur LCD | 2.5' Graphical LCD | |||
| Fonctions de protection | ||||
| Indice de protection (IP) | IP65 | |||
| Données mécaniques | ||||
| Temps de transfert | 10 ms (For Personal Computers); 20 ms (For Home Appliances | |||
| Tension de charge flottante | 27 VDC | |||
| Forme d'onde | Pure sine wave | |||
| Conformité sécurité | CE, IEC62116, IEC 61727, IEC61683 | |||
| Type de régulateur solaire | MPPT | |||
| Tension à vide max. du champ PV | 500 VDC | |||
| Données mécaniques | ||||
| Poids net (kgs) | 10.5 | |||
| Conditions de fonctionnement | ||||
| Humidité | 5% to 95% | |||
| Température de fonctionnement | -10°C to 50°C | |||
| Température de stockage | -15°C to 60°C | |||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.