Voltronic Power AXPERT-V-PF1-1/2/3KVA
L'Axpert V PF1 1KVA est un onduleur solaire d'une puissance nominale de 1KVA. Toutes les valeurs indiquées sur cette page proviennent du manuel du fabricant de la série Axpert V PF1.
Spécifications techniques
| Paramètre | AXPERT-V-PF1-1KVA | AXPERT-V-PF1-2KVA | AXPERT-V-PF1-3KVA |
|---|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | |||
| Forme d'onde de la tension d'entrée | Sinusoidal (utility or generator) | ||
| Tension basse de coupure | 90Vac±7V (Appliances) | ||
| Tension haute de coupure | 280Vac±7V | ||
| Tension haute de retour | 270Vac±7V | ||
| Tension d'entrée AC max. | 300Vac | ||
| Fréquence d'entrée nominale | 50Hz/60Hz (Auto detection) | ||
| Fréquence basse de coupure | 40±1Hz | ||
| Fréquence basse de retour | 42±1Hz | ||
| Fréquence haute de coupure | 65±1Hz | ||
| Fréquence haute de retour | 63±1Hz | ||
| Temps de transfert | 10ms typical (UPS); | ||
| Mode tension | > 2.167 V/cell | — | Load Percentage |
| Rendement en mode secteur | 94.0 | ||
| Fonctions de protection | |||
| Protection contre les courts-circuits en sortie | Circuit Breaker | ||
| Données mécaniques | |||
| Rendement (mode secteur) | >95% (Rated R load | ||
| Tension d'entrée DC nominale | 12Vdc | ||
| Tension DC haute de coupure | 16Vdc | ||
| Consommation à vide | <25W | ||
| Tension d'entrée nominale | 230Vac | ||
| Tension basse de retour | 180Vac± 7V (UPS); 100Vac± 7V (Appliances) | ||
| Rendement de crête | 93% | ||
| Courant de charge max. | 80A | ||
| Surcharge de la batterie | 30Vdc | ||
| Tension à vide max. du champ PV | 145Vdc | ||
| Courant de charge max. | 140A | ||
| Tension de charge bulk | 58.4 | ||
| Puissance max. du champ PV | 5000W | ||
| Capacité de surcharge momentanée | 2* rated power for 5 seconds | ||
| Communication | |||
| Afficheur LCD | <2V/cell | Current mode / | 2.083~2.167V/cell |
| Données batterie | |||
| Tension de charge flottante | 13.5Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| Données générales | |||
| Prises / connecteurs de sortie | 500M | ||
| Conditions de fonctionnement | |||
| Plage de température de fonctionnement | -10°C to 50°C | ||
| Température de stockage | -15°C~ 60°C | ||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.