Voltronic Power AXPERT-V-PF1-1/2/3KVA
The Axpert V PF1 1KVA is a solar inverter rated 1KVA. Every figure on this page is read from the manufacturer's manual for the Axpert V PF1 series.
Télécharger la fiche technique PDF Contactez-nous sur WhatsAppSpécifications techniques
| Paramètre | AXPERT-V-PF1-1KVA | AXPERT-V-PF1-2KVA | AXPERT-V-PF1-3KVA |
|---|---|---|---|
| Données générales | |||
| Prises / connecteurs de sortie | — | 500M | — |
| Données électriques / sortie CA | |||
| Temps de transfert / commutation | 10ms typical (UPS); | ||
| Fréquence réseau / CA | 50Hz/60Hz (Auto detection) | ||
| Rendement en mode secteur | >95% (Rated R load | ||
| Tension nominale | > 2.167 V/cell | — | Load Percentage V |
| Forme d'onde de sortie | Sinusoidal (utility or generator) | ||
| Coupure tension haute | 280Vac±7V | ||
| Reconnexion tension haute | 270Vac±7V | ||
| Coupure tension basse | 90Vac±7V (Appliances) | ||
| Tension d'entrée CA maximale | 300Vac | ||
| Coupure fréquence haute | 65±1Hz | ||
| Reconnexion fréquence haute | 63±1Hz | ||
| Coupure fréquence basse | 40±1Hz | ||
| Reconnexion fréquence basse | 42±1Hz | ||
| Données batterie | |||
| Tension de charge flottante / constante | 13.5Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| Protections | |||
| Protection contre les courts-circuits en sortie | Circuit Breaker | ||
| Conditions de fonctionnement | |||
| Température de fonctionnement | -10°C to 50°C | ||
| Plage de température de stockage | -15°C~ 60°C | ||
| Communication | |||
| Écran | <2V/cell | Current mode / | 2.083~2.167V/cell |
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Voltronic Power AXPERT-V-PF1-1/2/3KVA. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en EAU
| Marché | EAU |
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Couverture livraison et installation | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en EAU, il relève de DEWA, ADDC, SEWA. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.