Voltronic Power AXPERT-MAX-3.6/7.2KW
L'Axpert MAX 3.6KW est un régulateur de charge solaire d'une puissance nominale de 3.6KW. Chaque valeur indiquée sur cette page provient du manuel du fabricant de la série Axpert MAX.
Spécifications techniques
| Paramètre | AXPERT-MAX-3.6KW | AXPERT-MAX-7.2KW |
|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | ||
| Composante continue (DC offset) | ≤100mV | |
| Puissance de sortie nominale | 3600W | 7200W |
| Rendement de crête | 91% | 93% |
| Données batterie | ||
| Tension DC haute de coupure | 33Vdc | 66Vdc |
| Tension DC basse de coupure | 22Vdc | 44Vdc |
| Données mécaniques | ||
| Tension d'entrée DC nominale | 24Vdc | |
| Tension DC haute de rétablissement | 32Vdc | |
| Nombre max. d'unités en parallèle | 6 | |
| Capacité de surcharge momentanée | 2* rated power for 5 seconds | |
| Température de stockage | -15°C~ 60°C | |
| Humidité | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.