Voltronic Power AXPERT-MAX-TWIN-HMI-PV11K-PV13K-PV18K-AXPERT-MAX-TWIN-HMI-11/12/8K
L'Axpert MAX TWIN HMI PV11K PV13K PV18K Axpert MAX TWIN HMI 11K est un onduleur solaire hors réseau classé Axpert MAX TWIN HMI 11K.
Spécifications techniques
| Paramètre | AXPERT-MAX-TWIN-HMI-PV11K-PV13K-PV18K-AXPERT-MAX-TWIN-HMI-11K | AXPERT-MAX-TWIN-HMI-PV11K-PV13K-PV18K-AXPERT-MAX-TWIN-HMI-12K | AXPERT-MAX-TWIN-HMI-PV11K-PV13K-PV18K-AXPERT-MAX-TWIN-HMI-8K |
|---|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | |||
| Mise en parallèle | YES, 12 units | ||
| Plage de tension sélectionnable | 170-280 VAC (For Personal Computers) | ||
| Régulation de la tension AC (mode batterie) | 230VAC ± 5% | ||
| Rendement (crête) | 93% | ||
| Puissance nominale | 11000VA/11000W | 12000VA/12000W | 8000VA/8000W |
| Puissance de pointe | 22000VA | 24000VA | 16000VA |
| Courant de charge solaire max. | 150A | 200A | 120A |
| Courant de charge AC max. | 150A | 200A | 120A |
| Courant de charge max. | 150A | 200A | 120A |
| Données d'entrée PV | |||
| Plage MPPT à la tension de fonctionnement | 90-450 VDC | ||
| Puissance max. du champ PV | 13000W (6500W x 2) | 18000W (Max. 12000W per tracker) | 11000W (5500W x 2) |
| Communication | |||
| Interface de communication | USB/RS232/RS485/WiFi/Dry-contact | ||
| Données mécaniques | |||
| Tension de charge flottante | 54 VDC | ||
| Courant d'entrée PV max. | 27A x 2 (MAX 40A) | ||
| Forme d'onde | Pure sine wave | ||
| Temps de transfert | 10 ms (For Personal Computers), 20 ms (For Home Appliances) | ||
| Type de régulateur solaire | MPPT | ||
| Tension à vide max. du champ PV | 500 VDC | ||
| Données mécaniques | |||
| Poids net (kgs) | 18.4 | ||
| Conditions de fonctionnement | |||
| Humidité | 5% to 95% | ||
| Température de fonctionnement | -10°C to 50°C | ||
| Température de stockage | -15°C to 60°C | ||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.