Voltronic Power AXPERT-KING-3/5KW
L'Axpert KING 3KW est un onduleur solaire d'une puissance nominale de 3KW. Chaque valeur figurant sur cette page provient du manuel du fabricant de la série Axpert KING.
Spécifications techniques
| Paramètre | AXPERT-KING-3KW | AXPERT-KING-5KW |
|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | ||
| Puissance de sortie nominale | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW |
| Capacité de surcharge momentanée | 2* rated power | for 5 seconds |
| Plage de tension de fonctionnement de la batterie | 20Vdc -34Vdc | 40Vdc -66Vdc |
| Consommation à vide | <75W | |
| Données d'entrée PV | ||
| Tension d'entrée DC nominale | 24Vdc | 48Vdc |
| Données batterie | ||
| Tension DC haute de rétablissement | 32Vdc | 64Vdc |
| Tension DC haute de coupure | 34Vdc | 66Vdc |
| Données mécaniques | ||
| Tension basse de coupure | 110Vac± 7V | |
| Tension basse de retour | 120Vac± 7V | |
| Plage de tension MPPT du champ PV | 30~115Vdc | |
| Rendement de crête | 90% | |
| Tension d'entrée nominale | 230Vac | |
| Tension haute de coupure | 280Vac± 7V | |
| Tension haute de retour | 270Vac± 7V | |
| Tension d'entrée AC max. | 300Vac | |
| Fréquence basse de coupure | 46(56)± 1Hz | |
| Fréquence basse de retour | 46.5(57)± 1Hz | |
| Fréquence haute de coupure | 54(64)± 1Hz | |
| Fréquence haute de retour | 53(63)± 1Hz | |
| Facteur de puissance | >0.98 | |
| Protection contre les courts-circuits en sortie | Line mode: Circuit Breaker Battery mode: Electronic Circuits | |
| Rendement (mode secteur) | 93% (Peak Efficiency) | |
| Temps de transfert | Line modeBattery mode 0ms InverterBypass 4ms | |
| Interfaces de communication | RS232 and Bluetooth | |
| Tension à vide max. du champ PV | 145Vdc | |
| Humidité | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | |
| Surcharge de la batterie | 34Vdc | |
| Précision de la tension PV | +/-2V | |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.