Voltronic Power ALFA-3/5KVA
L'ALFA 3KVA est un onduleur solaire d'une puissance nominale de 3KVA. Chaque valeur figurant sur cette page provient du manuel du fabricant de la série ALFA.
Spécifications techniques
| Paramètre | ALFA-3KVA | ALFA-5KVA |
|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | ||
| Puissance de sortie nominale | 3KVA/2.4KW | 5KVA/5KW |
| Capacité de surcharge momentanée | 2* rated power | for 5 seconds |
| Consommation à vide | <25W | <50W |
| Consommation en mode économie | <10W | <15W |
| Données d'entrée PV | ||
| Tension d'entrée DC nominale | 24Vdc | 48Vdc |
| Données batterie | ||
| Tension DC haute de rétablissement | 29Vdc | 58Vdc |
| Tension DC haute de coupure | 31Vdc | 60Vdc |
| Données mécaniques | ||
| Tension de charge flottante | 27Vdc | |
| Rendement de crête | 90% | |
| Tension d'entrée nominale | 230Vac | |
| Tension basse de retour | 180Vac± 7V (UPS); 100Vac± 7V (Appliances) | |
| Tension haute de coupure | 280Vac± 7V | |
| Tension haute de retour | 270Vac± 7V | |
| Tension d'entrée AC max. | 300Vac | |
| Fréquence d'entrée nominale | 50Hz / 60Hz (Auto detection) | |
| Fréquence basse de coupure | 40± 1Hz | |
| Fréquence basse de retour | 42± 1Hz | |
| Fréquence haute de coupure | 65± 1Hz | |
| Fréquence haute de retour | 63± 1Hz | |
| Protection contre les courts-circuits en sortie | Line mode: Circuit Breaker Battery mode: Electronic Circuits | |
| Rendement (mode secteur) | >95% ( Rated R load, battery full charged ) | |
| Temps de transfert | 10ms typical (For UPS) 20ms typical (For Appliances) | |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.