Voltronic +Power Modular UPS
Le +Power Modular UPS de Voltronic Power offre une fiabilité inégalée avec sa tension nominale de 3 x 380VAC/400VAC/415VAC. Conçu pour des charges équilibrées et déséquilibrées, il assure une régulation de tension stable, en faisant un choix de premier plan pour les applications d'alimentation critiques.
Spécifications Techniques
| Paramètre | +Power 30U-90HV | +Power 30U-120HV | +Power 30U-180HV | +Power 42U-120HV | +Power 42U-210HV | +Power 42U-300HV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | ||||||
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3PH+N) | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3PH+N) | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3PH+N) | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3PH+N) | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3PH+N) | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3PH+N) |
| Voltage Range | 305 - 478 VAC @ 100% load; 208 - 478VAC @ 70% load | 305 - 478 VAC @ 100% load; 208 - 478VAC @ 70% load | 305 - 478 VAC @ 100% load; 208 - 478VAC @ 70% load | 305 - 478 VAC @ 100% load; 208 - 478VAC @ 70% load | 305 - 478 VAC @ 100% load; 208 - 478VAC @ 70% load | 305 - 478 VAC @ 100% load; 208 - 478VAC @ 70% load |
| Nominal Frequency | 50/60Hz (Auto Sensing) | |||||
| Frequency Range | 40Hz – 70Hz | |||||
| Power Factor | > 0.99 @ 100% Load, >0.98 @ 50% Load | |||||
| Harmonic Distortion (THDi) | < 3% @ 100% load | |||||
| Sortie | ||||||
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3PH+N) | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3PH+N) | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3PH+N) | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3PH+N) | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3PH+N) | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3PH+N) |
| Voltage Regulation (Steady state) | ≤ ± 1% Typical (balanced load); ≤ ± 2% Typical (imbalanced load) | |||||
| Nominal Frequency | 50/60Hz | |||||
| Frequency Range (Synchronized) | 46Hz – 54Hz or 56Hz – 64Hz | |||||
| Overload Capability | 1 hour for 110%, 10 mins for 125%, 1 min for 150%, 200ms for >150% | |||||
| Harmonic Distortion | ≤ 2% THD (Linear Load); ≤ 4% THD (Non-linear Load) | |||||
| Efficacité | Up to 94.5% | |||||
| Charge batterie | ||||||
| Nominal Voltage | +/- 216V (12V x 36 pcs) | |||||
| Maximum Voltage | +/- 240V (12V x 40 pcs) | |||||
| Minimum Voltage | +/- 192V (12V x 32 pcs) | |||||
| Float Charging Voltage | 2.25V / Cell | |||||
| Boost Charging Voltage | 2.35V / Cell | |||||
| Temperature Compensation | Yes | |||||
| Maximum Charging Current (Per Power Module) | 8A for 30KW power module | 6A for 20KW power module | ||||
| Données mécaniques | ||||||
| Cabinet Dimension (D x W x H) mm | 1100 x 600 x 1475 | 1100 x 600 x 2010 | 1100 x 600 x 1475 | 1100 x 600 x 1475 | 1100 x 600 x 1475 | 1100 x 600 x 2010 |
| Net Weight (kg) | 675 | 932 | 335 or 333 | 437.5 or 434.5 | 611 | 549 |
| Conditions de fonctionnement | ||||||
| Température de fonctionnement | 0 – 40°C | |||||
| Relative Humidity | 0 – 95% non-condensing | |||||
| Altitude | <1000m for Nominal power | |||||
| IP Protection | IP 20 | |||||
| Communication | ||||||
| Smart RS-232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux and MAC | |||||
| Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | |||||
| Certifications | ||||||
| Safety | IEC/EN 60950-1; IEC/EN 62040-1 | |||||
| EMC | IEC/EN 62040-2 Category C3 | |||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle de Voltronic Power. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation la plus récente du fabricant.
Caractéristiques Clés
Haute Efficacité online double conversion technology
Unity output power factor
Conception Modulaire lowers MTTR
N+1 or N+X parallel redundancy for power guarantee
Ease of installation and maintenance
Flexible battery configuration adapts different applications
Highly reliable operation with redundant power supply in STS
User-adjustable charging current
Applications et Cas d'Utilisation
Applications Typiques
- Centres de données
- Hôpitaux et établissements médicaux
- Banques et institutions financières
- Télécommunications
- Usines et installations industrielles
Notes d'Installation Régionales (Émirats Arabes Unis)
Adaptabilité Climatique: Adapté au climat chaud de Émirats Arabes Unis avec des performances fiables à haute température.
- Assurer une ventilation adéquate
- Protection contre la lumière directe du soleil
- Entretien régulier recommandé
Questions Fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance de l'onduleur modulaire +Power?
L'onduleur modulaire +Power offre une efficacité élevée allant jusqu'à 94,5% et prend en charge une tension nominale de 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3PH+N). Il maintient un facteur de puissance supérieur à 0,99 à pleine charge et une distorsion harmonique inférieure à 3% à 100% de charge.
L'onduleur modulaire +Power est-il compatible avec différents types de batteries et panneaux solaires?
Oui, l'onduleur est compatible avec une tension de batterie nominale de +/- 216V, composée de 12V x 36 pièces, et peut supporter une tension maximale de +/- 240V avec 12V x 40 pièces. Il peut être intégré avec des panneaux solaires et le réseau pour des solutions énergétiques améliorées.
Quelles sont les spécifications physiques de l'onduleur modulaire +Power?
Les dimensions physiques et le poids de l'onduleur modulaire +Power peuvent varier en fonction de la configuration spécifique et des modules utilisés. Veuillez vous référer au manuel détaillé du produit pour des mesures précises et le poids.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'onduleur modulaire +Power?
L'installation nécessite un environnement stable avec une ventilation appropriée. L'onduleur doit être installé par un technicien certifié pour garantir la conformité aux normes de sécurité et des performances optimales.
Quelle garantie est offerte avec l'onduleur modulaire +Power?
Voltronic Power offre une période de garantie standard pour l'onduleur modulaire +Power, qui couvre généralement les pièces et la main-d'œuvre. Les termes spécifiques de la garantie peuvent varier, il est donc conseillé de consulter l'accord d'achat ou de contacter le support client pour des informations détaillées.
Quelles certifications et normes l'onduleur modulaire +Power respecte-t-il?
L'onduleur modulaire +Power est certifié selon IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62040-1 et IEC/EN 62040-2 Catégorie C3, garantissant la conformité aux normes internationales de sécurité et de performance.
Quelles sont les conditions de fonctionnement de l'onduleur modulaire +Power?
L'onduleur est conçu pour fonctionner efficacement dans une plage de température qui soutient des performances optimales. Il est important de maintenir les niveaux d'humidité dans les limites recommandées pour assurer la fiabilité et la longévité.
Quelles sont les caractéristiques et avantages clés de l'onduleur modulaire +Power?
Les caractéristiques clés incluent une haute efficacité, une capacité de surcharge robuste et une faible distorsion harmonique. Ces avantages garantissent une alimentation fiable, des coûts énergétiques réduits et une protection améliorée pour les équipements connectés.