Voltronic iMaster Solar Pump Inverter
L'onduleur de pompe solaire iMaster de Voltronic Power est une solution de pointe pour les systèmes de pompage d'eau alimentés par énergie solaire. Conçu pour gérer des tensions d'entrée AC de 220V à 240V et une tension d'entrée DC de 450VDC, cet onduleur assure des performances optimales et une fiabilité accrue.
Spécifications Techniques
| Paramètre | PC10-0.75G-S2 | PC10-1.5G-S2 | PC10-2.2G-S2 | PC10-4.0G-S2 | PC10-5.5G-S2 | PC10-0.75G-T4 | PC10-1.5G-T4 | PC10-2.2G-T4 | PC10-3.7G-T4 | PC10-5.5G-T4 | PC10-7.5G-T4 | PC10-11G-T4 | PC10-15G-T4 | PC10-18.5G-T4 | PC10-22G-T4 | PC10-30G-T4 | PC10-37G-T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | |||||||||||||||||
| Input Voltage | AC,1PH,220V(-15%) ~ 240V(+10%) | AC,3PH,380V(-15%) ~ 440V(+10%) | |||||||||||||||
| Rated Frequency | 50/60 Hz | ||||||||||||||||
| Frequency Range | ±5% (47.5 ~ 63Hz) | ||||||||||||||||
| Entrée DC | |||||||||||||||||
| Input DC Voltage | 450VDC | 900VDC | |||||||||||||||
| Recommended VOC Voltage Range | 360 ~ 430VDC | 550 ~ 750VDC | |||||||||||||||
| Recommended MPPT | 250 ~ 350VDC | 450 ~ 600VDC | |||||||||||||||
| Voltage Range | 160 ~ 450VDC (parameter adjustable) | 300 ~ 900VDC (parameter adjustable) | |||||||||||||||
| Sortie | |||||||||||||||||
| Tension de sortie | 0- Input Voltage | ||||||||||||||||
| Maximum Output Frequency | 0.1 ~ 500Hz | ||||||||||||||||
| Contrôle | |||||||||||||||||
| Control Mode | Open-loop vector control (SVC) ; V/F control | ||||||||||||||||
| Starting Torque | 0.5Hz/150% (SVC) | ||||||||||||||||
| Speed Control Accuracy | ±0.5% (SVC) | ||||||||||||||||
| Fonctions de protection | |||||||||||||||||
| Protective Function | Power-on motor short circuit detection, output phase loss protection, overcurrent protection, overvoltage protection, undervoltage protection, overheat protection, overload protection, underload protection, weak light protection, etc. | ||||||||||||||||
| Conditions de fonctionnement | |||||||||||||||||
| Température de stockage | -20°C ~ 60°C | ||||||||||||||||
| Operation Temperature | -10°C ~ 50°C (If temperature is higher than 40°C, the output capacity will be derated 1% per 1°C increase) | ||||||||||||||||
| Operation Humidity | < 95% RH | ||||||||||||||||
| Niveau de bruit | 50dBA max (0.75G-7.5G) / 65dBA max (11G-37G) | ||||||||||||||||
| Communication | |||||||||||||||||
| Communication Port | RS-485 | ||||||||||||||||
| Données mécaniques | |||||||||||||||||
| Dimensions (mm) | PC10-0.75G-S2: 67.3 x 157.5 x 171 | PC10-1.5G-S2: 85 x 184 x 197.5 | PC10-2.2G-S2: 106 x 233 x 245 | PC10-4.0G-S2: 106 x 233 x 245 | PC10-5.5G-S2: 106 x 233 x 245 | PC10-0.75G-T4: 67.3 x 157.5 x 171 | PC10-1.5G-T4: 85 x 184 x 197.5 | PC10-2.2G-T4: 106 x 233 x 245 | PC10-3.7G-T4: 106 x 233 x 245 | PC10-5.5G-T4: 106 x 233 x 245 | PC10-7.5G-T4: 106 x 233 x 245 | PC10-11G-T4: 147 x 298 x 310 | PC10-15G-T4: 147 x 298 x 310 | PC10-18.5G-T4: 147 x 298 x 310 | PC10-22G-T4: 147 x 298 x 310 | PC10-30G-T4: 260 x 433.5 x 450 | PC10-37G-T4: 260 x 433.5 x 450 |
| Poids (kg) | PC10-0.75G-S2: 1 | PC10-1.5G-S2: 1.5 | PC10-2.2G-S2: 3.5 | PC10-4.0G-S2: 3.5 | PC10-5.5G-S2: 3.5 | PC10-0.75G-T4: 1 | PC10-1.5G-T4: 1.5 | PC10-2.2G-T4: 3.5 | PC10-3.7G-T4: 3.5 | PC10-5.5G-T4: 3.5 | PC10-7.5G-T4: 3.5 | PC10-11G-T4: 5.5 | PC10-15G-T4: 5.5 | PC10-18.5G-T4: 5.5 | PC10-22G-T4: 5.5 | PC10-30G-T4: 15.5 | PC10-37G-T4: 15.5 |
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle de Voltronic Power. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation la plus récente du fabricant.
Caractéristiques Clés
Built-in maximum power point tracking (MPPT) algorithm
Strong anti-interference capabilities
V/F Control, Sensor-less Vector Control (SVC) and Feedback Vector Control (FVC) selectable
Automatic torque boost and slip compensation
Built-in RS-485 MODBUS communication
Supports an external keypad
Applications et Cas d'Utilisation
Applications Typiques
- Applications résidentielles
- Projets commerciaux
- Applications industrielles
- Systèmes d'alimentation de secours
Notes d'Installation Régionales (Émirats Arabes Unis)
Adaptabilité Climatique: Adapté au climat chaud de Émirats Arabes Unis avec des performances fiables à haute température.
- Assurer une ventilation adéquate
- Protection contre la lumière directe du soleil
- Entretien régulier recommandé
Questions Fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance de l'onduleur de pompe solaire iMaster?
L'onduleur de pompe solaire iMaster fonctionne avec une tension d'entrée AC, 1PH, 220V(-15%) ~ 240V(+10%) et une fréquence nominale de 50/60 Hz. Il prend en charge une plage de fréquence de ±5% (47.5 ~ 63Hz) et offre une fréquence de sortie maximale de 0.1 ~ 500Hz.
L'onduleur de pompe solaire iMaster est-il compatible avec différents types de batteries et panneaux solaires?
L'onduleur est conçu pour fonctionner avec des panneaux solaires dans une plage de tension VOC recommandée de 360 ~ 430VDC et une plage MPPT de 250 ~ 350VDC. Il ne prend pas en charge directement les connexions de batterie car il est principalement destiné aux applications de pompes solaires.
Quelles sont les spécifications physiques de l'onduleur de pompe solaire iMaster?
Les dimensions et le poids spécifiques de l'onduleur de pompe solaire iMaster ne sont pas fournis dans les spécifications clés. Cependant, il est conçu pour être robuste et adapté à divers environnements d'installation.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'onduleur de pompe solaire iMaster?
L'installation doit garantir que l'onduleur est monté dans un endroit qui maintient une température de fonctionnement entre -10°C et 50°C. Si la température dépasse 40°C, la capacité de sortie sera réduite de 1% par augmentation de 1°C.
Quelle garantie est offerte avec l'onduleur de pompe solaire iMaster?
Voltronic Power offre généralement une garantie standard pour ses produits, mais les termes spécifiques de la garantie pour l'onduleur de pompe solaire iMaster doivent être confirmés avec le détaillant ou le distributeur.
Quelles certifications et normes l'onduleur de pompe solaire iMaster respecte-t-il?
L'onduleur est conforme aux normes IEC 61800-5-1 et IEC 61800-3(C3) et est conforme RoHS, garantissant qu'il répond aux normes internationales de sécurité et environnementales.
Quelles sont les conditions de fonctionnement de l'onduleur de pompe solaire iMaster?
L'onduleur fonctionne de manière optimale dans une plage de température de -10°C à 50°C et peut être stocké à des températures comprises entre -20°C et 60°C. Il inclut des fonctions de protection pour gérer diverses conditions environnementales.
Quelles sont les caractéristiques et avantages clés de l'onduleur de pompe solaire iMaster?
Les caractéristiques clés incluent le contrôle vectoriel en boucle ouverte (SVC) et le contrôle V/F, avec un couple de démarrage de 0.5Hz/150% (SVC). Il offre des fonctions de protection complètes, assurant des performances fiables dans diverses conditions.