Voltronic Power AXPERT-MAX-II-6.5KW
يُعد Axpert MAX II 6.5KW عاكسًا شمسيًا بقدرة اسمية 6.5KW. جميع الأرقام الواردة في هذه الصفحة مأخوذة من دليل الشركة المصنّعة لسلسلة Axpert MAX II.
المواصفات الفنية
| المعامل | AXPERT-MAX-II-6.5KW |
|---|---|
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | |
| أقصى تيار دخل AC | 60A |
| الكفاءة (وضع الشبكة) | >95% (Rated R load, |
| جهد القطع المنخفض | 90Vac±7V (UPS) 80Vac±7V (Appliances) |
| جهد العودة المنخفض | 100Vac±7V (UPS); 90Vac±7V (Appliances) |
| جهد القطع المرتفع | 140Vac±7V |
| جهد العودة المرتفع | 135Vac±7V |
| أقصى جهد دخل AC | 150Vac |
| تردد الدخل الاسمي | 50Hz/60Hz ( |
| زمن التحويل | 10ms typical 20ms typical ( |
| البيانات الميكانيكية | |
| جهد الدخل الاسمي | 120Vac |
| تردد القطع المنخفض | 40± |
| تردد العودة المنخفض | 42± |
| تردد القطع المرتفع | 65± |
| تردد العودة المرتفع | 63± |
| الحماية من قصر دائرة الخرج | Line mode: Circuit Battery mode: |
| أقصى تيار دخل | 18A x |
| أقصى جهد دائرة مفتوحة لمصفوفة الألواح PV | 250Vdc |
| نطاق جهد MPPT لمصفوفة الألواح PV | 90Vdc~230Vdc |
| مطابقة السلامة | UL |
| أقصى عدد للوحدات المتوازية | 6 |
| نسبة عدم اتزان القدرة | <5% @ 100% Load |
| جهد الشحن العائم | 54Vdc |
| كفاءة الذروة | 93% |
| قدرة تحمل الاندفاع | 2* rated power for 5 seconds |
| جهد فصل DC المنخفض | 44Vdc |
| جهد دخل DC الاسمي | 48Vdc |
| اتصال التوازي | CAN |
| طقم التوازي | YES |
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في اليمن
| السوق | اليمن |
| الجهة المنظمة للكهرباء | المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة |
| عملة التسعير | YER |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Aden |
| نطاق التوصيل والتركيب | صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، المكلا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في اليمن الجهة المعنية هي المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.