Voltronic Power AXPERT-V-PF1-1/2/3KVA
يُعد Axpert V PF1 1KVA عاكسًا شمسيًا بقدرة اسمية 1KVA. جميع الأرقام الواردة في هذه الصفحة مأخوذة من دليل الشركة المصنّعة لسلسلة Axpert V PF1.
المواصفات الفنية
| المعامل | AXPERT-V-PF1-1KVA | AXPERT-V-PF1-2KVA | AXPERT-V-PF1-3KVA |
|---|---|---|---|
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | |||
| شكل موجة جهد الدخل | Sinusoidal (utility or generator) | ||
| جهد القطع المنخفض | 90Vac±7V (Appliances) | ||
| جهد القطع المرتفع | 280Vac±7V | ||
| جهد العودة المرتفع | 270Vac±7V | ||
| أقصى جهد دخل AC | 300Vac | ||
| تردد الدخل الاسمي | 50Hz/60Hz (Auto detection) | ||
| تردد القطع المنخفض | 40±1Hz | ||
| تردد العودة المنخفض | 42±1Hz | ||
| تردد القطع المرتفع | 65±1Hz | ||
| تردد العودة المرتفع | 63±1Hz | ||
| زمن التحويل | 10ms typical (UPS); | ||
| وضع الجهد | > 2.167 V/cell | — | Load Percentage |
| الكفاءة في وضع الشبكة | 94.0 | ||
| ميزات الحماية | |||
| الحماية من قصر دائرة الخرج | Circuit Breaker | ||
| البيانات الميكانيكية | |||
| الكفاءة (وضع الشبكة) | >95% (Rated R load | ||
| جهد دخل DC الاسمي | 12Vdc | ||
| جهد فصل DC المرتفع | 16Vdc | ||
| استهلاك القدرة بدون حمل | <25W | ||
| جهد الدخل الاسمي | 230Vac | ||
| جهد العودة المنخفض | 180Vac± 7V (UPS); 100Vac± 7V (Appliances) | ||
| كفاءة الذروة | 93% | ||
| أقصى تيار شحن | 80A | ||
| الشحن الزائد | 30Vdc | ||
| أقصى جهد دائرة مفتوحة لمصفوفة الألواح PV | 145Vdc | ||
| أقصى تيار شحن | 140A | ||
| جهد الشحن السريع (Bulk) | 58.4 | ||
| أقصى قدرة لمصفوفة الألواح PV | 5000W | ||
| قدرة تحمل الاندفاع | 2* rated power for 5 seconds | ||
| الاتصالات | |||
| شاشة LCD | <2V/cell | Current mode / | 2.083~2.167V/cell |
| بيانات البطارية | |||
| جهد الشحن العائم | 13.5Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| بيانات عامة | |||
| المنافذ / موصلات الخرج | 500M | ||
| الخرج | |||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -10°C to 50°C | ||
| درجة حرارة التخزين | -15°C~ 60°C | ||
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في السودان
| السوق | السودان |
| الجهة المنظمة للكهرباء | الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط |
| عملة التسعير | SDG |
| المنطقة الزمنية للدعم | Africa/Khartoum |
| نطاق التوصيل والتركيب | الخرطوم، أم درمان، بورتسودان، كسلا، نيالا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في السودان الجهة المعنية هي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.