Voltronic Power AXPERT-SE-3000-24/AXPERT-MKS-II-SE-5000-48
يُعد Axpert SE 3000-24 عاكسًا شمسيًا يعمل خارج الشبكة من طراز Axpert SE 3000-24.
المواصفات الفنية
| المعامل | AXPERT-SE-3000-24 | AXPERT-SE-AXPERT-MKS-II-SE-5000-48 |
|---|---|---|
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | ||
| القدرة المقننة | 3000VA/3000W | |
| نطاق الجهد القابل للاختيار | 90-280 VAC (For Home Appliances) | |
| تنظيم جهد AC (وضع البطارية) | 230VAC ± 5% | |
| الكفاءة (الذروة) | 93% | |
| سعة تحمل الحمل الزائد | 105% 130% load 10 sec ; ≥130% load 5 sec | 110%-150% load 10 sec; ≥150% load 5 sec |
| بيانات دخل السلاسل الكهروضوئية (PV) | ||
| أقصى قدرة لمصفوفة الألواح PV | 4000W | |
| البيانات الميكانيكية | ||
| أقصى تيار شحن | 80A | |
| أقصى تيار شحن شمسي | 80A | |
| زمن التحويل | 10 ms (For Personal Computers) ; 20 ms (For Home Appliances) | |
| شكل الموجة | Pure sine wave | |
| جهد الشحن العائم | 27 VDC | |
| نوع الشاحن الشمسي | MPPT | |
| أقصى جهد دائرة مفتوحة لمصفوفة الألواح PV | 500 VDC | |
| الاتصالات | ||
| واجهة الاتصال | USB and RS232 | |
| بيانات البطارية | ||
| أقصى تيار شحن من AC | 60A | 80A |
| الخرج | ||
| الرطوبة | 5% to 95% | |
| درجة حرارة التشغيل | -10°C to 50°C | |
| نطاق درجة حرارة التخزين | -15°C to 60°C | |
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في السودان
| السوق | السودان |
| الجهة المنظمة للكهرباء | الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط |
| عملة التسعير | SDG |
| المنطقة الزمنية للدعم | Africa/Khartoum |
| نطاق التوصيل والتركيب | الخرطوم، أم درمان، بورتسودان، كسلا، نيالا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في السودان الجهة المعنية هي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.