Voltronic Power AXPERT-WP-1.5/3/4/6KW
The Axpert WP Axpert WP 1.5KW is a hybrid solar inverter rated Axpert WP 1.5KW. Every figure on this page is read from the manufacturer's manual for the Axpert
تحميل ورقة البيانات PDF تواصل معنا على واتسابالمواصفات الفنية
| المواصفة | AXPERT-WP-1.5KW | AXPERT-WP-3KW | AXPERT-WP-4KW | AXPERT-WP-6KW |
|---|---|---|---|---|
| بيانات دخل السلاسل الكهروضوئية (PV) | ||||
| أقصى قدرة مصفوفة PV | 2400W | 3600W | 6000W | 8000W |
| أقصى تيار دخل PV | 18A x 1 | |||
| نطاق جهد MPPT | 90~450 VDC | |||
| جهد بدء التشغيل | 70VDC | 120VDC | 120VDC | 120VDC |
| جهد التيار المستمر الاسمي | 240VDC | 320VDC | 320VDC | 320VDC |
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | ||||
| الكفاءة القصوى | 91% | |||
| قدرة التيار المتردد المقننة | 1500VA/1500W | 3000VA/3000W | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W |
| قدرة الذروة / الاندفاع | 3000VA | 6000VA | 8000VA | 12000VA |
| تنظيم جهد التيار المتردد (وضع البطارية) | 230VAC ±5% | |||
| نطاق الجهد القابل للاختيار | 170-280 VAC (For Personal Computers) | |||
| ميزات الحماية | ||||
| درجة الحماية (IP) | IP65 | |||
| البيانات الميكانيكية | ||||
| الوزن الصافي | 10.5 kg | |||
| ظروف التشغيل | ||||
| حرارة التشغيل | -10°C to 50°C | |||
| الرطوبة النسبية | 5% to 95% | |||
| نطاق حرارة التخزين | -15°C to 60°C | |||
| الاتصالات | ||||
| واجهة الاتصال | RS232/RS485(BMS)/WiFi | |||
| الشاشة | 2.5' Graphical LCD | |||
ملاحظة: المواصفات مبنية على ورقة البيانات الرسمية لـ Voltronic Power AXPERT-WP-1.5/3/4/6KW. قد تخضع القيم للتغيير؛ تحقق دائمًا من أحدث وثائق الشركة المصنعة قبل التصميم والشراء.
التوفر والتوافق مع الشبكة في الإمارات
| السوق | الإمارات |
| الجهة المنظمة للكهرباء | ديوا، شركة أبوظبي للتوزيع، سيوا |
| عملة التسعير | AED |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Dubai |
| نطاق التوصيل والتركيب | دبي، أبوظبي، الشارقة، عجمان، رأس الخيمة |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في الإمارات الجهة المعنية هي ديوا، شركة أبوظبي للتوزيع، سيوا. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.
التوفر والتوافق مع الشبكة في الأردن
| السوق | الأردن |
| الجهة المنظمة للكهرباء | هيئة تنظيم قطاع الطاقة |
| عملة التسعير | JOD |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Amman |
| نطاق التوصيل والتركيب | عمان، الزرقاء، إربد |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في الأردن الجهة المعنية هي هيئة تنظيم قطاع الطاقة. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.