Voltronic Power AXPERT-VMIII-AXPERT-VM-III-1500-24/3000-24/5000-48
The Axpert VMIII Axpert VM III-1500-24 is a off-grid solar inverter rated Axpert VM III-1500-24. Every figure on this page is read from the manufacturer's manua
تحميل ورقة البيانات PDF تواصل معنا على واتسابالمواصفات الفنية
| المواصفة | AXPERT-VMIII-AXPERT-VM-III-1500-24 | AXPERT-VMIII-AXPERT-VM-III-3000-24 | AXPERT-VMIII-AXPERT-VM-III-5000-48 |
|---|---|---|---|
| بيانات دخل السلاسل الكهروضوئية (PV) | |||
| أقصى قدرة مصفوفة PV | 2000W | 4000W | 5000W |
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | |||
| الكفاءة القصوى | 90%-93% | ||
| قدرة التيار المتردد المقننة | 1500VA/1500W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| قدرة الذروة / الاندفاع | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| تنظيم جهد التيار المتردد (وضع البطارية) | 230VAC ± 5% | ||
| نطاق الجهد القابل للاختيار | 170-280 VAC (For Personal Computers) | 90-280 VAC (For Home Appliances) | — |
| بيانات البطارية | |||
| أقصى تيار شحن | 60A | ||
| البيانات الميكانيكية | |||
| الوزن الصافي | 8.5 kg | ||
| ظروف التشغيل | |||
| حرارة التشغيل | -10°C to 50°C | ||
| الرطوبة النسبية | 5% to 95% | ||
| نطاق حرارة التخزين | -15°C to 60°C | ||
| الاتصالات | |||
| واجهة الاتصال | USB/RS232/RS485/Bluetooth/Dry-contact | ||
ملاحظة: المواصفات مبنية على ورقة البيانات الرسمية لـ Voltronic Power AXPERT-VMIII-AXPERT-VM-III-1500-24/3000-24/5000-48. قد تخضع القيم للتغيير؛ تحقق دائمًا من أحدث وثائق الشركة المصنعة قبل التصميم والشراء.
التوفر والتوافق مع الشبكة في الإمارات
| السوق | الإمارات |
| الجهة المنظمة للكهرباء | ديوا، شركة أبوظبي للتوزيع، سيوا |
| عملة التسعير | AED |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Dubai |
| نطاق التوصيل والتركيب | دبي، أبوظبي، الشارقة، عجمان، رأس الخيمة |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في الإمارات الجهة المعنية هي ديوا، شركة أبوظبي للتوزيع، سيوا. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.
التوفر والتوافق مع الشبكة في الأردن
| السوق | الأردن |
| الجهة المنظمة للكهرباء | هيئة تنظيم قطاع الطاقة |
| عملة التسعير | JOD |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Amman |
| نطاق التوصيل والتركيب | عمان، الزرقاء، إربد |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في الأردن الجهة المعنية هي هيئة تنظيم قطاع الطاقة. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.