Voltronic AXPERT-VM-III-TRI-4/VOLTRONIC-AXPERT-VM-III-TRI-6.5K
L'Axpert VM III TRI 4.5K est un onduleur solaire hors réseau classé Axpert VM III TRI 4.5K.
Spécifications techniques
| Paramètre | AXPERT-VM-III-TRI-4.5K | AXPERT-VM-III-TRI-6.5K | VOLTRONIC-AXPERT-VM-III-TRI-4.5K | VOLTRONIC-AXPERT-VM-III-TRI-6.5K |
|---|---|---|---|---|
| Données mécaniques | ||||
| Puissance nominale | 4500VA/4500W | |||
| Courant d'entrée PV max. | 40A | |||
| Conformité sécurité | IEC 62109, IEC 61683, EN/IEC 61000-6-2, 61000-6-4, 61000-3-11, 61000-3-12 | |||
| Fréquence haute de coupure | 65±1Hz | |||
| Fréquence haute de retour | 63±1Hz | |||
| Tension haute de retour | 270Vac±7V | |||
| Tension haute de coupure | 280Vac±7V | |||
| Forme d'onde de la tension d'entrée | Sinusoidal (utility or generator) | |||
| Fréquence basse de retour | 42±1Hz | |||
| Tension basse de retour | 100Vac±7V (Appliances) | |||
| Tension d'entrée AC max. | 300Vac | |||
| Tension d'entrée DC nominale | 24Vdc | |||
| Fréquence d'entrée nominale | 50Hz/60Hz (Auto detection) | |||
| Rendement de crête | 90% | |||
| Tension de démarrage à froid | 23.0Vdc | |||
| Tension de charge flottante | 27Vdc | |||
| Sortie | Temperature of internal converter | |||
| Protection contre les courts-circuits en sortie | Circuit Breaker | |||
| Certification de sécurité | CE | |||
| Type de régulateur solaire | MPPT | |||
| Courant de charge par défaut | 60A | |||
| Précision de la tension PV | 2V | |||
| Rendement (mode secteur) | >95% (Rated R load | |||
| Fréquence basse de coupure | 40±1Hz | |||
| Tension d'entrée nominale | 230Vac | |||
| Fréquence de sortie | 50Hz or 60Hz | |||
| Puissance de sortie | 20ms typical (Appliances) | |||
| Puissance de sortie nominale | 3KVA/2.4KW | |||
| Rendement | >95% ( Rated R load Line Mode | |||
| Régulation de la tension de sortie | 230Vac± 5% | |||
| Plage de température de fonctionnement | -10°C to 50°C | |||
| Données électriques / sortie CA | ||||
| Plage de tension sélectionnable | 170-280 VAC (For Personal Computers) | 170-280 VAC (For Personal Computers) | 170-280 VAC (For Personal Computers) | 90-280 VAC (For Home Appliances) |
| AC Output | ||||
| Régulation de la tension AC (mode batterie) | 230VAC ± 5% | |||
| Rendement (crête) | 93% | |||
| Puissance de pointe | 9000VA | 13000VA | 9000VA | 13000VA |
| Forme d'onde de la tension de sortie | Pure Sine Wave | |||
| Solar Charger & AC Charger | ||||
| Puissance max. du champ PV | 6500W | 6500W | 6500W | 8500W |
| Courant de charge max. | 120A | |||
| Courant de charge solaire max. | 120A | |||
| Courant de charge AC max. | 120A | |||
| Données mécaniques | ||||
| Interface de communication | USB/RS232/RS485/WiFi/Dry-contact | |||
| Poids net (kgs) | 11.8 | 12.8 | 11.8 | 12.8 |
| Dimensions (mm) | 131 x 336 x 435.5 | |||
| Built-in Charger | ||||
| Plage MPP à la tension de fonctionnement | 60 – 450 VDC | |||
| Tension à vide max. du champ PV | 500 VDC | |||
| Conditions de fonctionnement | ||||
| Humidité | 5% to 95% | 5% to 95% | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) |
| Température de fonctionnement | -10°C to 50°C | |||
| Température de stockage | -15°C to 60°C | -15°C to 60°C | -15°C~ 60°C | -15°C~ 60°C |
| Entrée | ||||
| Tension | 230 VAC | |||
| Plage de fréquence | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |||
| Sortie | ||||
| Temps de transfert | — | — | 10 ms (For Personal Computers) | 20 ms (For Home Appliances) |
| Forme d'onde | Pure sine wave | |||
| Battery | ||||
| Tension de batterie | — | — | 24 VDC | 48 VDC |
| Tension de charge flottante | — | — | 27 VDC | 54 VDC |
| Protection contre la surcharge | — | — | 33 VDC | 63 VDC |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Dual inputs and three outputs: Dual inputs and three outputs for smart energy management
- Maximum PV input current 40A: Maximum PV input current 40A
- Built-in Wi-Fi for mobile monitoring: Built-in Wi-Fi for mobile monitoring and OTA firmware
- Supports USB (Type-C) On-the-Go function: Supports USB (Type-C) On-the-Go function for exporting log and firmware upgrade
- Reserved communication port for BMS: Reserved communication port for BMS
- Built-in external CT sensor to: Built-in external CT sensor to guarantee 100% self-consumption
- Battery independent design: Battery independent design
- Built-in 120A MPPT solar charger: Built-in 120A MPPT solar charger
- Built-in anti-dust kit: Built-in anti-dust kit
Questions fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance de l'onduleur Axpert VM III TRI?
L'onduleur Axpert VM III TRI offre une efficacité maximale de 93%, une puissance de surtension de 9000VA et fonctionne à une tension de 230 VAC. Il prend en charge une plage de tension sélectionnable de 170-280 VAC pour les ordinateurs personnels et dispose d'une sortie en onde sinusoïdale pure.
L'Axpert VM III TRI est-il compatible avec différents types de batteries et panneaux solaires?
Oui, l'Axpert VM III TRI est compatible avec un système de batterie de 24 VDC et prend en charge la charge solaire MPPT avec une puissance maximale de 6500W. Il peut gérer une plage MPP de 60 – 450 VDC et une tension de circuit ouvert maximale de 500 VDC.
Quelles sont les spécifications physiques de l'onduleur Axpert VM III TRI?
Les dimensions physiques et le poids de l'onduleur Axpert VM III TRI ne sont pas spécifiés dans les détails fournis. Veuillez consulter le manuel du produit ou contacter Voltronic Power pour des informations précises.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'Axpert VM III TRI?
L'installation de l'Axpert VM III TRI nécessite le respect des codes et normes électriques locaux. Il doit être installé dans un endroit bien ventilé pour assurer des performances optimales et une longue durée de vie.
Quelle est la garantie de l'Axpert VM III TRI?
Les informations sur la garantie de l'Axpert VM III TRI ne sont pas spécifiées dans les détails fournis. Veuillez consulter la documentation du produit ou contacter Voltronic Power pour les spécificités de la garantie.
Quelles certifications et normes l'Axpert VM III TRI respecte-t-il?
L'Axpert VM III TRI est conforme à plusieurs normes internationales, y compris IEC 62109, IEC 61683, EN/IEC 61000-6-2, 61000-6-4, 61000-3-11, et 61000-3-12, garantissant des niveaux élevés de sécurité et de performance.
Quelles sont les conditions de fonctionnement de l'Axpert VM III TRI?
La plage de température et d'humidité de fonctionnement spécifique pour l'Axpert VM III TRI n'est pas détaillée dans les informations fournies. Veuillez consulter le manuel du produit pour des exigences environnementales détaillées.
Quelles sont les caractéristiques et avantages clés de l'Axpert VM III TRI?
Les caractéristiques clés de l'Axpert VM III TRI incluent une efficacité élevée de 93%, une sortie en onde sinusoïdale pure, et une capacité de charge solaire MPPT. Ces caractéristiques assurent des performances fiables et une conversion d'énergie efficace.