Voltronic AXPERT-VM-II-PREMIUM-PLUS-8K/VOLTRONIC-AXPERT-VM-II-PREMIUM-PLUS-1.5K/VOLTRONIC-AXPERT-VM-II-PREMIUM-PLUS-3K/VOLTRONIC-AXPERT-VM-II-PREMIUM-PLUS-4.2K/VOLTRONIC-AXPERT-VM-II-PREMIUM-PLUS-6.2K
L'Axpert VM II Plus 1.2KVA est un onduleur solaire d'une puissance nominale de 1.2KVA.
Spécifications techniques
| Paramètre | AXPERT-VM-II-PLUS-1.2KVA | AXPERT-VM-II-PLUS-2.5KVA | VOLTRONIC-AXPERT-VM-II-PREMIUM-PLUS-8K | VOLTRONIC-AXPERT-VM-II-PREMIUM-PLUS-1.5K | VOLTRONIC-AXPERT-VM-II-PREMIUM-PLUS-3K | VOLTRONIC-AXPERT-VM-II-PREMIUM-PLUS-4.2K | VOLTRONIC-AXPERT-VM-II-PREMIUM-PLUS-6.2K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Output | |||||||
| Rendement de crête | 93% | 93% | 90% | 90% | 93% | 90% | 90% |
| Régulation de la sortie AC (mode batterie) | 230VAC ± 5% | ||||||
| Rendement (crête) | 93% | ||||||
| Temps de transfert | 10 ms (For Personal Computers); 20 ms (For Home Appliances) | ||||||
| Forme d'onde | Pure sine wave | ||||||
| Données mécaniques | |||||||
| Consommation à vide | <35W | ||||||
| Courant de charge AC (max.) | 80Amp | ||||||
| Courant de charge par défaut | 60A | ||||||
| Précision de la tension PV | 2V | ||||||
| Rendement (mode secteur) | >95% (Rated R load | ||||||
| Fréquence haute de coupure | 65±1Hz | ||||||
| Fréquence haute de retour | 63±1Hz | ||||||
| Tension haute de retour | 270Vac±7V | ||||||
| Tension haute de coupure | 280Vac±7V | ||||||
| Fréquence basse de coupure | 40±1Hz | ||||||
| Fréquence basse de retour | 42±1Hz | ||||||
| Tension d'entrée AC max. | 300Vac | ||||||
| Tension d'entrée DC nominale | 24Vdc | ||||||
| Tension d'entrée nominale | 230Vac | ||||||
| Plage de tension | 90-280VAC. | ||||||
| Tension de démarrage à froid | 23.0Vdc | ||||||
| Tension de charge flottante | 27Vdc | ||||||
| Entrée | (Shore or Generator) | ||||||
| Protection contre les courts-circuits en sortie | 32A | ||||||
| Protections | 26A | ||||||
| Certification de sécurité | CE | ||||||
| Type de régulateur solaire | MPPT | ||||||
| Tension DC haute de rétablissement | 31Vdc | ||||||
| Sortie | PV | PV | PV | PV | Temperature of internal converter | PV | PV |
| Forme d'onde de la tension d'entrée | Sinusoidal (utility or generator) | ||||||
| Tension basse de retour | 100Vac±7V (Appliances) | ||||||
| Fréquence d'entrée nominale | 50Hz/60Hz (Auto detection) | ||||||
| Fréquence de sortie | 50Hz or 60Hz | ||||||
| Rendement | >95% ( Rated R load Line Mode | ||||||
| Régulation de la tension de sortie | 230Vac± 5% | ||||||
| Forme d'onde de la tension de sortie | Pure Sine Wave | ||||||
| Température de fonctionnement | -10°C to 50°C | ||||||
| Classe de protection | I | ||||||
| Données électriques / sortie CA | |||||||
| Puissance de sortie nominale | 1.2KVA/ 1.2KW | 2.5KVA/ 2.5KW | 8000VA/8000W | 1500VA/1500W | 3000VA/3000W | 4200VA/4200W | 6200VA/6200W |
| Courant de défaut max. en sortie | 10A | 22A | 26A | 26A | 26A | 26A | 26A |
| Protection max. contre les surintensités de sortie | 10A | 22A | — | — | 26A | — | — |
| Conditions de fonctionnement | |||||||
| Plage de température de fonctionnement | -10°C to 50°C | ||||||
| Température de stockage | -15°C~ 60°C | ||||||
| Humidité | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | ||||||
| Données électriques | |||||||
| Puissance de sortie | — | — | 8000VA/8000W | 1500W with PV & battery 1200W with battery only | — | 4200W with PV & battery 4000W with battery only | 6200W with PV & battery 5000W with battery only |
| Nombre de sorties AC | — | — | Dual Outputs | Single | Single | Dual Outputs | Dual Outputs |
| Puissance de pointe | — | — | 16000VA | 3000VA | 6000VA | 8400VA | 12400VA |
| Tension de batterie | — | — | 48 VDC | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| Tension de charge flottante | — | — | 54 VDC | 13.5 VDC | 27 VDC | 54 VDC | 54 VDC |
| Protection contre la surcharge | — | — | 66 VDC | 16 VDC | 32 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Tension à vide max. du champ PV | — | — | 500 VDC | 350 VDC | 450 VDC | 500 VDC | 500 VDC |
| Puissance max. du champ PV | — | — | 10000W (5000W x 2) | 2000W | 3000W | 5000W | 6500W |
| Courant d'entrée PV max. | — | — | 22 A x 2 | 13 A | 13 A | 18 A | 18 A |
| Plage MPP à la tension de fonctionnement | — | — | 90~450 VDC | 30 ~ 300 VDC (Min. 60VDC without battery connected) | 30 ~ 400 VDC (Min. 60VDC without battery connected) | 30 ~ 450 VDC (Min. 60VDC without battery connected) | 90~450 VDC (Min. 100VDC without battery connected) |
| Courant de charge solaire max. | — | — | 120A | 100A | 100A | 120A | 100A |
| Courant de charge AC max. | — | — | 120A | 80A | 80A | 100A | 100A |
| Courant de charge max. | — | — | 120A | 100A | 100A | 120A | 120A |
| Données mécaniques | |||||||
| Dimensions (mm) | — | — | 141 x 322 x 497 | 90 x 288 x 357 | 90 x 288 x 357 | 115 x 300 x 435 | 115 x 300 x 435 |
| Poids net (kgs) | — | — | 15 | 6.6 | 7.1 | 9 | 10.4 |
| Interface de communication | RS232/RS485(BMS)/WiFi | ||||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Wide PV input range, starts: Wide PV input range, starts from 30VDC for 1.5K/3K/4.2K models
- Built-in communication port for BMS: Built-in communication port for BMS
- Built-in feed-in grid function: Built-in feed-in grid function
- Built-in WiFi with APP for: Built-in WiFi with APP for remote monitoring and OTA firmware upgrade
- Dual AC outputs only for: Dual AC outputs only for 4.2K/6.2K/8K models
- Maximum charging current 100A/120A based: Maximum charging current 100A/120A based on models
- Battery independent design: Battery independent design
- Battery equalization function to optimize: Battery equalization function to optimize battery performance and extend lifecycle
- Built-in anti-dust kit: Built-in anti-dust kit
Questions fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance de l'Axpert VM II Premium+?
L'Axpert VM II Premium+ offre une puissance de sortie de 8000W avec PV et batterie, et 8000W avec batterie uniquement. Il a une efficacité maximale de 93% et fournit une sortie en onde sinusoïdale pure avec une régulation de sortie AC de 230VAC ± 5%.
L'Axpert VM II Premium+ est-il compatible avec différents types de batteries et panneaux solaires?
Oui, l'onduleur est compatible avec un système de batterie de 48 VDC et prend en charge les chargeurs solaires MPPT. Il peut gérer une puissance maximale de matrice PV de 10000W et une tension de circuit ouvert maximale de 500 VDC.
Quelles sont les spécifications physiques de l'Axpert VM II Premium+?
Les dimensions physiques et le poids de l'Axpert VM II Premium+ ne sont pas spécifiés ici. Veuillez consulter le manuel du produit ou contacter Voltronic Power pour des informations détaillées.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'Axpert VM II Premium+?
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié. Assurez-vous d'une bonne ventilation et évitez l'exposition directe au soleil ou à l'humidité. Suivez les directives d'installation fournies dans le manuel de l'utilisateur pour des performances optimales.
Quelle garantie accompagne l'Axpert VM II Premium+?
L'Axpert VM II Premium+ est généralement livré avec une garantie standard. Pour les termes et conditions spécifiques de la garantie, veuillez consulter la carte de garantie ou contacter directement Voltronic Power.
Quelles certifications et normes l'Axpert VM II Premium+ respecte-t-il?
L'Axpert VM II Premium+ respecte les certifications standard, garantissant la conformité aux normes de l'industrie en matière de sécurité et de performance. Pour des informations détaillées sur les certifications, veuillez consulter la documentation du produit.
Quelles sont les conditions de fonctionnement de l'Axpert VM II Premium+?
L'onduleur est conçu pour fonctionner efficacement dans des conditions environnementales standard. Pour les plages spécifiques de température et d'humidité, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur.
Quelles sont les caractéristiques et avantages clés de l'Axpert VM II Premium+?
Les caractéristiques clés incluent une sortie en onde sinusoïdale pure, la compatibilité avec les chargeurs solaires MPPT, et une efficacité maximale de 93%. Ces caractéristiques garantissent des performances fiables et une conversion d'énergie efficace.