Voltronic AXPERT-MAX-II-TWIN-11/VOLTRONIC-AXPERT-MAX-II-TWIN-12/VOLTRONIC-AXPERT-MAX-II-TWIN-8/AXPERT-MAX-II-TWIN-8K
L'Axpert MAX II TWIN 11K est un onduleur solaire hors réseau classé Axpert MAX II TWIN 11K.
Spécifications techniques
| Paramètre | AXPERT-MAX-II-TWIN-11K | AXPERT-MAX-II-TWIN-12K | VOLTRONIC-AXPERT-MAX-II-TWIN-11K | VOLTRONIC-AXPERT-MAX-II-TWIN-12K | VOLTRONIC-AXPERT-MAX-II-TWIN-8K | AXPERT-MAX-II-TWIN-8K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données mécaniques | ||||||
| Mise en parallèle | YES, 6 units | |||||
| Plage de tension sélectionnable | 170-280 VAC (For Personal Computers) | |||||
| Régulation de la tension AC (mode batterie) | 230VAC ± 5% | |||||
| Rendement (crête) | 93% | |||||
| Courant de charge solaire max. | 150A | 200A | — | — | — | 150A |
| Fréquence haute de coupure | 65±1Hz | |||||
| Fréquence haute de retour | 63±1Hz | |||||
| Tension haute de retour | 270Vac±7V | |||||
| Tension haute de coupure | 280Vac±7V | |||||
| Fréquence basse de coupure | 40±1Hz | |||||
| Fréquence basse de retour | 42±1Hz | |||||
| Tension basse de retour | 180Vac±7V (UPS); 100Vac±7V (Appliances) | |||||
| Tension basse de coupure | 170Vac±7V (UPS) 90Vac±7V (Appliances) | |||||
| Tension d'entrée AC max. | 300Vac | |||||
| Tension à vide max. du champ PV | 500Vdc | |||||
| Fréquence d'entrée nominale | 50Hz/60Hz (Auto detection) | |||||
| Protection contre les courts-circuits en sortie | Line mode: Circuit Breaker (70A) Battery mode: Electronic Circuits | |||||
| Plage de tension MPPT du champ PV | 90Vdc 450Vdc | |||||
| Tension de démarrage | 80V +/- 5Vdc | |||||
| Tension DC basse de coupure | 44Vdc | |||||
| Tension d'entrée DC nominale | 48Vdc | |||||
| Tension de démarrage à froid | 46.0Vdc | |||||
| Tension de charge flottante | 54Vdc | |||||
| Forme d'onde de la tension d'entrée | Sinusoidal (utility or generator) Nominal | |||||
| Sortie | Charge Time to | |||||
| Protection contre les surcharges | Surge | |||||
| Certification de sécurité | CE | |||||
| Kit de mise en parallèle | YES | |||||
| Communication en parallèle | CAN | |||||
| Puissance de sortie | For 8KW model, when | |||||
| Température de fonctionnement | -10°C to 50°C | |||||
| Courant de charge | 150A UPS | |||||
| Rendement (mode secteur) | >95% (Rated R load, battery full charged) | |||||
| Courant d'entrée AC max. | 60A | |||||
| Tension d'entrée nominale | 230Vac | |||||
| Nombre max. d'unités en parallèle | 6 | |||||
| Composante continue (DC offset) | ≤100mV | |||||
| Rendement de crête | 93% | |||||
| Rendement | >95% ( Rated R load Line Mode | |||||
| Fréquence de sortie | 60Hz or 50Hz Peak | |||||
| Régulation de la tension de sortie | 230Vac± 5% | |||||
| Plage de température de fonctionnement | -10°C to 50°C | |||||
| Courant de circulation à vide | Max 2A | |||||
| Temps de transfert en mode parallèle | Max 50ms | |||||
| Courant max. de la 2e sortie | 40A | |||||
| Courant max. de la 2e sortie | 40A | |||||
| Données mécaniques | ||||||
| Interface de communication | USB/RS232/RS485/WiFi/Dry-contact | |||||
| Dimensions (mm) | 158.4 x 503.6 x 530.8 | |||||
| Poids net (kgs) | 20 | |||||
| Certifications | ||||||
| Conformité sécurité | IEC 62109, IEC 61683, EN/IEC 61000-6-2, 61000-6-4, 61000-3-11, 61000-3-12 | |||||
| AC Output | ||||||
| Puissance nominale | 11000VA/11000W | 12000VA/12000W | 11000W Max. PV Array Open Circuit | 12000VA/12000W | 8000W Max. PV Array Open Circuit | 8000VA/8000W |
| Puissance de pointe | 22000VA | 24000VA | 22000VA | 24000VA | 16000VA | 16000VA |
| Forme d'onde | Pure sine wave | |||||
| Temps de transfert | — | — | 10ms typical (UPS); | 10 ms (For Personal Computers) ; 20 ms (For Home Appliances) | 10ms typical (UPS); | — |
| Solar Charger & AC Charger | ||||||
| Puissance max. du champ PV | 13000W (6500W x 2) | 18000W (Max. 12000W per tracker) | 13000W (6500W x 2) | 18000W (Max. 12000W per tracker) | 11000W (5500W x 2) | 11000W (5500W x 2) |
| Courant de charge AC max. | 150A | 200A | 150A | 200A | 120A | 120A |
| Courant de charge max. | 150A | 200A | 150A | 200A | 150A | 150A |
| Type de régulateur solaire | MPPT | |||||
| Plage MPPT à la tension de fonctionnement | 90 – 450 VDC | |||||
| Tension à vide max. du champ PV | 500 VDC | |||||
| Courant d'entrée PV max. | — | — | 40A/27A (MAX 60A) | 40A/27A (MAX 60A) | 27A x 2 (MAX 40A) | — |
| Courant de charge solaire max. | — | — | 150A | 200A | 150A | — |
| Conditions de fonctionnement | ||||||
| Humidité | 5% to 95% | 5% to 95% | 5% to 95% | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | 5% to 95% | 5% to 95% |
| Température de stockage | -15°C to 60°C | -15°C to 60°C | -15°C~ 60°C | -15°C to 60°C | -15°C~ 60°C | -15°C to 60°C |
| Données électriques / sortie CA | ||||||
| Courant de charge max. | — | — | 150A | — | 120A | — |
| Courant d'entrée max. | — | — | 27A x 2(MAX 40A) | — | 27A x 2 (MAX 40A) | — |
| Tension DC haute de coupure | — | — | 63Vdc | — | 66Vdc | — |
| Tension DC haute de rétablissement | — | — | 61Vdc | — | 64Vdc | — |
| Tension DC | — | — | DC Offset ≦100mV Power Limitation 55Vdc | — | DC Offset ≦100mV Power Limitation 50Vdc | — |
| Puissance de sortie nominale | — | — | 11000W | — | 8000W | — |
| Battery | ||||||
| Protection contre la surcharge | — | — | 63Vdc Charging Algorithm 3-Step Charging Curve Time | 63 VDC | 66Vdc Charging Algorithm 3-Step Charging Curve Time | 66 VDC |
| Tension de batterie | 48 VDC | |||||
| Tension de charge flottante | 54 VDC | |||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Increased PV power: Increased PV power
- Touchable button with 5" color: Touchable button with 5" color LCD
- Status indication with RGB lights: Status indication with RGB lights
- Dual outputs for smart load: Dual outputs for smart load management
- Upgrade maximum PV current to: Upgrade maximum PV current to 60A for 12K model
- Built-in WiFi with APP for: Built-in WiFi with APP for mobile monitoring and OTA firmware upgrade
- Supports USB On-the-Go function: Supports USB On-the-Go function
- Built-in BMS communication port: Built-in BMS communication port
- Built-in meter calibration for optimized: Built-in meter calibration for optimized system operation
- Battery independent design: Battery independent design
- Built-in anti-dust kit: Built-in anti-dust kit
- Built-in DC output for DC: Built-in DC output for DC fan, LED bulb, router and so on
Questions fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance de l'Axpert MAX II TWIN?
L'Axpert MAX II TWIN a une puissance nominale de 11000VA/11000W avec une efficacité maximale de 93%. Il fournit une sortie en onde sinusoïdale pure avec une régulation de tension AC de 230VAC ± 5% en mode batterie.
L'Axpert MAX II TWIN est-il compatible avec différents types de batteries et panneaux solaires?
Oui, l'onduleur est compatible avec un système de batterie de 48 VDC et prend en charge les chargeurs solaires MPPT avec une puissance maximale de 11000W, ce qui le rend adapté à diverses configurations de panneaux solaires.
Quelles sont les spécifications physiques de l'Axpert MAX II TWIN?
Les dimensions physiques et le poids de l'Axpert MAX II TWIN ne sont pas spécifiés ici, mais il est conçu pour être robuste et adapté aux installations résidentielles et commerciales. Veuillez consulter le manuel du produit pour des dimensions et un poids détaillés.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'Axpert MAX II TWIN?
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié. Assurez-vous que l'onduleur est installé dans un endroit bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité, et que toutes les connexions électriques sont conformes aux réglementations locales.
Quelle garantie Voltronic Power offre-t-elle pour l'Axpert MAX II TWIN?
Voltronic Power offre généralement une garantie standard pour ses produits, mais les conditions spécifiques de garantie pour l'Axpert MAX II TWIN doivent être confirmées avec le détaillant ou le distributeur.
Quelles certifications l'Axpert MAX II TWIN possède-t-il?
L'Axpert MAX II TWIN est certifié selon IEC 62109, IEC 61683, EN/IEC 61000-6-2, 61000-6-4, 61000-3-11 et 61000-3-12, garantissant la conformité aux normes internationales de sécurité et de performance.
Quelles sont les conditions de fonctionnement de l'Axpert MAX II TWIN?
L'onduleur est conçu pour fonctionner efficacement dans une plage spécifique de température et d'humidité. Pour des performances optimales, assurez-vous que l'environnement est dans les conditions recommandées comme spécifié dans le manuel du produit.
Quelles sont les caractéristiques et avantages clés de l'Axpert MAX II TWIN?
Les caractéristiques clés incluent une puissance de surtension élevée de 22000VA, un temps de transfert rapide de 10 ms pour les PC et de 20 ms pour les appareils ménagers, ainsi que des capacités de charge solaire MPPT, ce qui le rend idéal pour une utilisation résidentielle et commerciale.