Voltronic AXPERT-MAX-II-DUPLEX-11/AXPERT-MAX-II-DUPLEX-11/VOLTRONIC-AXPERT-MAX-II-DUPLEX-8/AXPERT-MAX-II-DUPLEX-8K
Découvrez l'onduleur Axpert MAX II Duplex 11K de Voltronic Power avec une puissance nominale de 11000VA/11000W et une régulation de 230VAC pour des solutions énergétiques efficaces.
Spécifications techniques
| Paramètre | VOLTRONIC-AXPERT-MAX-II-DUPLEX-11K | AXPERT-MAX-II-DUPLEX-11K | VOLTRONIC-AXPERT-MAX-II-DUPLEX-8K | AXPERT-MAX-II-DUPLEX-8K |
|---|---|---|---|---|
| Données électriques | ||||
| Courant de circulation à vide | Max 2A | |||
| Rendement (mode secteur) | >95% (Rated R load, battery full charged) | — | >95% (Rated R load, | — |
| Fréquence haute de retour | 63±1Hz | |||
| Tension basse de retour | 180Vac±7V (UPS); 100Vac±7V (Appliances) | |||
| Tension basse de coupure | 170Vac±7V (UPS) 90Vac±7V (Appliances) | |||
| Courant d'entrée AC max. | 60A | |||
| Courant d'entrée max. | 27A x 2(MAX 40A) | |||
| Tension à vide max. du champ PV | 500Vdc | |||
| Tension d'entrée nominale | 230Vac | |||
| Plage de tension MPPT du champ PV | 90Vdc~450Vdc | — | 90Vdc 450Vdc | — |
| Temps de transfert en mode parallèle | Max 50ms | |||
| Nombre max. d'unités en parallèle | 6 | |||
| Composante continue (DC offset) | ≤100mV | |||
| Tension DC haute de coupure | 63Vdc | — | 66Vdc | — |
| Tension d'entrée DC nominale | 48Vdc | |||
| Rendement de crête | 93% | |||
| Courant de charge | 150A UPS | |||
| Rendement | >95% ( Rated R load Line Mode | |||
| Tension de charge flottante | 54Vdc | |||
| Régulation de la tension de sortie | 230Vac± 5% | |||
| Protection contre la surcharge | 63Vdc Charging Algorithm 3-Step Charging Curve Time | 63 VDC | 66Vdc Charging Algorithm 3-Step Charging Curve Time | 66 VDC |
| Puissance de sortie nominale | 11000W | — | 8000W | — |
| Puissance nominale | 11000W Max. PV Array Open Circuit | 11000VA/11000W | 8000W Max. PV Array Open Circuit | 8000VA/8000W |
| Certification de sécurité | CE | |||
| Puissance de pointe | 22000VA | 22000VA | 16000VA | 16000VA |
| Puissance max. du champ PV | 11000W (5500W x 2) | 11000W (5500W x 2) | 8000W (4000W x 2) | 8000W (4000W x 2) |
| Courant de charge AC max. | 150A | 150A | 120A | 120A |
| Surcharge de la batterie | Protection 66Vdc | |||
| Données mécaniques | ||||
| Fréquence haute de coupure | 65±1Hz | |||
| Tension haute de retour | 270Vac±7V | |||
| Tension haute de coupure | 280Vac±7V | |||
| Fréquence basse de coupure | 40±1Hz | |||
| Fréquence basse de retour | 42±1Hz | |||
| Tension d'entrée AC max. | 300Vac | |||
| Courant de charge max. | 150A | |||
| Fréquence d'entrée nominale | 50Hz/60Hz (Auto detection) | 50Hz/60Hz (Auto detection) | 50Hz/60Hz ( | 50Hz/60Hz ( | 50Hz/60Hz (Auto detection) | 50Hz/60Hz ( |
| Protection contre les courts-circuits en sortie | Line mode: Circuit Breaker (70A) Battery mode: Electronic Circuits | |||
| Kit de mise en parallèle | YES | |||
| Communication en parallèle | CAN | |||
| Tension de démarrage | 80V +/- 5Vdc | |||
| Tension DC haute de rétablissement | 61Vdc | 61Vdc | 64Vdc | 64Vdc | 61Vdc | 64Vdc |
| Tension DC basse de coupure | 44Vdc | |||
| Tension de démarrage à froid | 46.0Vdc | |||
| Forme d'onde de la tension d'entrée | Sinusoidal (utility or generator) Nominal | |||
| Fréquence de sortie | 60Hz or 50Hz Peak | |||
| Protection contre les surcharges | Surge | |||
| Plage de tension sélectionnable | 170-280 VAC (For Personal Computers) | |||
| Puissance de sortie | For 8KW model, when | |||
| Mise en parallèle | YES, 6 units | |||
| Courant de charge solaire max. | 150A | |||
| AC Output | ||||
| Tension DC | DC Offset ≦100mV Power Limitation 50Vdc | 12 VDC ±5%, 100W | DC Offset ≦100mV Power Limitation 50Vdc | 12 VDC ±5%, 100W |
| Temps de transfert | 10ms typical (UPS); | 10 ms (For Personal Computers) ; 20 ms (For Home Appliances) | 10ms typical (UPS); | 10 ms (For Personal Computers) ; 20 ms (For Home Appliances) |
| Régulation de la tension AC (mode batterie) | 230VAC ± 5% | 230VAC ±5% | 230VAC ± 5% | 230VAC ±5% |
| Rendement (crête) | 93% | |||
| Forme d'onde | Pure sine wave | |||
| Battery | ||||
| Tension de batterie | 48 VDC | |||
| Tension de charge flottante | 54 VDC | |||
| Solar Charger & AC Charger | ||||
| Plage MPPT à la tension de fonctionnement | 90 – 450 VDC | 90-450 VDC | 90 – 450 VDC | 90-450 VDC |
| Tension à vide max. du champ PV | 500 VDC | |||
| Courant d'entrée PV max. | 27A x 2 (MAX 40A) | |||
| Courant de charge solaire max. | 150A | |||
| Courant de charge max. | 150A | |||
| Certifications | ||||
| Conformité sécurité | CE | |||
| Données mécaniques | ||||
| Dimensions, P x L x H (mm) | 147.4 x 432.5 x 553.6 | 147.4x 432.5 x 553.6 | 147.4 x 432.5 x 553.6 | 147.4x 432.5 x 553.6 |
| Poids net (kgs) | 18.4 | |||
| Interface de communication | USB/RS232/RS485/WiFi/Dry-contact | |||
| Operating Environment | ||||
| Humidité | 5% to 95% | |||
| Température de stockage | -15°C~ 60°C | -15°C to 60°C | -15°C~ 60°C | -15°C to 60°C |
| Température de fonctionnement | -10°C to 50°C | |||
| Conditions de fonctionnement | ||||
| Plage de température de fonctionnement | -10°C to 50°C | |||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Two independent AC power sources: Two independent AC power sources connected and switched automatically
- Status indication with RGB lights: Status indication with RGB lights
- Maximum PV input current 27A: Maximum PV input current 27A
- Adjustable charging current for two: Adjustable charging current for two different power sources via LCD operation and mobile APP
- Built-in Wi-Fi for mobile monitoring: Built-in Wi-Fi for mobile monitoring (Android/iOS App is available)
- Supports USB On-the-Go function: Supports USB On-the-Go function
- Replaceable fan design for ease: Replaceable fan design for ease of maintenance
- Battery independent design: Battery independent design
- Configurable AC/PV output usage timer: Configurable AC/PV output usage timer and prioritization
- Built-in anti-dust kit: Built-in anti-dust kit
- Built-in DC output for DC: Built-in DC output for DC fan, LED bulb, router and so on
- Parallel operation with 6 units: Parallel operation with 6 units
Questions fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance de l'Axpert MAX II Duplex?
L'Axpert MAX II Duplex a une puissance nominale de 11000VA/11000W avec une efficacité maximale de 93%. Il fournit une sortie en onde sinusoïdale pure avec une régulation de tension AC de 230VAC ± 5% en mode batterie.
L'Axpert MAX II Duplex est-il compatible avec différents types de batteries et panneaux solaires?
Oui, l'onduleur est compatible avec un système de batterie de 48 VDC et prend en charge une puissance maximale de 8000W pour l'ensemble des panneaux solaires, divisée en deux ensembles de 4000W chacun. Il peut gérer un courant d'entrée solaire maximal de 27A x 2.
Quelles sont les spécifications physiques de l'Axpert MAX II Duplex?
Les dimensions physiques et le poids de l'Axpert MAX II Duplex ne sont pas spécifiés dans les détails fournis. Veuillez vous référer au manuel du produit ou contacter Voltronic Power pour plus d'informations.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'Axpert MAX II Duplex?
L'installation nécessite un système de batterie compatible de 48 VDC et des panneaux solaires dans la plage MPPT de 90 – 450 VDC. Assurez-vous d'une bonne ventilation et du respect des codes électriques locaux.
Quelle garantie est offerte avec l'Axpert MAX II Duplex?
Les détails de la garantie ne sont pas spécifiés dans les informations fournies. Veuillez vérifier auprès du détaillant ou de Voltronic Power pour les termes et conditions de la garantie.
Quelles certifications possède l'Axpert MAX II Duplex?
L'Axpert MAX II Duplex est certifié CE, garantissant la conformité aux normes européennes de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.
Quelles sont les conditions de fonctionnement de l'Axpert MAX II Duplex?
Les conditions de température et d'humidité de fonctionnement spécifiques ne sont pas fournies. Il est recommandé d'utiliser l'onduleur dans un endroit bien ventilé, à l'abri des températures extrêmes et de l'humidité.
Quelles sont les caractéristiques et avantages clés de l'Axpert MAX II Duplex?
Les caractéristiques clés incluent une haute efficacité, une sortie en onde sinusoïdale pure et des contrôleurs de charge solaire MPPT doubles. Ces caractéristiques assurent des performances fiables et une utilisation optimale de l'énergie solaire.