Voltronic AXPERT-MAX-E-DUPLEX-11K / AXPERT-MAX-E-DUPLEX-11K
Découvrez l'onduleur Axpert MAX E Duplex 11K de Voltronic Power avec régulation 230VAC, puissance de surtension 22000VA, et efficacité de 93%.
Spécifications techniques
| Paramètre | VOLTRONIC-AXPERT-MAX-E-DUPLEX-11K | AXPERT-MAX-E-DUPLEX-11K |
|---|---|---|
| Données électriques | ||
| Courant de circulation à vide | Max 2A | |
| Rendement (mode secteur) | >95% (Rated R load, battery full charged) | |
| Fréquence haute de retour | 63±1Hz | |
| Tension basse de retour | 180Vac±7V (UPS); 100Vac±7V (Appliances) | |
| Tension basse de coupure | 170Vac±7V (UPS) 90Vac±7V (Appliances) | |
| Courant d'entrée AC max. | 60A | |
| Courant d'entrée max. | 27A x 2 (MAX 40A) | |
| Tension à vide max. du champ PV | 500Vdc | |
| Tension d'entrée nominale | 230Vac | |
| Plage de tension MPPT du champ PV | 90Vdc 450Vdc | |
| Temps de transfert en mode parallèle | Max 50ms | |
| Tension DC haute de coupure | 63Vdc | |
| Rendement de crête | 93% | |
| Courant de charge | 150A UPS | |
| Rendement | >95% ( Rated R load Line Mode | |
| Tension de charge flottante | 54Vdc | |
| Régulation de la tension de sortie | 230Vac± 5% | |
| Puissance de sortie nominale | 11000W | |
| Puissance nominale | 11000W Max. PV Array Open Circuit | |
| Certification de sécurité | CE | |
| Données mécaniques | ||
| Fréquence haute de coupure | 65±1Hz | |
| Tension haute de retour | 270Vac±7V | |
| Tension haute de coupure | 280Vac±7V | |
| Fréquence basse de coupure | 40±1Hz | |
| Fréquence basse de retour | 42±1Hz | |
| Tension d'entrée AC max. | 300Vac | |
| Courant de charge max. | 150A | |
| Fréquence d'entrée nominale | 50Hz/60Hz (Auto detection) | |
| Protection contre les courts-circuits en sortie | Line mode: Circuit Breaker (70A) Battery mode: Electronic Circuits | |
| Kit de mise en parallèle | YES | |
| Communication en parallèle | CAN | |
| Taux de déséquilibre de puissance | <5% 100% Load | |
| Nombre max. d'unités en parallèle | 6 | |
| Composante continue (DC offset) | ≤100mV | |
| Tension DC haute de rétablissement | 61Vdc | |
| Tension DC | DC Offset ≦100mV Power Limitation 55Vdc | |
| Forme d'onde de la tension d'entrée | Sinusoidal (utility or generator) Nominal | |
| Fréquence de sortie | 60Hz or 50Hz Peak | |
| Protection contre les surcharges | Surge | |
| Tension de démarrage | 80V +/- 5Vdc Power Limitation PV Current MPPT temperature 75° 80° | |
| Plage de tension sélectionnable | 170-280 VAC (For Personal Computers) 90-280 VAC (For Home Appliances) | |
| Courant de charge solaire max. | 150A | |
| Battery | ||
| Protection contre la surcharge | 63Vdc Charging Algorithm 3-Step Charging Curve Time | 63 VDC |
| Tension de batterie | 48 VDC | |
| Tension de charge flottante | 54 VDC | |
| AC Output | ||
| Temps de transfert | 10ms typical (UPS); | 10 ms (For Personal Computers), 20 ms (For Home Appliances) |
| Régulation de la tension AC (mode batterie) | 230VAC ± 5% | |
| Puissance de pointe | 22000VA | |
| Rendement (crête) | 93% | |
| Forme d'onde | Pure sine wave | |
| Solar Charger & AC Charger | ||
| Puissance max. du champ PV | 11000W (5500W x 2) | |
| Plage MPPT à la tension de fonctionnement | 90 – 450 VDC | |
| Tension à vide max. du champ PV | 500 VDC | |
| Courant d'entrée PV max. | 27A x 2(MAX 40A) | |
| Courant de charge solaire max. | 150A | |
| Courant de charge AC max. | 150A | |
| Courant de charge max. | 150A | |
| Communication | ||
| Interface de communication | USB/RS232/RS485/WiFi/Dry-contact | |
| Certifications | ||
| Conformité sécurité | CE | |
| Données mécaniques | ||
| Dimensions, P x L x H (mm) | 147.4 x 432.5 x 553.6 | |
| Poids net (kgs) | 18.4 | |
| Operating Environment | ||
| Humidité | 5% to 95% | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) |
| Température de stockage | -15°C~ 60°C | -15°C to 60°C |
| Température de fonctionnement | -10°C to 50°C | |
| Conditions de fonctionnement | ||
| Plage de température de fonctionnement | -10°C to 50°C | |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Two independent AC power sources: Two independent AC power sources connected and switched automatically
- Adjustable charging current setting for: Adjustable charging current setting for two different power sources via LCD operation and mobile APP
- Status indication with RGB lights: Status indication with RGB lights
- Maximum PV input current increases: Maximum PV input current increases to 27A
- Built-in Wi-Fi for mobile monitoring: Built-in Wi-Fi for mobile monitoring (Android/iOS App is available)
- Supports USB On-the-Go function: Supports USB On-the-Go function
- Replaceable fan design for ease: Replaceable fan design for ease of maintenance
- Battery independent design: Battery independent design
- Configurable AC/PV output usage timer: Configurable AC/PV output usage timer and prioritization
- Selectable input voltage range for: Selectable input voltage range for home appliances and personal computers
- Built-in anti-dust kit: Built-in anti-dust kit
- Parallel operation with 6 units: Parallel operation with 6 units
Questions fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance de l'Axpert MAX E Duplex 11K?
L'Axpert MAX E Duplex 11K offre une efficacité maximale de 93% et peut gérer une puissance de surtension de 22000VA. Il régule la tension AC à 230VAC ± 5% en mode batterie.
L'Axpert MAX E Duplex 11K est-il compatible avec tous les types de batteries?
L'onduleur est conçu pour un système de batterie de 48 VDC, ce qui le rend compatible avec la plupart des batteries au plomb-acide et lithium-ion correspondant à cette tension.
Quelles sont les spécifications physiques de l'Axpert MAX E Duplex 11K?
Actuellement, les dimensions et le poids spécifiques de l'Axpert MAX E Duplex 11K ne sont pas fournis. Veuillez consulter le manuel du produit ou contacter Voltronic Power pour des spécifications physiques détaillées.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'Axpert MAX E Duplex 11K?
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié. Assurez-vous d'une bonne ventilation et évitez l'exposition directe au soleil ou à l'humidité pour maintenir des performances optimales.
Quelle garantie Voltronic Power offre-t-elle pour l'Axpert MAX E Duplex 11K?
Voltronic Power offre généralement une garantie standard pour ses produits, mais les conditions spécifiques pour l'Axpert MAX E Duplex 11K doivent être confirmées avec le détaillant ou le fabricant.
Quelles certifications l'Axpert MAX E Duplex 11K possède-t-il?
L'Axpert MAX E Duplex 11K est certifié CE, garantissant qu'il respecte les normes européennes de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.
Quelles sont les conditions de fonctionnement de l'Axpert MAX E Duplex 11K?
L'onduleur est conçu pour fonctionner efficacement dans une gamme de conditions environnementales, mais les plages spécifiques de température et d'humidité ne sont pas détaillées dans les spécifications fournies.
Quelles sont les caractéristiques et avantages clés de l'Axpert MAX E Duplex 11K?
Les caractéristiques clés incluent une sortie en onde sinusoïdale pure, une puissance maximale de l'ensemble PV de 11000W, et un temps de transfert rapide de 10 ms pour les ordinateurs personnels, assurant une gestion de l'énergie fiable et efficace.