Voltronic Power Axpert VM II Premium 1.2K/2.5K/3K-24V/3K-48V/5K
Découvrez l'onduleur Axpert VM II Premium 1.2K de Voltronic Power avec une puissance nominale de 1200VA/1200W et une régulation de tension de 230VAC ± 5%.
Spécifications techniques
| Paramètre | Axpert VM II Premium 1.2K | Axpert VM II Premium 2.5K | Axpert VM II Premium 3K-24V | Axpert VM II Premium 3K-48V | Axpert VM II Premium 5K |
|---|---|---|---|---|---|
| AC Output | |||||
| Puissance nominale | 1200VA/1200W | 2500VA/2500W | 3000VA/3000W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Régulation de la tension AC (mode batterie) | 230VAC ± 5% | ||||
| Puissance de pointe | 2400VA | 5000VA | 6000VA | 6000VA | 10000VA |
| Rendement (crête) | 93% | ||||
| Temps de transfert | 10 ms (For Personal Computers) | 20 ms (For Home Appliances) | 20 ms (For Home Appliances) | 20 ms (For Home Appliances) | 20 ms (For Home Appliances) |
| Forme d'onde | Pure sine wave | ||||
| Entrée batterie | |||||
| Tension de batterie | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| Tension de charge flottante | 13.5 VDC | 27 VDC | 54 VDC | 54 VDC | 54 VDC |
| Protection contre la surcharge | 16 VDC | 32 VDC | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Solar Charger & AC Charger | |||||
| Solar Charger Type | MPPT | ||||
| Tension à vide max. du champ PV | 350 VDC | 450 VDC | 500 VDC | 500 VDC | 500 VDC |
| Puissance max. du champ PV | 2000W | 3000W | 5000W | 5000W | 5000W |
| Courant d'entrée PV max. | 13A | 18A | 18A | 18A | 18A |
| Plage MPP à la tension de fonctionnement | 30 ~ 300 VDC (30 ~ 60VDC with battery connected) | 30 ~ 400 VDC (30 ~ 60VDC with battery connected) | 60 ~ 400 VDC | 120 ~ 450VDC | 120 ~ 450VDC |
| Courant de charge solaire max. | 100 A | ||||
| Courant de charge AC max. | 80A | 60A | 100A | 100A | 100A |
| Courant de charge max. | 100A | ||||
| Données mécaniques | |||||
| Précision de la tension PV | 2V | ||||
| Fréquence haute de coupure | 65±1Hz | ||||
| Forme d'onde de la tension d'entrée | Sinusoidal (utility or generator) | ||||
| Fréquence basse de coupure | 40±1Hz | ||||
| Fréquence basse de retour | 42±1Hz | ||||
| Sortie | PV | ||||
| Tension de démarrage à froid | 23.0Vdc | ||||
| Certification de sécurité | CE | ||||
| Puissance de sortie | 20ms typical (Appliances) | ||||
| Puissance de sortie nominale | 3KVA/2.4KW | ||||
| Plage de tension | 90-280VAC. | ||||
| Données mécaniques | |||||
| Dimensions (mm) | 90 x 288 x 357 | 110 x 288 x 390 | 90 x 288 x 357 | 120 x 300 x 440 | 120 x 300 x 440 |
| Poids net (kgs) | 6.5 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 10 |
| Poids | 6.5 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 10 |
| Interface de communication | RS232/RS485, optional WiFi | ||||
| Conditions de fonctionnement | |||||
| Humidité | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | ||||
| Température de fonctionnement | -10°C to 50°C | ||||
| Température de stockage | -15°C to 60°C | -15°C~ 60°C | -15°C~ 60°C | -15°C~ 60°C | -15°C~ 60°C |
| Données électriques | |||||
| Courant de charge par défaut | 60A | ||||
| Rendement (mode secteur) | >95% (Rated R load | ||||
| Fréquence haute de retour | 63±1Hz | ||||
| Tension haute de retour | 270Vac±7V | ||||
| Tension haute de coupure | 280Vac±7V | ||||
| Tension basse de retour | 100Vac±7V (Appliances) | ||||
| Tension d'entrée AC max. | 300Vac | ||||
| Tension d'entrée DC nominale | 24Vdc | ||||
| Fréquence d'entrée nominale | 50Hz/60Hz (Auto detection) | ||||
| Tension d'entrée nominale | 230Vac | ||||
| Fréquence de sortie | 50Hz or 60Hz | ||||
| Rendement de crête | 90% | ||||
| Rendement | >95% ( Rated R load Line Mode | ||||
| Tension de charge flottante | 27Vdc | ||||
| Régulation de la tension de sortie | 230Vac± 5% | ||||
| Forme d'onde de la tension de sortie | Pure Sine Wave | ||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Pure sine wave solar inverter: Pure sine wave solar inverter
- Reserved communication port for BMS: Reserved communication port for BMS
- Wide PV input range, starts: Wide PV input range, starts from 30VDC for 1.2K/2.5K/3K-24V models
- Battery independent design: Battery independent design
- Maximum charging current 100A: Maximum charging current 100A
- Battery equalization function to optimize: Battery equalization function to optimize battery performance and extend lifecycle
- Built-in anti-dust kit: Built-in anti-dust kit
Questions fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance de l'Axpert VM II Premium ?
L'Axpert VM II Premium a une puissance nominale de 1200VA/1200W avec une efficacité maximale de 93%. Il offre une régulation de la tension AC en mode batterie à 230VAC ± 5% et supporte une puissance de surtension de 2400VA.
L'Axpert VM II Premium est-il compatible avec différents types de batteries et panneaux solaires ?
Oui, l'onduleur est compatible avec une batterie de 12 VDC et prend en charge la charge solaire MPPT avec une puissance maximale de l'ensemble PV de 2000W et un courant d'entrée PV maximal de 13A.
Quelles sont les spécifications physiques de l'Axpert VM II Premium ?
Les dimensions et le poids spécifiques de l'Axpert VM II Premium ne sont pas fournis dans les spécifications clés. Veuillez vous référer au manuel du produit pour des spécifications physiques détaillées.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'Axpert VM II Premium ?
L'onduleur nécessite une connexion appropriée à une batterie de 12 VDC et à des panneaux solaires dans la plage MPP de 30 ~ 300 VDC. Assurez une ventilation adéquate et suivez les directives d'installation du manuel d'utilisation.
Quelle garantie est offerte avec l'Axpert VM II Premium ?
Les informations sur la garantie ne sont pas spécifiées dans les détails fournis. Veuillez contacter Voltronic Power ou votre distributeur pour les termes et conditions de la garantie.
Quelles certifications et normes l'Axpert VM II Premium respecte-t-il ?
Aucune certification ou norme spécifique n'est mentionnée pour l'Axpert VM II Premium dans les spécifications fournies.
Quelles sont les conditions de fonctionnement de l'Axpert VM II Premium ?
Les conditions de température et d'humidité de fonctionnement ne sont pas spécifiées dans les spécifications clés. Veuillez vous référer au manuel du produit pour des conditions de fonctionnement détaillées.
Quelles sont les caractéristiques et avantages clés de l'Axpert VM II Premium ?
Les caractéristiques clés incluent une sortie en onde sinusoïdale pure, un chargeur solaire MPPT, et une capacité de surtension élevée de 2400VA, le rendant idéal pour les appareils électroniques sensibles et l'utilisation efficace de l'énergie solaire.