Voltronic Power SCC-MPPT-300W / SCC-MPPT-600W / SCC-MPPT-850W
The SCC MPPT SCC-MPPT 300W is a solar charge controller rated SCC-MPPT 300W. Every figure on this page is read from the manufacturer's manual for the SCC MPPT s
Télécharger la fiche technique PDF Contactez-nous sur WhatsAppSpécifications techniques
| Paramètre | SCC-MPPT-300W | SCC-MPPT-600W | SCC-MPPT-850W |
|---|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | |||
| Rendement maximal | 98% | ||
| Courant max | 17A | ||
| Données batterie | |||
| Courant de charge max | 20A | ||
| Protections | |||
| Indice de protection (IP) | IP 43 | ||
| Protection contre la surcharge (batterie) | Yes | ||
| Protection contre les surcharges | > 110% audible alarm | ||
| Données mécaniques | |||
| Dimensions (L×H×P) | 170 x 57.5 x 135 mm | 170 x 57.5 x 220 mm | 170 x 57.5 x 220 mm |
| Poids | 0.92 kg | 1.85 kg | 1.85 kg |
| Conditions de fonctionnement | |||
| Humidité relative | IP 31% | ||
| Plage de température de stockage | -20°C to 55°C | 0°C to 55°C | -40°C to 75°C |
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Voltronic Power SCC-MPPT-300W / SCC-MPPT-600W / SCC-MPPT-850W. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en EAU
| Marché | EAU |
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Couverture livraison et installation | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en EAU, il relève de DEWA, ADDC, SEWA. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.