Voltronic Galleon One LiFePO4 RT
Le Galleon One LiFePO4 RT de Voltronic Power est une solution UPS de pointe conçue pour offrir une fiabilité énergétique exceptionnelle. Avec une large gamme d'options de tension nominale et de sortie, cet UPS assure un fonctionnement fluide dans diverses applications, en maintenant une régulation précise de la tension CA même en mode batterie.
Spécifications Techniques
| Paramètre | Galleon One LiFePO4 RT 1K | Galleon One LiFePO4 RT 1.5K | Galleon One LiFePO4 RT 2K | Galleon One LiFePO4 RT 3K |
|---|---|---|---|---|
| Entrée | ||||
| Nominal Voltage | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC |
| Voltage Range | 55~150 VAC ± 3% or 110~300 VAC ± 3% at 50% load; 80~150 VAC ± 3% or 160~300 VAC ± 3% at 100% load | 55~150 VAC ± 3% or 110~300 VAC ± 3% at 50% load; 80~150 VAC ± 3% or 160~300 VAC ± 3% at 100% load | 55~150 VAC ± 3% or 110~300 VAC ± 3% at 50% load; 80~150 VAC ± 3% or 160~300 VAC ± 3% at 100% load | 55~150 VAC ± 3% or 110~300 VAC ± 3% at 50% load; 80~150 VAC ± 3% or 160~300 VAC ± 3% at 100% load |
| Frequency Range | 40Hz ~ 70Hz | |||
| Power Factor | ≥ 0.99 @ nominal voltage (100% load) | |||
| THDi | ≤ 5% @ nominal input voltage | |||
| Sortie | ||||
| Tension de sortie | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC |
| Régulation Tension AC (Mode Batterie) | ± 1% | |||
| Frequency Range (Synchronized Range) | 57~63Hz or 47~53 Hz | |||
| Frequency Range (Batt. Mode) | 60 Hz ± 0.1 Hz or 50Hz ± 0.1 Hz | |||
| Current Crest Ratio | 3:1 | |||
| Harmonic Distortion | ≤ 2% THD (Linear Load) ; ≤ 4% THD (Non-linear Load) | |||
| Temps de transfert | Zero | |||
| Inverter to Bypass | <4 ms (Typical) | |||
| ECO to Battery Mode | 8 ms (Typical) | |||
| Waveform (Batt. Mode) | Pure Sinewave | |||
| Efficacité | ||||
| AC Mode | 89% @ full charged battery | 89% @ full charged battery | 90% @ full charged battery | 90% @ full charged battery |
| ECO Mode | ≥ 96% @ full charged battery | |||
| Battery Mode | 87% | 86% | 89% | 90% |
| Batterie | ||||
| Battery Type* | LiFe 247500 | LiFe 485000 | LiFe 485000 | LiFe 722500 |
| Battery Lifecycle | > 2000 | |||
| Single Cell Type | LFP26650P-260 | |||
| Battery Numbers* | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Battery Cell Configuration | 8S3P | 15S2P | (15S2P) x 2 | (24S1P) x 3 |
| Tension de batterie | 25.6V | 48V | 48V | 76.8V |
| Battery VAH (Factory Setting) | 7.5Ah | 5Ah | 10Ah | 7.5Ah |
| Autonomy Time @ Full Load | 9.5 minutes | 8 minutes | 12 minutes | 9.5 minutes |
| Charging Voltage | 28VDC ± 1% | 52.5VDC ± 1% | 52.5VDC ± 1% | 84VDC ± 1% |
| Charging Mode | 2 stage charging management(CC-CV) | |||
| Charging Current | 1/2/4/6/8A(max.), adjustable through LCD | |||
| Typical Recharge Time | 1.5 hours recover to 90% capacity | |||
| Données mécaniques | ||||
| Dimension, DxWxH(mm) | 410 x 438 x 88 | 410 x 438 x 88 | 510 x 438 x 88 | 630 x 438 x 88 |
| Net Weight (kgs) | 10.8 | 11.6 | 15.2 | 20.5 |
| Conditions de fonctionnement | ||||
| Operating Humidity | 20-95 % RH @ 0-40°C (non-condensing) | |||
| Niveau de bruit | Less than 50dBA | Less than 50dBA | Less than 55dBA | Less than 55dBA |
| Communication | ||||
| Smart RS-232/USB | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux, Unix and MAC | |||
| SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | |||
| Certifications | ||||
| EMC/Safety | CE (EMC: EN62040-2 C2) for HV models, FCC (Class A) for LV models, Battery Pack comply to UL1973 | |||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle de Voltronic Power. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation la plus récente du fabricant.
Caractéristiques Clés
True double-conversion
Compatible avec générateur
Output power factor 0.9
Fast battery recharge time
Charging current is selectable through LCD
Input power factor correction
More than 8 min full load backup time
Easy battery replacement design
Applications et Cas d'Utilisation
Applications Typiques
- Centres de données
- Hôpitaux et établissements médicaux
- Banques et institutions financières
- Télécommunications
- Usines et installations industrielles
Notes d'Installation Régionales (Émirats Arabes Unis)
Adaptabilité Climatique: Adapté au climat chaud de Émirats Arabes Unis avec des performances fiables à haute température.
- Assurer une ventilation adéquate
- Protection contre la lumière directe du soleil
- Entretien régulier recommandé
Questions Fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance du Galleon One LiFePO4 RT?
Le Galleon One LiFePO4 RT offre une tension nominale de 100/110/115/120/127 VAC ou 200/208/220/230/240 VAC, avec un facteur de puissance de ≥ 0,99 à la tension nominale et une charge de 100%. Il dispose d'une plage de fréquence de 40Hz à 70Hz et d'une distorsion harmonique de ≤ 2% THD pour les charges linéaires.
Le Galleon One LiFePO4 RT est-il compatible avec différents types de batteries et panneaux solaires?
Le Galleon One LiFePO4 RT est conçu pour fonctionner avec des batteries LiFePO4. Il peut être intégré dans des systèmes avec des panneaux solaires, à condition que la tension et le courant du système soient compatibles avec les spécifications de l'onduleur.
Quelles sont les spécifications physiques du Galleon One LiFePO4 RT?
Les spécifications physiques, y compris les dimensions et le poids, ne sont pas spécifiées dans les données fournies. Cependant, il est important de garantir un espace adéquat pour l'installation et la ventilation.
Quelles sont les exigences d'installation pour le Galleon One LiFePO4 RT?
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié, en veillant à une ventilation adéquate et au respect des codes électriques locaux. L'onduleur doit être installé dans un endroit avec des conditions de température et d'humidité stables.
Quelle garantie est offerte avec le Galleon One LiFePO4 RT?
Les informations sur la garantie ne sont pas spécifiées dans les données fournies. Il est recommandé de contacter Voltronic Power ou votre fournisseur pour obtenir les termes et conditions de garantie détaillés.
Quelles certifications le Galleon One LiFePO4 RT possède-t-il?
Le Galleon One LiFePO4 RT est certifié selon les normes CE, FCC et UL1973, garantissant la conformité aux réglementations internationales de sécurité et de performance.
Quelles sont les conditions de fonctionnement pour le Galleon One LiFePO4 RT?
L'onduleur doit être utilisé dans une plage de température qui assure des performances optimales, bien que les plages spécifiques de température et d'humidité ne soient pas fournies. Il est crucial de maintenir un environnement stable pour éviter les problèmes de surchauffe et d'humidité.
Quelles sont les caractéristiques et avantages clés du Galleon One LiFePO4 RT?
Les caractéristiques clés incluent un temps de transfert nul, une sortie en onde sinusoïdale pure en mode batterie, et un rapport de crête de courant de 3:1. Ces caractéristiques garantissent une alimentation fiable et une compatibilité avec les équipements électroniques sensibles.