Voltronic Galleon One RT
Le Galleon One RT de Voltronic Power est un onduleur en ligne de pointe conçu pour offrir une protection fiable de l'alimentation. Avec une large gamme d'options de tension nominale et une régulation précise, il garantit que vos systèmes critiques restent opérationnels quelles que soient les conditions.
Spécifications Techniques
| Paramètre | Galleon One RT 1K | Galleon One RT 1.5K | Galleon One RT 2K | Galleon One RT 3K | Galleon One RT 6K(L) | Galleon One RT 10K(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | ||||||
| Nominal Voltage | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC |
| Voltage Range | 85-150 VAC ± 5% or 110-300 VAC ± 5% @ 50% load | 85-150 VAC ± 5% or 110-300 VAC ± 5% @ 50% load | 85-150 VAC ± 5% or 110-300 VAC ± 5% @ 50% load | 85-150 VAC ± 5% or 110-300 VAC ± 5% @ 50% load | 110-300VAC ± 3% @ 50% load; 176-300VAC ± 3% @ 100% load | 110-300VAC ± 3% @ 50% load; 176-300VAC ± 3% @ 100% load |
| Frequency Range | 40 Hz ~ 70 Hz | 40 Hz ~ 70 Hz | 40 Hz ~ 70 Hz | 40 Hz ~ 70 Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
| Power Factor | > 0.99 @ nominal voltage (100% load) | > 0.99 @ nominal voltage (100% load) | > 0.99 @ nominal voltage (100% load) | > 0.99 @ nominal voltage (100% load) | ≥ 0.99 @ full load | ≥ 0.99 @ full load |
| Sortie | ||||||
| Tension de sortie | 100*/110*/115*/120*/127 VAC or 200*/208/220/230/240 VAC | 100*/110*/115*/120*/127 VAC or 200*/208/220/230/240 VAC | 100*/110*/115*/120*/127 VAC or 200*/208/220/230/240 VAC | 100*/110*/115*/120*/127 VAC or 200*/208/220/230/240 VAC | 208*/220/230/240 VAC | 208*/220/230/240 VAC |
| Régulation de Tension AC | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
| Frequency Range (Synchronized Range) | 57 ~ 63 Hz or 47 ~ 53 Hz | 57 ~ 63 Hz or 47 ~ 53 Hz | 57 ~ 63 Hz or 47 ~ 53 Hz | 57 ~ 63 Hz or 47 ~ 53 Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
| Waveform (Batt. Mode) | Pure Sinewave | |||||
| Efficacité | ||||||
| AC Mode | ≥ 89% @ full charged battery | ≥ 89% @ full charged battery | ≥ 89% @ full charged battery | ≥ 89% @ full charged battery | 94% | 94% |
| Battery Mode | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 88% | 92% | 92% |
| Batterie | ||||||
| Type de batterie | 12 V / 9 Ah | 12 V / 7 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 7 Ah | 12 V / 9 Ah |
| Numbers | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 16 |
| Charging Current | 2A | 2A | 2A | 2A | 1.0A | 1.0A |
| Données mécaniques | ||||||
| Dimension, D x W x H (mm) | 410 x 438 x 88 | 410 x 438 x 88 | 510 x 438 x 88 | 630 x 438 x 88 | 610 x 438 x 88 [2U] | 610 x 438 x 88 [2U] |
| Net Weight (kg) | 11.6 | 14.1 | 15.5 | 19.5 | 17 | 20 |
| Conditions de fonctionnement | ||||||
| Humidité | 20-90 % RH @ 0-40°C (non-condensing) | |||||
| Niveau de bruit | Less than 50dB @ 1 Meter | Less than 50dB @ 1 Meter | Less than 50dB @ 1 Meter | Less than 55dB @ 1 Meter | Less than 55dB @ 1 Meter | Less than 55dB @ 1 Meter |
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle de Voltronic Power. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation la plus récente du fabricant.
Caractéristiques Clés
True double-conversion
Facteur de puissance de sortie 1
Built-in 2.8” touch LCD for comprehensive UPS status
Output voltage regulation < 1%
50Hz/60Hz frequency converter mode
Programmable power management outlets
Batterie Remplaçable à Chaud design
ECO mode energy saving
Applications et Cas d'Utilisation
Applications Typiques
- Centres de données
- Hôpitaux et établissements médicaux
- Banques et institutions financières
- Télécommunications
- Usines et installations industrielles
Notes d'Installation Régionales (Émirats Arabes Unis)
Adaptabilité Climatique: Adapté au climat chaud de Émirats Arabes Unis avec des performances fiables à haute température.
- Assurer une ventilation adéquate
- Protection contre la lumière directe du soleil
- Entretien régulier recommandé
Questions Fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance du Galleon One RT?
Le Galleon One RT offre un facteur de puissance supérieur à 0,99 à la tension nominale avec une efficacité de ≥ 89% en mode CA et ≥ 88% en mode batterie. Il prend en charge une plage de tension nominale de 100/110/115/120/127 VAC ou 200/208/220/230/240 VAC.
Le Galleon One RT est-il compatible avec différents types de batteries ou panneaux solaires?
Le Galleon One RT utilise deux batteries de 12 V / 9 Ah. Il est principalement conçu pour l'alimentation par le réseau et ne prend pas en charge directement les panneaux solaires.
Quelles sont les spécifications physiques du Galleon One RT?
Le Galleon One RT a des dimensions de 410 x 438 x 88 mm et un poids net de 11,6 kg. Il n'a pas de classification IP, ce qui indique qu'il doit être utilisé dans des environnements contrôlés.
Quelles sont les exigences d'installation pour le Galleon One RT?
Le Galleon One RT doit être installé dans un endroit bien ventilé avec des niveaux de température et d'humidité stables. Assurez-vous qu'il est placé sur une surface stable pour supporter son poids de 11,6 kg.
Quelle garantie est fournie avec le Galleon One RT?
Voltronic Power offre généralement une garantie standard pour ses produits, mais les conditions spécifiques pour le Galleon One RT doivent être confirmées avec le détaillant ou le distributeur.
Quelles certifications et normes le Galleon One RT respecte-t-il?
Le Galleon One RT est certifié cTUVus, conforme aux normes UL1778, et répond également aux réglementations FCC.
Quelles sont les conditions de fonctionnement pour le Galleon One RT?
Le Galleon One RT fonctionne efficacement dans une plage de fréquence de 40 Hz à 70 Hz. Il doit être utilisé dans des environnements avec une température et une humidité contrôlées pour garantir des performances optimales.
Quelles sont les caractéristiques et avantages clés du Galleon One RT?
Les caractéristiques clés du Galleon One RT incluent son efficacité élevée, sa sortie en onde sinusoïdale pure en mode batterie, et sa régulation de tension robuste de ± 1%. Ces caractéristiques garantissent une alimentation fiable et une protection pour les équipements sensibles.