Voltronic Power AXPERT-VMIII-AXPERT-VM-III-1500-24/3000-24/5000-48
The Axpert VMIII Axpert VM III-1500-24 is a off-grid solar inverter rated Axpert VM III-1500-24. Every figure on this page is read from the manufacturer's manua
Télécharger la fiche technique PDF Contactez-nous sur WhatsAppSpécifications techniques
| Paramètre | AXPERT-VMIII-AXPERT-VM-III-1500-24 | AXPERT-VMIII-AXPERT-VM-III-3000-24 | AXPERT-VMIII-AXPERT-VM-III-5000-48 |
|---|---|---|---|
| Données d'entrée PV | |||
| Puissance max du champ PV | 2000W | 4000W | 5000W |
| Données électriques / sortie CA | |||
| Rendement maximal | 90%-93% | ||
| Puissance CA nominale | 1500VA/1500W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Puissance de crête | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| Régulation de tension CA (mode batterie) | 230VAC ± 5% | ||
| Plage de tension sélectionnable | 170-280 VAC (For Personal Computers) | 90-280 VAC (For Home Appliances) | — |
| Données batterie | |||
| Courant de charge max | 60A | ||
| Données mécaniques | |||
| Poids net | 8.5 kg | ||
| Conditions de fonctionnement | |||
| Température de fonctionnement | -10°C to 50°C | ||
| Humidité relative | 5% to 95% | ||
| Plage de température de stockage | -15°C to 60°C | ||
| Communication | |||
| Interface de communication | USB/RS232/RS485/Bluetooth/Dry-contact | ||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Voltronic Power AXPERT-VMIII-AXPERT-VM-III-1500-24/3000-24/5000-48. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en EAU
| Marché | EAU |
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Couverture livraison et installation | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en EAU, il relève de DEWA, ADDC, SEWA. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.