Voltronic Power AXPERT-IND-1.2/2.5/3.2/5.2/6.5KW
The Axpert IND Axpert IND 1.2KW is a hybrid solar inverter rated Axpert IND 1.2KW. Every figure on this page is read from the manufacturer's manual for the Axpe
Télécharger la fiche technique PDF Contactez-nous sur WhatsAppSpécifications techniques
| Paramètre | AXPERT-IND-1.2KW | AXPERT-IND-2.5KW | AXPERT-IND-3.2KW | AXPERT-IND-5.2KW | AXPERT-IND-6.5KW |
|---|---|---|---|---|---|
| Données d'entrée PV | |||||
| Puissance max du champ PV | 2000W | 3000W | 4000W | 5500W | 8000W(4000W x 2) |
| Courant d'entrée PV max | 22A x 2 | ||||
| Données électriques / sortie CA | |||||
| Rendement maximal | 90% | ||||
| Puissance CA nominale | 1200VA/1200W | 2500VA/2500W | 3200VA/3200W | 5200VA/5200W | 6500VA/6500W |
| Puissance de crête | 2400VA | 5000VA | 6400VA | 10400VA | 13000VA |
| Régulation de tension CA (mode batterie) | 230VAC ± 5% | ||||
| Plage de tension sélectionnable | 170-280 VAC (For Personal Computers) | ||||
| Données mécaniques | |||||
| Dimensions (L×H×P) | 330 x 414 x 104 mm | 330 x 414 x 104 mm | 372 x 490 x 120 mm | 372 x 490 x 120 mm | 372 x 590 x 142 mm |
| Poids | 9.0 kg | 8.7 kg | 11.6 kg | 13.0 kg | 14.5 kg |
| Conditions de fonctionnement | |||||
| Température de fonctionnement | -10°C to 50°C | ||||
| Humidité relative | 5% to 95% | ||||
| Plage de température de stockage | -15°C to 60°C | ||||
| Communication | |||||
| Interface de communication | RS232/RS485(BMS)/WiFi | ||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Voltronic Power AXPERT-IND-1.2/2.5/3.2/5.2/6.5KW. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en EAU
| Marché | EAU |
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Couverture livraison et installation | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en EAU, il relève de DEWA, ADDC, SEWA. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.