Voltronic Power ASPIRE-2.2/7.5/11KW
The Aspire 11KW is a solar charge controller rated 11KW. Every figure on this page is read from the manufacturer's manual for the Aspire series.
Télécharger la fiche technique PDF Contactez-nous sur WhatsAppSpécifications techniques
| Paramètre | ASPIRE-2.2KW | ASPIRE-7.5KW | ASPIRE-11KW |
|---|---|---|---|
| Données d'entrée PV | |||
| Plage de tension MPPT | 780VDC | ||
| Données électriques / sortie CA | |||
| Rendement maximal | > 97% | ||
| Précision de fréquence | ±0.2% | ||
| Protections | |||
| Indice de protection (IP) | IP20 | ||
| Données mécaniques | |||
| Poids | 5.5 kg | 6.0 kg | 6.5 kg |
| Conditions de fonctionnement | |||
| Humidité relative | < 95% RH (No condensing) | ||
| Communication | |||
| Interface de communication | RS-232/RS-485 | ||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Voltronic Power ASPIRE-2.2/7.5/11KW. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en EAU
| Marché | EAU |
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Couverture livraison et installation | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en EAU, il relève de DEWA, ADDC, SEWA. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.