Voltronic Power AXPERT-MKS-PLUS-PF1-AXPERT-MKS-2K-24/2K-48/3K-24/3K-48-PLUS
يُعد Axpert MKS Plus PF1 Axpert MKS 2K-24 Plus عاكسًا شمسيًا يعمل خارج الشبكة من طراز Axpert MKS 2K-24 Plus.
المواصفات الفنية
| المعامل | AXPERT-MKS-PLUS-PF1-AXPERT-MKS-2K-24-PLUS | AXPERT-MKS-PLUS-PF1-AXPERT-MKS-2K-48-PLUS | AXPERT-MKS-PLUS-PF1-AXPERT-MKS-3K-24-PLUS | AXPERT-MKS-PLUS-PF1-AXPERT-MKS-3K-48-PLUS |
|---|---|---|---|---|
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | ||||
| نطاق الجهد القابل للاختيار | 170-280 VAC (For Personal Computers) | |||
| تنظيم جهد AC (وضع البطارية) | 230VAC ± 5% | |||
| أقصى كفاءة | 98% | |||
| القدرة المقننة | 2000VA/2000W | 2000VA/2000W | 3000VA/3000W | 3000VA/3000W |
| البيانات الميكانيكية | ||||
| الكفاءة (الذروة) | 90%-93% | |||
| أقصى تيار شحن من AC | 20 A or 30 A (Selectable) | |||
| قدرة الذروة | 4000VA | |||
| جهد الشحن العائم | 27 VDC | |||
| شكل الموجة | Pure sine wave | |||
| زمن التحويل | 10 ms (For Personal Computers) 20 ms (For Home Appliances) | |||
| أقصى جهد دائرة مفتوحة لمصفوفة الألواح PV | 145 VDC | |||
| أقصى قدرة لمصفوفة الألواح PV | 1500 W | 3000 W | 1500 W | — |
| بيانات البطارية | ||||
| أقصى تيار شحن شمسي | 60A | |||
| البيانات الميكانيكية | ||||
| الوزن الصافي (kgs) | 11.5 | |||
| الخرج | ||||
| الرطوبة | 5% to 95% | |||
| درجة حرارة التشغيل | 0°C -55°C | |||
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في اليمن
| السوق | اليمن |
| الجهة المنظمة للكهرباء | المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة |
| عملة التسعير | YER |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Aden |
| نطاق التوصيل والتركيب | صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، المكلا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في اليمن الجهة المعنية هي المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.