Voltronic Power AXPERT-MAX-TWIN-HMI-PV11K-PV13K-PV18K-AXPERT-MAX-TWIN-HMI-11/12/8K
يُعد Axpert MAX TWIN HMI PV11K PV13K PV18K Axpert MAX TWIN HMI 11K عاكسًا شمسيًا يعمل خارج الشبكة الكهربائية بتصنيف Axpert MAX TWIN HMI 11K.
المواصفات الفنية
| المعامل | AXPERT-MAX-TWIN-HMI-PV11K-PV13K-PV18K-AXPERT-MAX-TWIN-HMI-11K | AXPERT-MAX-TWIN-HMI-PV11K-PV13K-PV18K-AXPERT-MAX-TWIN-HMI-12K | AXPERT-MAX-TWIN-HMI-PV11K-PV13K-PV18K-AXPERT-MAX-TWIN-HMI-8K |
|---|---|---|---|
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | |||
| إمكانية التوازي | YES, 12 units | ||
| نطاق الجهد القابل للاختيار | 170-280 VAC (For Personal Computers) | ||
| تنظيم جهد AC (وضع البطارية) | 230VAC ± 5% | ||
| الكفاءة (الذروة) | 93% | ||
| القدرة المقننة | 11000VA/11000W | 12000VA/12000W | 8000VA/8000W |
| قدرة الذروة | 22000VA | 24000VA | 16000VA |
| أقصى تيار شحن شمسي | 150A | 200A | 120A |
| أقصى تيار شحن من AC | 150A | 200A | 120A |
| أقصى تيار شحن | 150A | 200A | 120A |
| بيانات دخل السلاسل الكهروضوئية (PV) | |||
| نطاق MPPT عند جهد التشغيل | 90-450 VDC | ||
| أقصى قدرة لمصفوفة الألواح PV | 13000W (6500W x 2) | 18000W (Max. 12000W per tracker) | 11000W (5500W x 2) |
| الاتصالات | |||
| واجهة الاتصال | USB/RS232/RS485/WiFi/Dry-contact | ||
| البيانات الميكانيكية | |||
| جهد الشحن العائم | 54 VDC | ||
| أقصى تيار دخل PV | 27A x 2 (MAX 40A) | ||
| شكل الموجة | Pure sine wave | ||
| زمن التحويل | 10 ms (For Personal Computers), 20 ms (For Home Appliances) | ||
| نوع الشاحن الشمسي | MPPT | ||
| أقصى جهد دائرة مفتوحة لمصفوفة الألواح PV | 500 VDC | ||
| البيانات الميكانيكية | |||
| الوزن الصافي (kgs) | 18.4 | ||
| الخرج | |||
| الرطوبة | 5% to 95% | ||
| درجة حرارة التشغيل | -10°C to 50°C | ||
| درجة حرارة التخزين | -15°C to 60°C | ||
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في اليمن
| السوق | اليمن |
| الجهة المنظمة للكهرباء | المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة |
| عملة التسعير | YER |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Aden |
| نطاق التوصيل والتركيب | صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، المكلا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في اليمن الجهة المعنية هي المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.