Voltronic Power SCC-MPPT-300W / SCC-MPPT-600W / SCC-MPPT-850W
يُعد SCC MPPT SCC-MPPT 300W منظم شحن شمسي بتصنيف SCC-MPPT 300W.
المواصفات الفنية
| المعامل | SCC-MPPT-300W | SCC-MPPT-600W | SCC-MPPT-850W |
|---|---|---|---|
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | |||
| أقصى تيار | 17A | ||
| أقصى كفاءة | 98% | ||
| بيانات البطارية | |||
| أقصى تيار شحن | 20A | ||
| ميزات الحماية | |||
| الحماية من الحمل الزائد | > 110% audible alarm | ||
| الحماية من الشحن الزائد | Yes | ||
| درجة الحماية IP | IP 43 | ||
| البيانات الميكانيكية | |||
| أقصى قدرة لمصفوفة الألواح PV | 300 W | ||
| نوع البطارية الموصولة | Sealed lead acid, vented, Gel, NiCd battery | ||
| أقصى جهد دائرة مفتوحة لمصفوفة الألواح PV | 50 VDC 50 VDC | ||
| Advancing Power | 8 | ||
| لوحة LCD | LCD panel indicating solar power, load level, battery voltage/capacity, charging current, and fault conditions | ||
| شاشة LED | Three indicators for solar, charging, and load status | ||
| بطارية مفتوحة (Vented) | 14.3 V | ||
| الأجهزة | Power Consumption (W) | ||
| الارتفاع عن سطح البحر | 0 ~ 3000 m | ||
| الخرج | |||
| الرطوبة | IP 31 | ||
| درجة حرارة التخزين | -20°C to 55°C | 0°C to 55°C | -40°C to 75°C |
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في السودان
| السوق | السودان |
| الجهة المنظمة للكهرباء | الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط |
| عملة التسعير | SDG |
| المنطقة الزمنية للدعم | Africa/Khartoum |
| نطاق التوصيل والتركيب | الخرطوم، أم درمان، بورتسودان، كسلا، نيالا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في السودان الجهة المعنية هي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.