Voltronic Power AXPERT-MAX-3600-24/7200-48-230
يُعد Axpert MAX 3600-24-230 عاكسًا شمسيًا خارج الشبكة من الفئة Axpert MAX 3600-24-230.
المواصفات الفنية
| المعامل | AXPERT-MAX-3600-24-230 | AXPERT-MAX-7200-48-230 |
|---|---|---|
| بيانات عامة | ||
| الخرج | 230VAC ±5% | |
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | ||
| تنظيم جهد AC (وضع البطارية) | 230VAC ± 5% | |
| الكفاءة (الذروة) | 90% - 93% | |
| استهلاك القدرة بدون حمل | <45W | |
| القدرة المقننة | 3600VA/3600W | 7200VA/7200W |
| قدرة الذروة | 7500VA | 15000VA |
| بيانات دخل السلاسل الكهروضوئية (PV) | ||
| جهد DC اختياري | < 70W | |
| البيانات الميكانيكية | ||
| أقصى قدرة لمصفوفة الألواح PV | 8000W (4000W x 2) | |
| تيار الشحن | 80 A | |
| نطاق الجهد القابل للاختيار | 170-280 VAC (For Personal Computers) 90-280 VAC (For Home Appliances) | |
| جهد الشحن العائم | 27 VDC | |
| معايير السلامة | CE | |
| شكل الموجة | Pure sine wave | |
| نوع الشاحن الشمسي | MPPT | |
| الخرج | ||
| الرطوبة | 5% to 95% | |
| درجة حرارة التشغيل | -10°C to 50°C | |
| درجة حرارة التخزين | -15°C to 60°C | |
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في السودان
| السوق | السودان |
| الجهة المنظمة للكهرباء | الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط |
| عملة التسعير | SDG |
| المنطقة الزمنية للدعم | Africa/Khartoum |
| نطاق التوصيل والتركيب | الخرطوم، أم درمان، بورتسودان، كسلا، نيالا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في السودان الجهة المعنية هي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.