Voltronic Power AXPERT-MKS-4-3600-48 / AXPERT-MKS-4-5600-48
The Axpert MKS Axpert MKS 4 3600-48 is a off-grid solar inverter rated Axpert MKS 4 3600-48. Every figure on this page is read from the manufacturer's manual fo
تحميل ورقة البيانات PDF تواصل معنا على واتسابالمواصفات الفنية
| المواصفة | AXPERT-MKS-4-3600-48 | AXPERT-MKS-4-5600-48 |
|---|---|---|
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | ||
| الكفاءة القصوى | 93% | |
| قدرة التيار المتردد المقننة | 3600VA/3600W | |
| نطاق تردد التيار المتردد | 50Hz/60 Hz (Auto sensing) | |
| نطاق الجهد القابل للاختيار | 170-280 VAC (For Personal Computers) | 90-280 VAC (For Home Appliances) |
| البيانات الميكانيكية | ||
| الأبعاد (عرض×ارتفاع×عمق) | 295 x 468 x 140 mm | |
| الوزن الصافي | 11.0 kg | 12.0 kg |
| ظروف التشغيل | ||
| حرارة التشغيل | -10°C to 50°C | |
| الرطوبة النسبية | 5% to 95% | |
| نطاق حرارة التخزين | -15°C to 60°C | — |
| الاتصالات | ||
| واجهة الاتصال | USB/RS232/RS485/Wifi/Dry-contact | |
ملاحظة: المواصفات مبنية على ورقة البيانات الرسمية لـ Voltronic Power AXPERT-MKS-4-3600-48 / AXPERT-MKS-4-5600-48. قد تخضع القيم للتغيير؛ تحقق دائمًا من أحدث وثائق الشركة المصنعة قبل التصميم والشراء.
التوفر والتوافق مع الشبكة في الإمارات
| السوق | الإمارات |
| الجهة المنظمة للكهرباء | ديوا، شركة أبوظبي للتوزيع، سيوا |
| عملة التسعير | AED |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Dubai |
| نطاق التوصيل والتركيب | دبي، أبوظبي، الشارقة، عجمان، رأس الخيمة |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في الإمارات الجهة المعنية هي ديوا، شركة أبوظبي للتوزيع، سيوا. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.